SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.483 11.333 1,30
VIOP 14.874 14.734 0,94
USD/TRY 50,1564 50,0478 0,22
BIST BANKA 16.398 16.085 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 4.058,24 4.099,53 -1,02
BRENT 96,29 97,35 -1,10
EUR/USD 1,11 1,12 -0,63

 Analiz Özet

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Hisse Son Fiyat Değişim (%) Değişim (TL) Hacim (TL) Hacim (Adet)
OZRDN 9,130
10,00
0,830 2.517.192 288.404
ISVEA 15,970
9,99
1,450 246.421.047 16.205.514
BIOEN 12,330
9,99
1,120 108.532.990 9.109.702
GUNDG 72,150
9,98
6,550 169.326.220 2.451.623
ARDYZ 58,400
9,98
5,300 455.185.413 8.153.353
Hisse Son Fiyat Değişim (%) Değişim (TL) Hacim (TL) Hacim (Adet)
KARTN 115,200
-10,00
-12,800 559.959.292 4.650.207
TRHOL 113,500
-9,99
-12,600 192.042 1.692
OZATD 102,100
-9,96
-11,300 55.661.551 545.167
RALYH 6,180
-9,91
-0,680 2.396.227 387.739
SOKM 48,440
-9,88
-5,310 1.178.163.828 24.200.724
Kontrat Son Fiyat Değişim (%) Değişim (TL) Hacim (TL) Hacim (Adet)
F_TOASO1126 247,900
9,59
21,700 963.251.945 39.681
F_TOASO1226 254,600
9,04
21,100 71.578.715 2.849
F_FROTO1226 72,900
7,54
5,110 21.693.471 3.014
F_FROTO1126 70,900
7,46
4,920 772.654.478 110.237
F_FROTO0127 74,500
6,69
4,670 816.659 111
Kontrat Son Fiyat Değişim (%) Değişim (TL) Hacim (TL) Hacim (Adet)
F_SOKM1226 50,880
-9,99
-5,650 9.705.812 1.887
F_SOKM1126 49,470
-9,89
-5,430 277.266.586 55.464
F_SOKM0127 51,970
-9,68
-5,570 968.901 185
F_HEKTS0127 1,880
-4,57
-0,090 167.315 881
F_HEKTS1126 1,780
-4,30
-0,080 148.024.592 822.359
ISIN Tarih Ort. Fiyat (TL) Basit (%) Bileşik (%) İşlem Hacmi (TL)
TRT160431T35 09/11 94,446 35,79 38,99 2.129.474.230
TRT150328T24 09/11 100,314 36,17 39,44 1.609.862.665
TRT130928T38 09/11 99,43 36,21 39,49 697.769.831
TRT090130T12 09/11 98,417 0 0 413.992.640
TRT131027T10 06/11 100,79 0 0 310.327.658
TRT120929T12 09/11 89,353 36,13 39,39 309.552.813
TRT140727T14 06/11 100,987 35,46 38,6 265.168.124
TRT030730T12 09/11 98,706 0 0 247.130.522
TRB100227T13 06/11 92,25 31,94 35,9 231.546.375
TRT030327F17 09/11 100 2,79 2,82 225.780.058
TRT070329T15 09/11 99,806 0 0 213.270.988
TRT200827F11 09/11 100,488 4,78 4,84 203.199.041
TRD160627T37 06/11 100,283 0 0 193.437.609
TRT140427F13 09/11 99,85 4,82 4,89 189.863.584
TRT090627F18 09/11 100,182 4,87 4,93 157.289.789
TRT090130T12 06/11 98,4 0 0 151.970.627
TRT270934T18 09/11 83,506 33,72 36,56 141.068.473
TRT051033T12 09/11 82,937 32,49 35,12 135.693.346
TRT061027F15 09/11 101,148 4,59 4,64 132.231.938
TRT131027T36 09/11 100,7 35,58 38,74 129.158.929
TRD041028T26 06/11 100,425 0 0 111.616.110
TRT100227T13 06/11 99,331 32,92 37,13 104.892.154
TRT100227T13 09/11 99,4 32,64 36,83 94.486.374
TRT061228T16 06/11 99,994 0 0 91.139.408
TRT130928T38 06/11 99,47 36,18 39,45 80.475.896
TRT050935T13 09/11 91,316 33,05 35,78 72.789.682
TRT030730T12 06/11 98,721 0 0 70.570.923
TRT190128T14 06/11 100,6 0 0 69.489.466
TRT150328T24 06/11 100,336 36,16 39,43 58.020.824
TRT160627T13 06/11 100,785 0 0 57.251.130
TRT030227F18 09/11 99,95 4,4 4,47 50.489.947
TRB100227T13 09/11 92,489 31,87 35,86 46.244.569
TRT050630T11 09/11 94,7 0 0 27.594.011
TRT191127F19 09/11 99,35 4,85 4,91 25.309.947
TRT140727T14 09/11 101,001 35,42 38,56 23.764.400
TRT050527T33 06/11 103,025 33,88 36,79 19.617.552
TRT131027T36 06/11 100,708 35,61 38,78 19.576.062
TRD061228T14 06/11 90,8 35 38,06 15.373.615
TRT050630T11 06/11 94,9 0 0 11.026.665
TRT170528T12 09/11 100,575 0 0 10.920.741
TRT081128T15 06/11 93,2 36,09 39,35 10.831.308
TRT060928T11 09/11 99,95 0 0 10.624.863
TRDBRKT12734 06/11 99,976 35,38 40,56 10.275.683
TRT190128T14 09/11 100,725 0 0 10.261.588
TRT021030T18 06/11 98,35 34,61 37,6 5.057.198
TRT070329T15 06/11 99,8 0 0 3.173.456
TRT160431T35 06/11 94,5 35,77 38,97 2.878.859
TRT060127T10 06/11 95,037 31,25 35,61 2.851.098
TRT081128T15 09/11 93,2 36,12 39,38 2.171.385
TRFIVYS32711 06/11 102,825 0 0 2.056.500
TRT160627T13 09/11 100,8 0 0 1.063.497
TRT130629T30 06/11 100 0 0 1.052.354
TRFLDFK42726 06/11 104,483 0 0 1.044.830
TRFADEL52711 06/11 100 0 0 20.000
TRFDNFK52713 06/11 100 0 0 20.000
TRDEMVK62748 06/11 100 0 0 10.000
Dolara Karşı GOU Para Birimleri Değer Değişim (%)
USDTRY 50,1561 0,22
USDBRL 5,4934 -0,02
USDZAR 16,5377 0,33
USDRUB 82,0022 0,62

Hata

Web Bölümü Hatası: Bu Sayfadaki Web Bölümü veya Web Formu Denetimi görüntülenemedi veya içeri aktarılamadı. IsYatirim.Website.EmtiaInfo.WebParts.EmtiaMainPage, Isyatirim.WebSite.EmtiaInfo, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b938ed499c908047 türü bulunamadı veya güvenli olarak kaydettirilmemiş. Bağıntı Kimliği: d7404ca2-1f04-90e4-8b6d-f4545ebcc8da.
HİSSE ÖNERİ HEDEF FİYAT TARİHİ
AKFYE AL 4,53 06.11.2026
ARCLK TUT 108,44 27.10.2026
ASELS AL 535,00 28.10.2026
OYAKC AL 35,26 04.11.2026
THYAO AL 490,00 04.11.2026
TKNSA G.G. 27.10.2026
Tüm Tavsiyeler
Kod Kapanış (TL) Yıl İçi Getiri F/K
ARMGD 121,50 72,71 18,9
CELHA 29,06 173,89 A/D
AKFIS 13,40 298,81 25,4
INVES 675,00 94,81 A/D
TCKRC 124,00 112,33 7,9
Tümü
LIDER 06.11.2026
GOKNR 09.11.2026
KBORU 10.11.2026
GIPTA 17.11.2026
DURKN 18.11.2026
ASELS 24.11.2026
SDTTR 25.11.2026
OFSYM 25.11.2026
Tümü
  • 5
    Kas

    DO&CO Viyana Kapanış Fiyatı
    214,00 €

Haberler

Tüm Haberler
 

Ajanda

  • 6 Kas
    Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyon tl) 17:30
    Ülke: Türkiye; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 6 Kas
    Hazine Nakit Dengesi (milyon tl) 17:30
    Ülke: Türkiye; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 6 Kas
    Reel Ücretler 02:30
    Ülke: Japonya; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 6 Kas
    Çalışanların Genel Nakit Gelirleri 02:30
    Ülke: Japonya; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 6 Kas
    SP Global Bileşik PMI MD (Nihai) 03:30
    Ülke: Japonya; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;