SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 13.048 13.115 -0,52
VIOP 15.152 15.311 -1,05
USD/TRY 44,2903 44,2950 -0,01
BIST BANKA 16.693 17.006 -1,87
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 4.694,23 4.650,59 0,93
BRENT 104,73 104,31 0,40
EUR/USD 1,16 1,16 -0,16

 Analiz Özet

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Hisse Son Fiyat Değişim (%) Değişim (TL) Hacim (TL) Hacim (Adet)
MARKA 35,420
10,00
3,220 71.838.722 2.060.660
VERUS 396,000
10,00
36,000 46.302.805 119.329
EMPAE 46,200
10,00
4,200 819.866.043 18.240.323
REEDR 8,930
9,98
0,810 662.887.638 76.229.029
PSDTC 132,500
9,96
12,000 10.616.421 83.219
Hisse Son Fiyat Değişim (%) Değişim (TL) Hacim (TL) Hacim (Adet)
OZSUB 22,160
-9,99
-2,460 104.256.350 4.589.960
EFOR 11,280
-9,98
-1,250 41.758.504 3.701.995
ENSRI 30,700
-9,97
-3,400 234.463.881 7.509.573
GUNDG 647,500
-9,94
-71,500 144.683.440 217.294
YESIL 1,460
-9,88
-0,160 88.396.188 59.485.995
Kontrat Son Fiyat Değişim (%) Değişim (TL) Hacim (TL) Hacim (Adet)
F_XSD250426 19.502,000
9,99
1.772,000 1.090.890 6
F_DOAS0426 202,450
5,44
10,450 1.523.770 78
F_DOAS0326 204,650
4,33
8,500 26.246.105 1.320
F_ENJSA0326 121,200
3,59
4,200 90.540.965 7.551
F_ENJSA0426 119,700
2,92
3,400 4.475.105 378
Kontrat Son Fiyat Değişim (%) Değişim (TL) Hacim (TL) Hacim (Adet)
F_XPTUSD0626 1.991,100
-8,77
-191,500 357.345 177
F_XPDUSD0626 1.514,900
-7,76
-127,400 336.060 221
F_XPTUSD0826 2.061,600
-7,76
-173,400 375.801 177
F_XAGUSD0626 73,140
-7,42
-5,860 190.907.075 258.969
F_XAGUSD0426 72,310
-7,22
-5,630 4.190.654.805 5.770.821
ISIN Tarih Ort. Fiyat (TL) Basit (%) Bileşik (%) İşlem Hacmi (TL)
TRT120929T12 23/09 92,862 33,35 36,13 6.023.387.853
TRT140727T14 23/09 101,57 36,28 39,58 3.464.556.680
TRT051033T12 23/09 92,822 28,49 30,51 2.683.573.987
TRT100730T13 23/09 101,854 33,17 35,92 2.406.832.924
TRT120826T16 23/09 98,8 37,33 40,81 2.038.584.561
TRT081128T15 23/09 94,781 33,77 36,62 1.685.160.843
TRT050935T13 23/09 102,566 29,25 31,39 1.160.472.768
TRT270934T18 23/09 95,831 29 31,1 1.150.522.525
TRT100227T13 23/09 95,84 36,45 39,78 1.098.615.137
TRT040729T14 23/09 98,4 0 0 775.471.560
TRT100730T13 22/09 101,847 33,17 35,92 517.277.426
TRB170626T13 22/09 78,229 37,9 39,71 486.585.735
TRT050527T33 22/09 105,2 36,21 39,49 426.226.165
TRT180226T16 22/09 100,05 35,76 39,62 402.243.099
TRT050935T13 22/09 102,498 29,27 31,41 376.654.758
TRT081128T15 22/09 94,808 33,75 36,6 293.601.265
TRT050527T33 23/09 105 36,37 39,68 241.313.187
TRT140727T14 22/09 101,615 36,26 39,54 219.541.652
TRT190826T19 23/09 101,063 0 0 210.091.525
TRT120929T12 22/09 92,827 33,37 36,15 208.856.327
TRT160627T13 23/09 100,3 0 0 201.920.250
TRD080927T34 22/09 101,61 0 0 160.022.874
TRT050630T11 23/09 90,217 0 0 151.936.429
TRB170626T13 23/09 78,296 37,89 39,72 147.196.743
TRT040729T14 22/09 98,477 0 0 130.625.407
TRT060928T11 23/09 97,3 0 0 113.573.398
TRT060928T11 22/09 97,3 0 0 102.599.308
TRT140126T37 18/04 99,8 0 0 95.049.584
TRFYKYMA2516 22/09 92,388 40,64 47,78 92.387.849
TRDNVKA62512 17/04 99,342 43,56 52,02 85.281.849
TRDZKVKE2518 22/09 100 41,45 50,97 55.681.925
TRM250425T13 18/04 99,126 46 58,09 49.562.761
TRT190728T18 23/09 71,647 33,48 36,28 40.280.720
TRT190826T19 22/09 101 0 0 31.464.405
TRDVVRK72526 22/04 99,281 43,99 51,94 30.020.190
TRT031029T10 22/09 87 0 0 23.821.707
TRT051033T12 22/09 92,852 28,47 30,5 21.902.346
TRT130629T30 23/09 97 0 0 19.532.025
TRT180226T16 23/09 100,009 35,83 39,74 16.554.417
TRT120826T16 22/09 98,742 37,42 40,92 15.404.657
TRDEVKSK2533 22/09 99,865 39,64 46,88 13.246.526
TRT131027T10 22/09 99,925 0 0 10.824.252
TRT170528T12 22/09 98,475 0 0 10.235.635
TRT130629T30 22/09 97,1 0 0 9.765.003
TRD150426T49 22/09 102,947 33,91 36,78 6.031.023
TRT070329T15 22/09 97,183 0 0 5.912.191
TRT130733T17 22/09 67,25 28,38 30,39 3.511.648
TRDEMVK92513 22/09 99,98 40,92 50,29 2.688.737
TRDZKVKA2520 22/09 99,918 39,88 46,4 2.341.231
TRT270934T18 22/09 95,763 29,02 31,12 2.167.908
TRT070329T15 10/06 94,397 0 0 1.049.003
TRT070329T15 23/09 97,1 0 0 985.595
TRFTVSKK2526 23/09 93,937 52,35 66,08 939.372
Dolara Karşı GOU Para Birimleri Değer Değişim (%)
USDTRY 44,2902 -0,01
USDBRL 5,2218 0,03
USDZAR 16,7961 0,27
USDRUB 84,1754 -2,29
Emtia Değer Değişim (%)
ALTIN 4.692,300 0,90
GÜMÜŞ 72,942 0,15
PLATİNİUM 1.992,511 0,95
PALLADİUM 1.472,666 1,38
PETROL 104,824 0,50
HİSSE ÖNERİ HEDEF FİYAT TARİHİ
AEFES AL 31,50 06.03.2026
ATAKP TUT 69,05 13.03.2026
BALSU G.G. 13.03.2026
GOKNR G.G. 12.03.2026
KRDMD AL 44,99 11.03.2026
RGYAS AL 263,51 09.03.2026
Tüm Tavsiyeler
Kod Kapanış (TL) Yıl İçi Getiri F/K
TERA 318,00 84,88 6,0
HEDEF 107,00 166,83 A/D
GUNDG 719,00 185,03 A/D
TRHOL 810,00 38,82 A/D
DSTKF 1.840,00 231,53 A/D
Tümü
TOASO 23.03.2026
AGESA 25.03.2026
KCHOL 25.03.2026
AKBNK 26.03.2026
ANHYT 26.03.2026
TSKB 27.03.2026
FMIZP 27.03.2026
ISGYO 31.03.2026
Tümü
  • 18
    Mar

    DO&CO Viyana Kapanış Fiyatı
    177,00 €

Haberler

Tüm Haberler
 

Ajanda

  • 23 Mar
    TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi 10:00
    Ülke: Türkiye; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 23 Mar
    Yabancı Ziyaretçiler (bin kisi) 11:00
    Ülke: Türkiye; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 23 Mar
    Merkezİ Yönetİm Borç Stoku (milyar tl) 17:30
    Ülke: Türkiye; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 20 Mar
    LPR Faiz Oranı (1 Yıllık) 04:15
    Ülke: Çin; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 20 Mar
    LPR Faiz Oranı (5 Yıllık) 04:15
    Ülke: Çin; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;
  • 20 Mar
    lPR Faiz Oranı (1 Yıllık) 04:15
    Ülke: Çin; Beklenti: -; Gerçekleşen: -;