SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.916 9.717 2,05
VIOP 10.732 10.481 2,39
USD/TRY 32,4375 32,4865 -0,15
BIST BANKS 13.155 12.725 3,38
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.161 17.917 1,36
GOLD 2.338,10 2.332,17 0,25
BRENT 89,38 89,01 0,42

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AGHOL 07.02.2024 315,00 355,00 13 27,48 19,95 13,69 8,9 7,2 9
ARCLK 21.02.2023 168,20 229,42 36 48,15 -13,97 -23,06 20,6 26,7 10
BIMAS 09.03.2021 386,50 496,49 28 534,06 49,28 -0,94 43,5 52,4 10
ENJSA 21.02.2023 66,70 97,45 46 126,12 31,31 17,43 15,4 21,8 9
KCHOL 06.09.2022 217,00 234,00 8 369,65 163,46 60,63 87,6 99,2 11
MAVI 28.07.2022 88,70 92,20 4 518,67 241,33 58,69 9,8 9,1 8
SAHOL 28.08.2023 91,30 117,00 28 47,73 20,76 18,33 76,6 78,5 10
SISE 04.04.2022 50,45 73,15 45 221,44 45,46 -25,07 65,4 96,7 10
TCELL 18.09.2023 79,10 88,23 12 49,16 24,01 15,53 64,5 68,8 10
YKBNK 25.01.2022 31,24 32,79 5 818,89 282,25 80,25 132,8 152,2 13
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.