SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.141 9.203 -0,68
VIOP 10.206 10.262 -0,55
USD/TRY 39,7283 39,6732 0,14
BIST BANKA 13.125 13.048 0,58
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 3.386,34 3.385,14 0,04
BRENT 75,12 75,91 -1,06
EUR/USD 1,15 1,15 0,20

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
ASELS 16.01.2025 147,10 168,00 14 83,30 63,66 97,85 132,9 90,2 12
EKGYO 16.01.2025 15,18 23,16 53 6,86 -4,59 15,34 72,3 73,9 5
ENJSA 21.02.2023 53,05 120,01 126 96,67 -6,51 10,79 6,3 6,9 9
ENKAI 24.03.2025 60,40 90,68 50 4,96 0,23 6,77 28,1 24,3 10
GARAN 08.07.2024 115,20 160,00 39 -3,51 -20,56 14,68 76,8 82,3 11
KCHOL 06.09.2022 144,40 318,12 120 227,11 50,20 21,36 109,1 109,0 16
SAHOL 28.08.2023 77,70 172,00 121 34,68 -9,89 17,00 59,7 54,4 12
TAVHL 16.01.2025 229,50 391,50 71 -17,07 -25,96 -10,49 19,2 17,2 10
TCELL 18.09.2023 88,15 158,16 79 75,01 19,10 47,04 51,4 62,5 8
TOASO 02.05.2025 178,00 470,00 164 -10,10 -13,00 -9,84 43,3 35,9 7
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.