SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.624 9.700 -0,78
VIOP 10.540 10.622 -0,78
USD/TRY 34,0309 34,0187 0,04
BIST BANKA 13.249 13.483 -1,73
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.266 18.444 -0,96
ALTIN 2.517,12 2.516,63 0,02
BRENT 69,69 69,75 -0,09

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AGHOL 07.02.2024 327,25 555,00 70 33,57 19,99 22,73 9,1 7,6 9
ARCLK 21.02.2023 138,10 233,97 69 21,63 -32,56 -34,92 15,5 20,1 9
ENJSA 21.02.2023 57,30 97,12 69 102,56 12,31 8,38 8,4 15,6 9
GARAN 08.07.2024 106,60 165,00 55 -13,89 -17,31 -2,80 75,9 71,9 14
KCHOL 06.09.2022 177,30 320,00 80 283,73 105,52 35,22 94,9 89,9 11
MAVI 28.07.2022 96,95 164,98 70 591,45 264,22 82,73 11,9 9,8 8
MGROS 07.06.2024 493,75 690,24 40 0,25 -5,05 5,62 21,8 23,2 8
SAHOL 28.08.2023 93,30 150,00 61 55,94 21,70 28,68 51,9 67,2 14
SISE 04.04.2022 40,70 72,44 78 162,86 13,58 -36,87 41,1 66,0 8
TCELL 18.09.2023 97,15 160,67 65 83,19 45,42 46,20 59,8 64,5 10
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.