SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 12.173 12.251 -0,64
VIOP 15.339 15.423 -0,55
USD/TRY 49,3924 49,3742 0,04
BIST BANKA 16.051 16.155 -0,65
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 4.146,67 4.161,06 -0,35
BRENT 104,42 104,81 -0,37
EUR/USD 1,12 1,12 0,05

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AKBNK 14.04.2026 68,75 93,00 35 -12,36 -20,60 1,60 229,9 206,8 13
AKSEN 02.10.2026 73,30 117,50 60 -1,21 -1,83 -1,06 17,9 14,9 9
ASELS 16.01.2025 350,75 450,00 28 337,63 214,35 252,47 268,1 242,8 10
ASTOR 20.10.2025 196,00 367,28 87 100,82 70,65 71,87 199,7 160,2 9
ENJSA 12.03.2026 114,40 173,54 52 0,30 -10,38 8,78 9,2 7,3 9
GARAN 08.07.2024 131,30 195,00 49 14,42 -24,21 1,47 86,1 100,8 14
MPARK 23.12.2025 429,50 700,24 63 17,19 1,66 8,00 6,1 6,4 7
SOKM 22.07.2026 57,95 98,19 69 3,21 -1,29 19,11 5,5 7,6 9
THYAO 03.07.2026 286,25 455,00 59 -14,30 -18,90 0,87 271,2 308,3 13
TUPRS 09.04.2026 385,75 365,25 -5 53,99 39,08 72,06 207,3 157,6 7
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.