Bilanço |
Dönen Varlıklar | 22.029.780.183 | 16.046.877.380 | 17.284.497.947 | 13.588.678.647 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.639.567.818 | 2.957.638.877 | 1.230.217.799 | 792.231.748 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 10.646.015.305 | 9.387.768.736 | 11.643.479.687 | 9.214.657.767 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 90.748.075 | 78.288.674 | 85.462.668 | 73.102.142 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 1.751.680.733 | 1.420.416.337 | 1.607.874.589 | 1.207.755.910 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 2.901.768.252 | 2.202.764.756 | 2.717.463.203 | 2.300.931.080 |
(Ara Toplam) | 22.029.780.183 | 16.046.877.380 | 17.284.497.947 | 13.588.678.647 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 85.977.170.321 | 77.273.600.302 | 79.290.667.618 | 62.557.401.861 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 11.701.337 | 11.526.560 | 12.102.845 | 10.239.063 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 7.130.489 | 6.726.507 | 7.130.729 | 5.751.081 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 281.114.816 | 288.228.627 | 296.092.099 | 412.865.594 |
Maddi Duran Varlıklar | 77.258.348.162 | 69.762.119.867 | 72.095.577.600 | 52.967.053.858 |
Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 418.198.190 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.796.014.225 | 2.585.741.343 | 1.890.251.165 | 906.300.413 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 566.226.967 | 547.618.883 | 634.836.979 | 350.727.177 |
Diğer Duran Varlıklar | 5.056.634.325 | 4.071.638.515 | 4.354.676.202 | 7.486.266.485 |
TOPLAM VARLIKLAR | 108.006.950.504 | 93.320.477.682 | 96.575.165.565 | 76.146.080.508 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26.103.398.898 | 22.423.198.476 | 25.335.286.058 | 20.894.905.407 |
Finansal Borçlar | 17.131.911.487 | 14.157.865.658 | 15.558.287.815 | 12.853.187.731 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 6.888.483.646 | 5.929.463.012 | 7.268.340.335 | 6.690.734.724 |
Diğer Borçlar | 459.059.294 | 126.291.859 | 435.710.247 | 219.061.396 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 811.279.233 | 1.410.690.559 | 1.213.310.042 | 555.600.443 |
Borç Karşılıkları | 197.687.773 | 183.526.592 | 201.776.975 | 70.372.301 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 614.977.465 | 615.360.796 | 657.860.644 | 505.948.812 |
(Ara Toplam) | 26.103.398.898 | 22.423.198.476 | 25.335.286.058 | 20.894.905.407 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28.340.573.633 | 21.520.298.283 | 19.283.323.419 | 13.181.911.767 |
Finansal Borçlar | 26.079.784.732 | 19.542.535.467 | 17.305.336.262 | 11.649.788.331 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 213.275.632 | 203.646.886 | 203.247.718 | 178.334.335 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.047.513.269 | 1.774.115.930 | 1.774.739.438 | 1.353.789.101 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 53.562.977.973 | 49.376.980.923 | 51.956.556.089 | 42.069.263.334 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 48.938.692.419 | 45.192.948.374 | 47.423.047.866 | 38.491.801.284 |
Ödenmiş Sermaye | 1.226.338.236 | 1.226.338.236 | 1.226.338.236 | 1.226.338.236 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | -8.594.086.251 | -8.203.808.190 | -7.820.447.628 | -5.959.350.628 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.234.738.295 | 3.051.446.433 | 3.232.656.861 | 2.607.205.505 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 30.968.101.686 | 29.141.689.068 | 28.485.947.229 | 22.884.515.360 |
Dönem Net Kar/Zararı | 1.351.953.253 | 398.885.257 | 2.341.959.099 | 2.303.860.545 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 20.751.647.200 | 19.578.397.570 | 19.752.115.283 | 15.429.232.266 |
Azınlık Payları | 4.624.285.554 | 4.184.032.549 | 4.533.508.223 | 3.577.462.050 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 108.006.950.504 | 93.320.477.682 | 96.575.165.565 | 76.146.080.508 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 20.070.276.513 | 9.629.637.101 | 36.914.254.636 | 21.633.185.933 |
Satışların Maliyeti (-) | -15.466.712.929 | -7.344.214.397 | -29.110.897.286 | -17.321.844.403 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.603.563.584 | 2.285.422.704 | 7.803.357.349 | 4.311.341.530 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 4.603.563.584 | 2.285.422.704 | 7.803.357.349 | 4.311.341.530 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -25.272.047 | -11.867.833 | -46.346.320 | -60.469.740 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -777.211.290 | -345.124.793 | -1.734.905.012 | -999.190.184 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 445.015.850 | 120.942.265 | 438.475.407 | 472.051.157 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -57.925.509 | -36.682.962 | -146.150.767 | -123.710.329 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 4.188.170.588 | 2.012.689.381 | 6.314.430.657 | 3.600.022.434 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 3.801.080.247 | 1.928.430.078 | 6.022.106.017 | 3.251.681.606 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 422.414 | 398.466 | 411.267.367 | 350.145.362 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | -691.442.685 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 248.180.271 | 111.954.375 | 155.355.295 | 143.383.561 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 4.436.773.273 | 2.125.042.222 | 6.189.610.633 | 4.093.551.357 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.731.068.011 | 1.051.281.685 | 5.421.123.501 | 5.008.991.386 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -3.394.338.463 | -2.021.211.741 | -6.128.720.063 | -4.738.698.436 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 248.602.685 | 112.352.841 | -124.820.024 | 493.528.923 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2.773.502.821 | 1.155.112.166 | 5.482.014.072 | 4.363.844.307 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -1.101.859.509 | -601.213.145 | -2.042.073.618 | -1.109.190.234 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -759.590.813 | -460.544.220 | -2.174.647.327 | -945.145.646 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -342.268.696 | -140.668.925 | 132.573.709 | -164.044.588 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1.671.643.312 | 553.899.021 | 3.439.940.453 | 3.254.654.073 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.671.643.312 | 553.899.021 | 3.439.940.453 | 3.254.654.073 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | 319.690.059 | 155.013.764 | 1.097.981.354 | 950.793.528 |
Ana Ortaklık Payları | 1.351.953.253 | 398.885.257 | 2.341.959.099 | 2.303.860.545 |
Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 1.459.766.347 | 664.406.020 | 2.351.683.189 | 1.559.465.633 |
Kıdem Tazminatı | 22.072.831 | 16.250.430 | 34.480.874 | 0 |
Finansman Giderleri | -3.394.338.463 | -2.021.211.741 | -6.128.720.063 | -4.738.698.436 |
Yurtiçi Satışlar | 14.352.184.771 | 7.021.265.489 | 26.209.236.672 | 15.447.578.522 |
Yurtdışı Satışlar | 5.718.091.742 | 2.608.371.612 | 10.705.017.963 | 6.185.607.411 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | 5.537.451.030 | 6.431.485.295 | 4.847.496.229 | 3.913.366.532 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2.540.080.557 | 79.841.997 | -1.131.888.608 | -65.872.938 |
Net YPP (Hedge Dahil) | 5.537.451.030 | 6.431.485.295 | 5.366.524.865 | 4.433.907.468 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 6.172.454.009 | 3.986.742.775 | 14.705.458.472 | 13.635.934.553 |
Düzeltme Öncesi Kar | 1.671.643.312 | 553.899.021 | 3.439.940.453 | 3.254.654.073 |
Düzeltmeler: | 6.080.475.019 | 3.188.326.281 | 9.412.523.572 | 6.350.817.935 |
Amortisman & İtfa Payları | 1.459.766.347 | 664.406.020 | 2.351.683.189 | 1.559.465.633 |
Karşılıklardaki Değişim | 37.183.980 | 18.144.530 | 67.804.181 | 52.845.595 |
Diğer Gelir/ Gider | 3.487.411.232 | 1.679.768.978 | 9.590.558.118 | 5.829.568.875 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 7.752.118.331 | 3.742.225.302 | 12.852.464.025 | 9.605.472.008 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -470.417.983 | 317.452.303 | 2.660.602.215 | 4.604.401.651 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 7.281.700.348 | 4.059.677.605 | 15.513.066.240 | 14.209.873.659 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1.109.246.339 | -72.934.830 | -807.607.768 | -573.939.106 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -7.635.361.694 | -3.343.981.126 | -21.626.765.872 | -11.773.427.712 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2.293.220.483 | -1.119.330.946 | -82.404.950 | -4.700.838.144 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -9.928.582.177 | -4.463.312.072 | -21.709.170.822 | -16.474.265.856 |
Serbest Nakit Akım | -3.756.128.168 | -476.569.297 | -7.003.712.350 | -2.838.331.303 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 9.905.657.754 | 2.606.772.215 | 11.411.930.084 | 6.176.996.371 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -2.158.553.777 | -1.741.065.272 |
Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -558.527.097 | -225.724.796 | -1.947.345.569 | -1.598.434.413 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 9.347.130.657 | 2.381.047.419 | 7.306.030.739 | 2.837.496.686 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 5.591.002.489 | 1.904.478.122 | 302.318.389 | -834.617 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 5.591.002.489 | 1.904.478.122 | 302.318.389 | -834.617 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 1.233.765.998 | 1.164.069.712 | 1.345.748.055 | 1.089.141.887 |
Dönem Sonu Nakit | 6.648.998.882 | 2.962.474.517 | 1.234.405.976 | 798.047.860 |