LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 11.073 10.970 0,93
VIOP 12.584 12.461 0,98
USD/TRY 42,1940 42,1044 0,21
BIST BANKS 15.331 15.097 1,52
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 3.991,20 3.980,76 0,26
BRENT 63,33 63,33 0,01
EUR/USD 1,15 1,15 -0,05

 Dashboard

Difference
Change
Volume
Stock Last (TL) Change (%) Change (TL) Volume (TL) Volume (Lot)
CRFSA 126,500
10,00
11,500 142.607.847 1.176.574
ATSYH 82,050
9,99
7,450 7.772.844 95.724
ONCSM 228,100
9,98
20,700 529.361.211 2.430.760
ECOGR 15,210
9,98
1,380 10.129.160 665.954
IEYHO 43,460
9,97
3,940 4.286.576.753 100.678.224
Stock Last (TL) Change (%) Change (TL) Volume (TL) Volume (Lot)
BORLS 19,890
-10,00
-2,210 6.704.322 337.070
TEHOL 36,240
-9,99
-4,020 10.527.912.187 281.585.326
BIGCH 58,550
-9,99
-6,500 178.961.162 2.980.103
AVGYO 14,890
-9,98
-1,650 59.900.157 3.821.869
ECILC 80,300
-9,98
-8,900 1.009.644.122 11.806.080
Contract Last (TL) Change (%) Change (TL) Volume (TL) Volume (Lot)
F_SOKM0126 52,000
8,13
3,910 1.002.416 194
F_SOKM1225 50,640
7,86
3,690 7.286.035 1.444
F_SOKM1125 49,290
6,83
3,150 667.781.520 136.617
F_HALKB1225 29,950
6,70
1,880 18.287.903 6.168
F_HALKB1125 29,130
6,55
1,790 732.989.176 256.739
Contract Last (TL) Change (%) Change (TL) Volume (TL) Volume (Lot)
F_KOZAA0126 92,980
-4,75
-4,640 518.706 54
F_ASELS0126 203,000
-4,11
-8,700 2.247.985 109
F_ASELS1125 191,300
-3,65
-7,250 1.576.328.760 81.330
F_ASELS1225 197,250
-3,43
-7,000 45.817.310 2.290
F_KONTR1125 31,590
-3,04
-0,990 209.398.862 65.233
ISIN Date Ave. Price (TL) Simple (%) Compound (%) Volume (TL)
TRT120929T12 23/09 92.862 33.35 36.13 6.023.387.853
TRT140727T14 23/09 101.57 36.28 39.58 3.464.556.680
TRT051033T12 23/09 92.822 28.49 30.51 2.683.573.987
TRT100730T13 23/09 101.854 33.17 35.92 2.406.832.924
TRT120826T16 23/09 98.8 37.33 40.81 2.038.584.561
TRT081128T15 23/09 94.781 33.77 36.62 1.685.160.843
TRT050935T13 23/09 102.566 29.25 31.39 1.160.472.768
TRT270934T18 23/09 95.831 29 31.1 1.150.522.525
TRT100227T13 23/09 95.84 36.45 39.78 1.098.615.137
TRT040729T14 23/09 98.4 0 0 775.471.560
TRT100730T13 22/09 101.847 33.17 35.92 517.277.426
TRB170626T13 22/09 78.229 37.9 39.71 486.585.735
TRT050527T33 22/09 105.2 36.21 39.49 426.226.165
TRT180226T16 22/09 100.05 35.76 39.62 402.243.099
TRT050935T13 22/09 102.498 29.27 31.41 376.654.758
TRT081128T15 22/09 94.808 33.75 36.6 293.601.265
TRT050527T33 23/09 105 36.37 39.68 241.313.187
TRT140727T14 22/09 101.615 36.26 39.54 219.541.652
TRT190826T19 23/09 101.063 0 0 210.091.525
TRT120929T12 22/09 92.827 33.37 36.15 208.856.327
TRT160627T13 23/09 100.3 0 0 201.920.250
TRD080927T34 22/09 101.61 0 0 160.022.874
TRT050630T11 23/09 90.217 0 0 151.936.429
TRB170626T13 23/09 78.296 37.89 39.72 147.196.743
TRT040729T14 22/09 98.477 0 0 130.625.407
TRT060928T11 23/09 97.3 0 0 113.573.398
TRT060928T11 22/09 97.3 0 0 102.599.308
TRT140126T37 18/04 99.8 0 0 95.049.584
TRFYKYMA2516 22/09 92.388 40.64 47.78 92.387.849
TRDNVKA62512 17/04 99.342 43.56 52.02 85.281.849
TRDZKVKE2518 22/09 100 41.45 50.97 55.681.925
TRM250425T13 18/04 99.126 46 58.09 49.562.761
TRT190728T18 23/09 71.647 33.48 36.28 40.280.720
TRT190826T19 22/09 101 0 0 31.464.405
TRDVVRK72526 22/04 99.281 43.99 51.94 30.020.190
TRT031029T10 22/09 87 0 0 23.821.707
TRT051033T12 22/09 92.852 28.47 30.5 21.902.346
TRT130629T30 23/09 97 0 0 19.532.025
TRT180226T16 23/09 100.009 35.83 39.74 16.554.417
TRT120826T16 22/09 98.742 37.42 40.92 15.404.657
TRDEVKSK2533 22/09 99.865 39.64 46.88 13.246.526
TRT131027T10 22/09 99.925 0 0 10.824.252
TRT170528T12 22/09 98.475 0 0 10.235.635
TRT130629T30 22/09 97.1 0 0 9.765.003
TRD150426T49 22/09 102.947 33.91 36.78 6.031.023
TRT070329T15 22/09 97.183 0 0 5.912.191
TRT130733T17 22/09 67.25 28.38 30.39 3.511.648
TRDEMVK92513 22/09 99.98 40.92 50.29 2.688.737
TRDZKVKA2520 22/09 99.918 39.88 46.4 2.341.231
TRT270934T18 22/09 95.763 29.02 31.12 2.167.908
TRT070329T15 10/06 94.397 0 0 1.049.003
TRT070329T15 23/09 97.1 0 0 985.595
TRFTVSKK2526 23/09 93.937 52.35 66.08 939.372
EM Currencies Against US$ Last Change (%)
USDTRY 42,1942 0,21
USDBRL 5,3514 0,01
USDZAR 17,3785 0,04
USDRUB 81,2521 0,01
Commodity Last Change (%)
ALTIN 3.992,245 0,29
GÜMÜŞ 48,214 0,41
PLATİNİUM 1.542,616 -0,08
PALLADİUM 1.388,541 0,09
PETROL 63,334 0,01
STOCK Rec. TARGET PRICE Date
AKSEN BUY 88,18 31.10.2025
ASELS BUY 247,00 31.10.2025
ATAKP U.R. 31.10.2025
BIZIM U.R. 31.10.2025
KOZAL HOLD 31,00 31.10.2025
TUPRS BUY 260,00 03.11.2025
All Recommendations
Stock Close (TL) YTD Perf. P/E
TERA 251,75 3.221,24 9,3
TEHOL 36,24 1.685,22 N/A
TRHOL 480,00 2.949,56 N/A
HEDEF 81,00 2.384,66 N/A
PEKGY 12,40 968,97 N/A
All
TATEN 11/11/2025
PLTUR 13/11/2025
BALSU 14/11/2025
DURKN 14/11/2025
ARDYZ 17/11/2025
EGPRO 20/11/2025
OFSYM 25/11/2025
ASELS 25/11/2025
All
  • 6
    Nov

    DOCO Vienna Close Price
    201,50 €

News

All News
 

Agenda

  • 7 Nov
    Treasury Primary Balance (BilionTL 17:30
    Country: Türkiye; Forecast: -; Actual: -;
  • 7 Nov
    Treasury Cash Balance (Billon TL) 17:30
    Country: Türkiye; Forecast: -; Actual: -;
  • 10 Nov
    Industrial Production Index (YY, %) 10:00
    Country: Türkiye; Forecast: -; Actual: -;
  • 7 Kas
    Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) 02:30
    Country: Japonya; Forecast: 2,50%; Actual: -;
  • 7 Kas
    Hanehalkı Harcamaları (Aylık) 02:30
    Country: Japonya; Forecast: -0,10%; Actual: -;
  • 7 Kas
    Dış Ticaret Dengesi 06:00
    Country: Çin; Forecast: 95,45B; Actual: -;