LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 11.073 10.970 0,93
VIOP 12.584 12.461 0,98
USD/TRY 42,1945 42,1044 0,21
BIST BANKS 15.331 15.097 1,52
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 3.991,01 3.980,76 0,26
BRENT 63,33 63,33 0,01
EUR/USD 1,15 1,15 -0,07

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKSEN 16.10.2025 56,45 88,18 56 16,06 15,31 8,69 10,5 5,8 8
ASELS 16.01.2025 187,40 247,00 32 133,52 96,61 108,08 137,0 118,3 10
ASTOR 20.10.2025 101,80 182,97 80 4,30 3,89 -1,24 43,6 37,7 10
EKGYO 16.01.2025 20,56 34,16 66 44,73 21,86 28,96 89,2 85,6 9
ENKAI 24.03.2025 77,55 96,17 24 36,40 22,83 14,55 23,9 25,1 10
GARAN 08.07.2024 136,60 205,00 50 14,42 -11,17 12,26 106,4 92,5 13
KCHOL 06.09.2022 176,30 285,00 62 299,37 72,93 22,31 116,4 122,8 14
MAVI 02.07.2025 40,38 68,22 69 -0,05 -5,55 -8,03 12,3 12,5 7
TAVHL 16.01.2025 273,00 412,00 51 -1,36 -16,95 -12,10 15,3 16,8 10
YKBNK 04.11.2025 34,40 45,00 31 3,37 3,27 1,88 150,4 170,8 9
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.