LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 11.326 11.287 0,34
VIOP 12.415 12.415 0,00
USD/TRY 42,7348 42,7187 0,04
BIST BANKS 16.636 16.541 0,57
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.322,13 4.341,49 -0,45
BRENT 59,57 60,17 -1,02
EUR/USD 1,17 1,17 -0,22

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKSEN 16.10.2025 59,80 88,18 47 22,94 20,41 12,97 14,2 6,9 8
ASELS 16.01.2025 201,00 246,77 23 150,79 108,14 119,23 142,9 125,6 10
ASTOR 20.10.2025 107,90 182,97 70 10,55 8,54 2,69 46,3 39,6 10
EKGYO 16.01.2025 20,40 34,16 67 43,61 19,18 25,54 85,4 85,3 9
ENKAI 24.03.2025 80,25 102,00 27 41,15 25,29 16,29 22,9 25,1 10
GARAN 08.07.2024 140,20 205,00 46 17,43 -10,13 13,04 110,4 94,9 13
KCHOL 06.09.2022 174,80 285,00 63 295,97 69,01 18,98 121,5 124,2 14
MAVI 02.07.2025 41,08 68,22 66 1,68 -5,28 -8,21 8,9 12,0 7
TAVHL 16.01.2025 303,75 412,00 36 9,76 -8,91 -4,05 14,2 16,7 10
YKBNK 04.11.2025 36,42 45,00 24 9,44 7,77 5,82 155,0 166,2 9
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.