LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 11.131 11.400 -2,41
VIOP 14.224 14.798 -4,04
USD/TRY 50,5418 50,4619 0,16
BIST BANKS 15.783 16.095 -1,98
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 3.534,66 3.659,98 -3,55
BRENT 90,26 90,51 -0,27
EUR/USD 1,10 1,10 -0,09

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKSEN 02.10.2026 63,80 117,50 84 -14,02 -16,46 -5,22 9,2 13,7 10
ASELS 16.01.2025 327,00 535,00 64 308,00 186,54 261,64 252,6 253,9 12
ASTOR 20.10.2025 145,60 297,24 104 50,89 25,37 42,12 175,5 169,3 6
ENJSA 12.03.2026 111,60 173,54 55 -2,15 -14,52 16,79 8,5 7,6 10
GARAN 08.07.2024 144,20 195,00 35 25,67 -18,62 22,65 81,8 96,1 20
MPARK 23.12.2025 440,00 700,24 59 20,05 1,82 21,77 4,7 6,3 9
SOKM 22.07.2026 41,04 98,19 139 -26,91 -31,65 -7,16 5,4 7,3 11
THYAO 03.07.2026 329,00 490,00 49 -1,50 -8,86 27,59 235,7 303,1 13
TUPRS 09.04.2026 322,75 477,00 48 28,84 13,77 58,44 179,1 162,2 9
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.