LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 13.107 13.177 -0,54
VIOP 14.592 14.623 -0,21
USD/TRY 43,4142 43,3998 0,03
BIST BANKS 17.944 18.183 -1,33
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 5.171,99 5.176,53 -0,09
BRENT 66,71 66,43 0,42
EUR/USD 1,20 1,20 -0,13

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 15.01.2026 79,55 96,00 21 7,72 7,22 2,37 166,4 168,9 10
AKSEN 16.10.2025 71,00 88,18 24 45,97 40,77 15,50 14,9 8,0 9
ASELS 16.01.2025 310,50 402,00 29 287,41 216,59 191,64 202,9 152,6 6
ASTOR 20.10.2025 161,10 182,97 14 65,06 59,58 32,03 79,7 47,9 10
EKGYO 16.01.2025 23,50 34,16 45 65,43 35,19 24,53 82,0 86,3 10
GARAN 08.07.2024 147,00 205,00 39 23,13 -7,22 2,06 109,7 98,3 13
KCHOL 15.01.2026 198,00 285,00 44 1,12 0,65 -3,89 131,0 128,0 14
MAVI 02.07.2025 47,36 69,16 46 17,23 7,52 -8,87 8,4 11,6 8
MPARK 23.12.2025 447,50 514,51 15 22,10 20,50 5,18 6,3 5,8 10
THYAO 21.01.2026 294,25 580,00 97 -0,93 -1,15 -3,79 249,8 251,4 10
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.