LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 14.080 14.092 -0,09
VIOP 16.655 16.722 -0,40
USD/TRY 47,0315 47,0288 0,01
BIST BANKS 16.422 16.207 1,31
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.058,04 4.053,15 0,12
BRENT 84,84 84,59 0,29
EUR/USD 1,15 1,14 0,37

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 69,10 107,00 55 -11,92 -16,19 -11,15 208,8 187,4 11
AKSEN 16.10.2025 95,60 117,50 23 96,55 74,97 44,77 12,0 12,0 9
ASELS 16.01.2025 348,50 450,00 29 334,82 228,01 204,71 238,0 208,4 11
ASTOR 20.10.2025 325,00 367,28 13 232,99 197,17 147,96 247,8 119,5 12
ENJSA 12.03.2026 99,50 173,54 74 -12,76 -18,14 -17,68 6,6 6,4 11
GARAN 08.07.2024 128,90 195,00 51 12,33 -21,86 -13,32 88,0 102,5 12
MPARK 23.12.2025 413,00 700,24 70 12,69 2,65 -9,64 6,8 7,0 9
THYAO 03.07.2026 326,00 455,00 40 -2,40 -3,00 -0,05 333,5 303,9 13
TUPRS 09.04.2026 270,75 338,00 25 6,18 0,71 3,23 130,3 124,9 12
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.