LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 14.370 14.443 -0,51
VIOP 17.112 17.166 -0,32
USD/TRY 45,2175 45,1861 0,07
BIST BANKS 16.475 16.950 -2,89
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.537,81 4.522,54 0,34
BRENT 111,94 112,32 -0,34
EUR/USD 1,17 1,17 -0,07

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 70,65 107,00 51 -9,94 -10,85 -10,99 198,3 175,7 11
AKSEN 16.10.2025 85,95 117,50 37 76,71 63,66 27,53 12,8 10,3 14
ASELS 16.01.2025 431,75 450,00 4 438,69 322,77 269,89 261,8 187,0 12
ASTOR 20.10.2025 290,25 282,00 -3 197,39 176,11 116,98 164,6 78,7 12
ENJSA 12.03.2026 124,00 173,54 40 8,72 6,14 0,52 9,3 6,4 14
GARAN 08.07.2024 129,60 195,00 50 12,94 -18,27 -14,61 98,7 101,4 11
MPARK 23.12.2025 438,00 514,51 17 19,51 13,26 -6,10 6,3 6,3 14
TUPRS 09.04.2026 271,00 338,00 25 6,27 4,88 1,24 211,6 115,3 12
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.