LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 14.051 14.051 0,00
VIOP 17.062 17.030 0,19
USD/TRY 48,3155 48,2834 0,07
BIST BANKS 16.396 16.396 0,00
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.430,44 4.388,22 0,95
BRENT 94,34 94,33 0,01
EUR/USD 1,16 1,16 0,08

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 71,50 93,00 30 -8,86 -15,59 -7,88 208,7 200,6 13
ASELS 16.01.2025 380,75 450,00 18 375,06 248,83 233,60 277,7 230,9 11
ASTOR 20.10.2025 316,00 367,28 16 223,77 181,25 141,59 223,8 144,0 12
ENJSA 12.03.2026 113,20 173,54 53 -0,75 -9,35 -6,15 7,3 7,0 12
GARAN 08.07.2024 132,00 195,00 48 15,03 -22,11 -11,05 89,1 104,3 14
MPARK 23.12.2025 412,25 700,24 70 12,48 -0,26 -9,61 6,6 6,7 9
SOKM 22.07.2026 57,10 98,19 72 1,69 -0,58 2,33 6,3 7,9 9
THYAO 03.07.2026 291,50 455,00 56 -12,72 -15,57 -10,44 328,6 315,0 13
TUPRS 09.04.2026 392,25 372,00 -5 53,82 42,03 49,87 172,6 144,9 7
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.