LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 14.120 14.059 0,44
VIOP 16.480 16.463 0,10
USD/TRY 44,7253 44,6696 0,12
BIST BANKS 17.554 17.641 -0,50
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.777,67 4.740,32 0,78
BRENT 94,65 94,96 -0,33
EUR/USD 1,18 1,18 0,39

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 77,40 115,80 50 - - - 217,8 174,1 8
AKSEN 16.10.2025 82,95 117,50 42 70,54 59,60 25,80 13,4 9,8 14
ASELS 16.01.2025 415,25 402,00 -3 418,10 310,88 263,62 309,8 182,0 14
ASTOR 20.10.2025 199,20 261,16 31 104,10 91,48 52,21 138,8 66,6 14
ENJSA 12.03.2026 118,80 164,22 38 4,16 2,75 -1,56 7,9 6,1 14
GARAN 08.07.2024 138,70 199,73 44 20,87 -11,61 -6,59 119,6 100,8 8
MPARK 23.12.2025 455,00 514,51 13 24,15 18,90 -0,30 7,0 6,2 14
TUPRS 09.04.2026 264,00 338,00 28 3,53 3,24 0,81 200,9 108,8 14
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.