LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 12.029 12.024 0,04
VIOP 13.646 13.694 -0,35
USD/TRY 43,0352 43,0299 0,01
BIST BANKS 17.156 17.572 -2,43
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.459,90 4.493,89 -0,76
BRENT 60,05 60,37 -0,53
EUR/USD 1,17 1,17 -0,05

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKSEN 16.10.2025 69,50 88,18 27 42,89 38,89 23,19 16,2 7,5 9
ASELS 16.01.2025 263,50 246,77 -6 228,77 170,81 169,67 139,8 131,7 10
ASTOR 20.10.2025 116,40 182,97 57 19,26 16,22 3,95 52,0 41,4 10
EKGYO 16.01.2025 21,36 34,16 60 50,36 23,85 23,34 77,8 84,1 10
ENKAI 24.03.2025 81,30 102,00 25 42,99 25,97 10,55 21,1 25,0 10
GARAN 08.07.2024 146,20 205,00 40 22,46 -6,99 10,60 108,1 95,9 13
MAVI 02.07.2025 43,44 69,16 59 7,52 -0,59 -8,92 8,2 12,1 8
MPARK 23.12.2025 396,25 514,51 30 8,12 7,55 1,48 5,7 5,7 10
TAVHL 16.01.2025 315,50 412,00 31 14,00 -6,10 -6,49 14,5 17,0 10
YKBNK 04.11.2025 37,64 45,00 20 13,10 10,55 2,62 147,3 166,7 10
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.