LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.962 10.760 1,84
VIOP 14.396 14.108 2,00
USD/TRY 49,9678 49,9349 0,07
BIST BANKS 15.227 14.608 4,07
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 3.962,40 3.875,53 2,19
BRENT 105,45 111,72 -5,95
EUR/USD 1,12 1,12 0,34

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKSEN 02.10.2026 62,10 117,50 89 -16,31 -17,84 -6,32 14,0 14,2 10
ASELS 16.01.2025 342,25 535,00 56 327,02 203,03 284,37 262,0 248,0 12
ASTOR 20.10.2025 153,00 365,09 139 58,56 33,11 51,66 187,7 164,2 6
ENJSA 12.03.2026 111,10 173,54 56 -2,59 -14,02 18,07 9,1 7,4 10
GARAN 08.07.2024 129,30 195,00 51 12,68 -26,27 11,68 81,4 96,8 20
MPARK 23.12.2025 379,50 700,24 85 3,55 -11,26 6,65 5,5 6,4 9
SOKM 22.07.2026 52,90 98,19 86 -5,79 -10,99 21,52 4,9 7,3 11
THYAO 03.07.2026 261,00 455,00 74 -21,86 -26,95 2,78 243,9 302,3 13
TUPRS 09.04.2026 337,00 365,25 8 34,53 20,04 68,00 195,5 158,5 9
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.