LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.566 10.629 -0,60
VIOP 11.910 11.934 -0,20
USD/TRY 42,3273 42,2517 0,18
BIST BANKS 14.372 14.461 -0,62
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.084,94 4.163,44 -1,92
BRENT 63,90 62,69 1,91
EUR/USD 1,16 1,16 -0,10

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKSEN 16.10.2025 50,40 88,18 75 3,62 2,65 1,71 11,4 6,1 8
ASELS 16.01.2025 176,00 247,00 40 119,31 84,11 104,81 139,8 119,3 10
ASTOR 20.10.2025 90,30 182,97 103 -7,48 -8,11 -8,19 43,7 37,4 10
EKGYO 16.01.2025 18,59 34,16 84 30,86 9,86 22,21 90,9 86,0 9
ENKAI 24.03.2025 74,00 102,00 38 30,15 16,86 14,55 24,2 24,8 10
GARAN 08.07.2024 129,20 205,00 59 8,22 -16,23 11,28 108,8 92,3 13
KCHOL 06.09.2022 164,00 285,00 74 271,51 60,40 19,25 118,3 122,7 14
MAVI 02.07.2025 38,10 68,22 79 -5,69 -11,14 -9,06 12,1 12,5 7
TAVHL 16.01.2025 254,50 412,00 62 -8,04 -22,80 -14,12 15,2 16,8 10
YKBNK 04.11.2025 31,96 45,00 41 -3,97 -4,34 -0,80 151,9 168,6 9
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.