LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 13.808 13.808 0,00
VIOP 16.068 16.157 -0,55
USD/TRY 45,7344 45,7119 0,05
BIST BANKS 15.372 15.372 0,00
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.564,00 4.509,39 1,20
BRENT 95,06 100,68 -5,91
EUR/USD 1,16 1,16 0,27

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 63,60 107,00 68 -18,93 -20,54 -16,62 201,4 179,8 11
AKSEN 16.10.2025 77,70 117,50 51 59,75 46,49 19,98 13,2 10,8 14
ASELS 16.01.2025 410,00 450,00 10 411,55 297,51 265,53 233,0 187,2 12
ASTOR 20.10.2025 345,00 367,28 6 253,48 224,95 168,40 182,1 89,6 12
ENJSA 12.03.2026 117,20 173,54 48 2,76 -0,67 -1,13 9,8 6,5 14
GARAN 08.07.2024 122,30 195,00 59 6,58 -23,63 -16,14 94,2 102,9 11
MPARK 23.12.2025 470,75 700,24 49 28,44 20,53 5,02 6,7 6,6 14
TUPRS 09.04.2026 243,10 338,00 39 -4,67 -6,85 -5,49 206,0 118,7 12
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.