LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.915 10.915 0,00
VIOP 12.337 12.265 0,58
USD/TRY 42,4458 42,4388 0,02
BIST BANKS 15.516 15.516 0,00
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.156,92 4.164,22 -0,18
BRENT 62,18 62,43 -0,40
EUR/USD 1,16 1,16 -0,01

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKSEN 16.10.2025 51,00 88,18 73 4,85 3,41 -0,37 12,0 6,2 8
ASELS 16.01.2025 184,10 246,77 34 129,70 91,96 107,65 144,4 121,8 10
ASTOR 20.10.2025 92,90 182,97 97 -4,82 -5,90 -8,57 44,2 37,3 10
EKGYO 16.01.2025 20,56 34,16 66 44,73 20,95 30,84 91,2 86,4 9
ENKAI 24.03.2025 77,15 102,00 32 35,69 21,28 15,61 25,0 25,1 10
GARAN 08.07.2024 137,60 205,00 49 15,26 -11,19 14,72 112,5 92,5 13
KCHOL 06.09.2022 168,00 285,00 70 280,57 63,56 18,25 121,3 123,0 14
MAVI 02.07.2025 38,18 68,22 79 -5,50 -11,36 -11,78 11,2 12,3 7
TAVHL 16.01.2025 271,75 412,00 52 -1,81 -17,94 -11,23 14,9 16,8 10
YKBNK 04.11.2025 34,70 45,00 30 4,27 3,40 4,26 157,3 165,8 9
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.