LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 13.944 14.078 -0,96
VIOP 16.259 16.396 -0,84
USD/TRY 47,3449 47,2636 0,17
BIST BANKS 15.704 15.699 0,03
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.069,67 4.049,55 0,49
BRENT 91,56 94,91 -3,67
EUR/USD 1,14 1,14 -0,05

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 67,60 107,00 58 -13,83 -18,43 -12,23 209,0 188,5 11
ASELS 16.01.2025 380,25 450,00 18 374,44 256,07 235,71 256,1 212,6 11
ASTOR 20.10.2025 297,00 367,28 24 204,30 170,19 128,81 240,0 124,0 12
ENJSA 12.03.2026 105,40 173,54 65 -7,59 -13,73 -11,95 6,2 6,5 11
GARAN 08.07.2024 126,00 195,00 55 9,81 -24,01 -14,45 86,4 101,9 12
MPARK 23.12.2025 402,25 700,24 74 9,75 -0,52 -11,13 7,1 7,1 9
SOKM 22.07.2026 53,10 98,19 85 -5,43 -5,50 -4,11 8,7 8,0 9
THYAO 03.07.2026 312,00 455,00 46 -6,59 -7,64 -3,41 320,3 305,3 13
TUPRS 09.04.2026 304,25 338,00 11 19,31 12,60 17,13 130,5 127,7 12
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.