LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.891 10.871 0,18
VIOP 11.829 11.800 0,25
USD/TRY 32,9449 32,9827 -0,11
BIST BANKS 15.067 15.004 0,42
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 18.418 18.299 0,65
GOLD 2.387,23 2.364,52 0,96
BRENT 80,58 82,37 -2,17

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AGHOL 07.02.2024 438,50 555,00 27 78,98 65,82 45,32 9,3 8,3 9
ARCLK 21.02.2023 190,80 229,42 20 68,05 -3,91 -20,55 21,1 23,8 10
ENJSA 21.02.2023 70,70 97,12 37 149,92 42,91 18,16 10,5 19,6 9
GARAN 08.07.2024 124,80 165,00 32 0,81 -0,17 0,55 72,5 79,2 13
KCHOL 06.09.2022 222,00 320,00 44 380,47 165,39 49,61 112,9 96,8 11
MAVI 28.07.2022 115,60 168,00 45 724,47 347,88 92,53 12,4 10,1 8
MGROS 07.06.2024 561,50 690,24 23 14,01 11,36 6,13 29,0 24,2 10
SAHOL 28.08.2023 105,70 145,00 37 76,67 42,19 28,82 63,4 73,7 10
SISE 04.04.2022 48,22 72,44 50 211,43 38,77 -33,91 58,5 83,5 10
TCELL 18.09.2023 106,30 160,67 51 100,45 64,10 41,35 73,6 70,5 10
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.