LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.556 10.720 -1,56
VIOP 11.669 11.916 -2,12
USD/TRY 41,7976 41,8469 -0,12
BIST BANKS 13.857 14.153 -2,14
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.096,84 4.017,09 1,95
BRENT 63,49 62,08 2,22
EUR/USD 1,16 1,16 -0,42

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
ASELS 16.01.2025 213,50 212,00 -1 166,04 126,17 144,86 134,9 112,8 10
EKGYO 16.01.2025 19,82 34,16 72 39,52 18,61 28,41 93,5 82,5 9
ENJSA 21.02.2023 84,00 120,01 43 211,41 40,95 49,58 5,8 6,3 8
ENKAI 24.03.2025 70,00 96,17 37 23,12 11,94 6,80 22,4 24,6 10
GARAN 08.07.2024 130,10 205,00 58 8,97 -14,58 10,44 92,5 88,2 13
KCHOL 06.09.2022 165,10 318,12 93 274,00 63,52 18,31 116,2 119,0 14
MAVI 02.07.2025 38,56 68,22 77 -4,55 -8,93 -9,29 12,7 12,5 7
SAHOL 28.08.2023 82,40 172,00 109 42,82 -9,01 5,80 61,5 58,0 12
TAVHL 16.01.2025 237,80 391,50 65 -14,07 -26,95 -20,92 15,7 16,7 10
TOASO 02.05.2025 273,00 470,00 72 37,88 27,05 17,91 33,0 36,5 7
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.