LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 9.312 9.322 -0,10
VIOP 10.281 10.201 0,78
USD/TRY 38,2846 38,2631 0,06
BIST BANKS 11.706 11.694 0,10
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 3.330,49 3.381,50 -1,53
BRENT 67,15 66,47 1,01
EUR/USD 1,14 1,14 -0,33

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
ASELS 16.01.2025 131,70 0,00 -100 64,11 52,35 73,89 137,5 82,2 12
EKGYO 16.01.2025 11,84 23,56 99 -18,85 -24,67 -14,02 86,4 72,1 5
ENJSA 21.02.2023 56,75 120,01 111 110,39 3,98 16,34 8,2 7,8 9
ENKAI 24.03.2025 61,40 79,61 30 6,17 5,41 6,02 33,2 24,1 10
GARAN 08.07.2024 101,30 177,61 75 -15,15 -27,37 -1,01 99,1 81,2 11
KCHOL 06.09.2022 145,20 318,12 119 228,92 57,03 19,79 148,2 110,5 16
SAHOL 28.08.2023 76,70 172,00 124 32,94 -7,51 13,38 66,8 56,4 12
SISE 04.04.2022 34,82 72,44 108 124,89 -13,39 -44,18 42,7 43,3 7
TAVHL 16.01.2025 229,20 391,50 71 -17,18 -23,12 -12,25 20,9 18,1 10
TCELL 18.09.2023 92,10 159,98 74 79,10 26,73 47,72 75,3 67,8 8
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.