LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 14.132 14.110 0,16
VIOP 16.197 16.190 0,04
USD/TRY 47,7740 47,7643 0,02
BIST BANKS 15.793 15.827 -0,21
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.350,60 4.408,55 -1,33
BRENT 85,94 87,26 -1,53
EUR/USD 1,15 1,15 0,05

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 69,05 93,00 35 -11,98 -17,59 -11,55 212,1 195,4 11
ASELS 16.01.2025 395,75 450,00 14 393,77 266,54 244,74 262,1 221,3 11
ASTOR 20.10.2025 345,50 367,28 6 254,00 210,87 162,62 216,8 132,0 12
ENJSA 12.03.2026 107,40 173,54 62 -5,83 -13,05 -11,47 6,2 6,9 11
GARAN 08.07.2024 129,60 195,00 50 12,94 -22,69 -13,18 86,3 103,5 12
MPARK 23.12.2025 430,00 700,24 63 17,33 5,18 -6,27 6,8 6,8 9
SOKM 22.07.2026 52,75 98,19 86 -6,06 -7,15 -6,01 7,0 8,0 9
THYAO 03.07.2026 308,00 455,00 48 -7,78 -9,82 -5,92 326,0 311,1 13
TUPRS 09.04.2026 346,00 372,00 8 35,69 26,65 31,43 143,9 135,6 12
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.