LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 14.418 14.455 -0,26
VIOP 17.461 17.535 -0,42
USD/TRY 46,8093 46,7224 0,19
BIST BANKS 17.380 18.241 -4,96
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.175,13 4.124,08 1,22
BRENT 72,00 71,66 0,47
EUR/USD 1,14 1,14 0,04

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 73,75 107,00 45 -5,99 -10,00 -7,40 212,2 186,5 11
AKSEN 16.10.2025 80,90 117,50 45 66,32 48,99 19,64 11,3 11,5 9
ASELS 16.01.2025 399,50 450,00 13 398,45 278,36 241,11 233,6 200,7 11
ASTOR 20.10.2025 319,00 367,28 15 226,84 193,50 137,67 231,6 113,1 12
ENJSA 12.03.2026 104,00 173,54 67 -8,81 -13,90 -15,97 7,6 6,4 11
GARAN 08.07.2024 133,50 195,00 46 16,34 -18,57 -12,34 92,4 103,2 12
MPARK 23.12.2025 426,50 700,24 64 16,37 6,67 -8,87 7,0 6,9 9
THYAO 03.07.2026 334,00 455,00 36 0,00 0,00 0,00 326,6 296,9 13
TUPRS 09.04.2026 248,20 338,00 36 -2,67 -7,10 -7,59 147,2 123,2 12
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.