LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,9147 28,8819 0,11
BIST BANKS 8.856 8.862 -0,07
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
GOLD 2.019,27 2.019,13 0,01
BRENT 77,05 77,05 0,00

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AGHOL 03.03.2023 194,40 300,00 54 111,59 38,21 36,88 6,8 6,4 7
ARCLK 21.02.2023 136,50 229,42 68 20,23 -21,52 -23,17 25,9 36,6 7
BIMAS 09.03.2021 308,75 411,00 33 401,54 32,73 -3,57 57,4 57,3 7
CCOLA 23.09.2022 447,00 513,00 15 201,49 91,83 22,79 7,1 8,0 7
ENJSA 21.02.2023 47,88 72,86 52 62,32 5,96 3,73 27,7 31,8 7
KCHOL 06.09.2022 145,00 203,00 40 202,20 90,56 27,20 84,5 104,6 9
MAVI 28.07.2022 112,90 167,18 48 293,73 144,18 24,28 7,9 8,2 7
SAHOL 28.08.2023 61,95 95,00 53 0,24 -7,89 -1,20 74,8 92,7 7
SISE 04.04.2022 48,40 73,15 51 208,37 56,87 -11,54 107,2 130,7 7
SOKM 23.09.2022 60,90 92,00 51 169,72 71,62 9,85 23,2 15,3 7
TCELL 18.09.2023 57,90 90,29 56 7,12 0,11 2,11 60,8 80,5 7
TKNSA 23.10.2023 35,36 52,05 47 7,35 4,15 3,26 12,4 7,0 5
TURSG 24.10.2023 39,18 70,00 79 -4,72 -7,41 -5,51 8,6 5,4 6
YKBNK 25.01.2022 20,28 26,00 28 471,69 167,33 38,01 137,8 155,5 10
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.