LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 13.199 13.199 0,00
VIOP 16.524 16.483 0,25
USD/TRY 48,8348 48,7833 0,11
BIST BANKS 16.762 16.762 0,00
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.334,78 4.358,49 -0,55
BRENT 95,04 95,26 -0,23
EUR/USD 1,14 1,14 -0,20

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 73,10 93,00 27 -6,82 -14,63 0,26 228,7 204,6 13
ASELS 16.01.2025 374,50 450,00 20 367,26 239,41 249,30 282,9 236,4 11
ASTOR 20.10.2025 258,25 367,28 42 164,60 127,38 110,18 205,0 150,7 12
ENJSA 12.03.2026 109,10 173,54 59 -4,34 -13,57 -3,71 8,3 7,2 12
GARAN 08.07.2024 133,90 195,00 46 16,69 -21,84 -3,95 89,9 103,1 14
MPARK 23.12.2025 437,75 700,24 60 19,44 4,77 2,17 6,1 6,6 9
SOKM 22.07.2026 57,60 98,19 70 2,58 -0,79 9,89 6,1 7,9 9
THYAO 03.07.2026 298,00 455,00 53 -10,78 -14,62 -2,54 327,1 316,3 13
TUPRS 09.04.2026 397,00 372,00 -6 55,69 42,20 61,47 202,5 153,8 7
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.