LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 12.204 12.151 0,44
VIOP 15.362 15.242 0,78
USD/TRY 49,3673 49,2918 0,15
BIST BANKS 16.086 15.960 0,78
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.176,86 4.171,72 0,12
BRENT 103,20 104,35 -1,11
EUR/USD 1,12 1,12 0,30

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 68,35 93,00 36 -12,87 -21,01 1,84 229,8 206,6 13
AKSEN 02.10.2026 71,75 117,50 64 -3,30 -3,85 -2,35 18,1 14,9 9
ASELS 16.01.2025 341,75 450,00 32 326,40 206,49 246,25 269,3 242,5 10
ASTOR 20.10.2025 197,50 367,28 86 102,36 72,07 74,61 201,9 159,8 9
ENJSA 12.03.2026 112,20 173,54 55 -1,62 -12,04 7,57 9,2 7,3 9
GARAN 08.07.2024 129,80 195,00 50 13,12 -25,03 1,14 86,4 101,1 14
MPARK 23.12.2025 432,00 700,24 62 17,87 2,31 9,53 6,1 6,5 7
SOKM 22.07.2026 57,75 98,19 70 2,85 -1,57 19,68 5,6 7,7 9
THYAO 03.07.2026 285,75 455,00 59 -14,45 -18,99 1,52 275,9 308,8 13
TUPRS 09.04.2026 384,75 365,25 -5 53,59 38,81 73,03 207,8 157,4 7
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.