LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 11.468 11.468 0,00
VIOP 12.998 13.147 -1,15
USD/TRY 41,4232 41,3659 0,14
BIST BANKS 16.591 16.591 0,00
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 3.754,68 3.746,93 0,21
BRENT 65,66 66,07 -0,63
EUR/USD 1,18 1,18 -0,05

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
ASELS 16.01.2025 213,60 212,00 -1 166,17 128,14 129,00 124,9 106,7 10
EKGYO 16.01.2025 20,30 34,16 68 42,90 22,49 22,95 94,2 80,5 9
ENJSA 21.02.2023 78,95 120,01 52 192,69 33,57 31,42 5,6 6,3 8
ENKAI 24.03.2025 75,50 97,00 28 31,20 20,28 6,39 21,9 24,4 10
GARAN 08.07.2024 149,60 205,00 37 25,31 -0,96 18,71 94,7 87,2 13
KCHOL 06.09.2022 185,20 318,12 72 319,53 84,93 24,07 118,9 116,7 14
MAVI 02.07.2025 37,36 68,22 83 -7,52 -11,04 -17,84 13,8 12,4 7
SAHOL 28.08.2023 94,25 172,00 82 63,36 4,93 13,13 60,8 57,2 12
TAVHL 16.01.2025 245,50 391,50 59 -11,29 -23,97 -23,68 16,1 16,7 10
TOASO 02.05.2025 269,25 470,00 75 35,98 26,34 8,71 33,8 36,5 7
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.