LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 13.040 12.930 0,84
VIOP 15.236 15.087 0,98
USD/TRY 44,3581 44,3442 0,03
BIST BANKS 16.383 16.031 2,15
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.568,69 4.474,35 2,06
BRENT 94,46 96,13 -1,77
EUR/USD 1,16 1,16 -0,03

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKSEN 16.10.2025 74,80 88,18 18 53,78 45,13 23,34 14,0 9,3 13
ASELS 16.01.2025 352,00 402,00 14 339,19 251,22 235,14 314,8 176,1 12
ASTOR 20.10.2025 191,80 261,16 36 96,52 85,92 59,34 129,4 60,7 13
ENJSA 12.03.2026 114,50 155,35 36 -3,70 -4,21 -1,05 6,7 5,9 14
GARAN 08.07.2024 130,00 205,00 58 8,89 -19,70 -8,51 122,6 100,4 13
KCHOL 15.01.2026 182,67 296,00 62 -3,22 -5,73 -6,76 163,1 127,7 12
MAVI 02.07.2025 42,46 69,16 63 5,10 -5,67 -17,18 8,8 10,3 9
MPARK 23.12.2025 425,75 514,51 21 16,17 12,19 1,43 7,3 6,1 14
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.