LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 13.938 13.744 1,40
VIOP 16.090 15.724 2,27
USD/TRY 46,2685 46,1860 0,18
BIST BANKS 17.270 16.225 6,05
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 4.217,30 4.210,92 0,15
BRENT 86,10 88,49 -2,78
EUR/USD 1,16 1,16 -0,09

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AKBNK 14.04.2026 72,60 107,00 47 -7,46 -10,35 -5,71 206,1 184,4 11
AKSEN 16.10.2025 79,85 117,50 47 64,17 48,80 22,15 12,4 11,2 14
ASELS 16.01.2025 371,25 450,00 21 363,21 255,78 227,89 216,3 193,7 12
ASTOR 20.10.2025 265,50 367,28 38 172,03 147,18 104,62 212,4 102,2 12
ENJSA 12.03.2026 105,50 173,54 64 -7,50 -11,62 -11,83 9,4 6,5 14
GARAN 08.07.2024 135,90 195,00 43 18,43 -16,12 -7,69 89,9 103,7 11
MPARK 23.12.2025 442,50 700,24 58 20,74 11,99 -2,20 6,5 6,7 14
TUPRS 09.04.2026 233,80 338,00 45 -8,31 -11,45 -9,95 179,6 122,8 12
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.