LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 9.521 9.420 1,08
VIOP 10.491 10.348 1,38
USD/TRY 33,9598 33,8832 0,23
BIST BANKS 13.353 13.059 2,25
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 18.518 18.330 1,03
GOLD 2.558,96 2.558,87 0,00
BRENT 72,23 72,16 0,10

 International Markets - Analysis

Difference
Change
Volume
Index Code Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Netherlands 884,50 0,30 0,00 0,00 0,00
Greece 1.406,51 -0,50 0,00 0,00 0,00
Belgium 4.195,75 -0,04 0,00 0,00 0,00
France 7.396,83 -0,14 0,00 0,00 0,00
USA Nasdaq 100 17.572,43 1,02 0,00 0,00 0,00
Germany 18.518,39 1,03 0,00 0,00 0,00
Italy 33.453,78 0,84 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 17.240,39 0,77 0,00 0,00 0,00
Spain 11.396,20 1,04 0,00 0,00 0,00
Japan 36.159,16 -0,16 0,00 0,00 0,00
Portugal 6.780,30 1,10 0,00 0,00 0,00
Switzerland 11.990,05 0,56 0,00 0,00 0,00
China 2.717,49 -0,16 0,00 0,00 0,00
Commodity Last($) Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Gold 2.558,960 0,00 0,00 0,00 0,00
Silver 29,870 4,19 0,00 0,00 0,00
Platinium 982,070 0,01 0,00 0,00 0,00
Palladium 1.051,330 -0,07 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 72,220 0,08 0,00 0,00 0,00

EM Currencies Against US$

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
USD/ARS 959,9090 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,6269 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 930,8200 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,1173 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.210,2500 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 22,6731 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 48,4109 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8024 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 357,1100 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.415,9700 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,0220 0,11 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 479,3200 0,33 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 19,5480 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,3342 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7860 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 3,8693 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,4911 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 89,1785 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3024 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/THB 33,4370 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 33,9618 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,0900 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,1180 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 17,7717 -0,01 0,00 0,00 0,00

All Exchange Rates

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
AUD/CAD 0,9130 0,03 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5721 0,00 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 95,3500 0,01 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,0875 0,02 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6720 -0,03 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 1.968.996,1500 -0,27 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6265 -0,03 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 104,4540 0,02 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3079 0,03 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 166,7000 0,04 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,5939 0,00 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,2793 0,06 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 39,8862 0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 4,0672 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6471 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 6,2309 -0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,5037 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9422 -0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.030,6800 -0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,8809 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,1230 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4624 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8436 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 395,4300 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 93,0343 0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 157,0750 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.481,1200 0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3381 0,48 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 530,8300 0,87 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,8694 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7909 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,2852 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9742 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,0199 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 98,7610 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 4,1546 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,3903 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 37,6554 0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,1073 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,6929 -0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,9522 0,00 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7823 0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1169 -0,01 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,1851 0,00 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 186,1700 0,03 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,1227 0,01 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,8952 0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 44,6447 0,06 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,3123 -0,01 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 23,3439 -0,01 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9597 0,01 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8394 -0,01 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5261 -0,02 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5584 0,01 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 87,6830 0,01 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,6182 -0,02 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,1650 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6729 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 90,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 959,9090 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,7753 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3769 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,6269 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3580 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,8510 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 930,8200 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,1180 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,1173 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.210,2500 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 517,5700 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 22,6731 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 6,7394 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 132,5900 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 48,4109 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,7000 -0,55 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 15,6600 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8024 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 357,1100 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.415,9700 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7183 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,0220 0,11 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.309,9900 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.105,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 137,5400 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7087 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 141,8500 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.336,9300 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3054 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 479,3200 0,33 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.549,9900 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 301,7600 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,7550 -0,21 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,7766 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 17,4920 0,33 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 55,5700 -0,52 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 19,5480 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,3342 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,8700 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 10,7161 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,6176 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3850 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7860 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 56,0930 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,4900 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 3,8693 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6404 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,4911 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 105,6956 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 89,1785 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7527 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 10,2861 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3024 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 33,4370 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,0460 -0,23 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 33,9618 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,0900 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,1180 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 40,4700 0,20 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.755,0000 0,39 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 17,7717 -0,01 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 44,4380 -0,01 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 26,9700 3,61 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 29,8700 4,19 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 3.806,7300 0,01 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.311,1800 0,02 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.558,9600 0,00 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 951,4400 0,15 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 1.051,3300 -0,07 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 886,8700 0,00 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 982,0700 0,01 0,00 0,00 0,00

Asia Pacific​​

Index Code Last Difference Change (%)
Japan 36.159,16 -56,59 -0,16

Europe​​

Index Code Last Difference Change (%)
Italy 33.453,78 279,36 0,84
Bond Market Last Yesterday Change (%) High Low
2 Year Turkish Bond 42.18 42.12 0,14 42.18 42.18
10 Year Turkish Bond 28.75 28.66 0,31 28.75 28.69
5 Year Turkish Bond 32.4 32.3 0,31 32.4 32.4
Australia Govt Generic Bonds 10 Yr 3.882 3.867 0,39 3.92 3.859
Australia Govt Generic Bonds 2 Yr 3.605 3.588 0,47 3.621 3.593
Brazil Govt Bonds 10Yr 11.849 11.83 0,16 11.849 11.849
Brazil Govt Bonds 2Yr 11.917 11.815 0,86 11.917 11.917
Belgium Govt Bonds 10 Yr 2.746 2.754 -0,29 2.755 2.694
Belgium Govt Bonds 2 Yr 2.379 2.406 -1,12 2.384 2.303
Switzerland Govt Bonds 10 Year 0.416 0.457 -8,97 0.419 0.397
Switzerland Govt Bonds 2 Year 0.498 0.533 -6,57 0.498 0.474
Canadian Govt Bonds 10 Yr 2.934 2.917 0,58 2.957 2.902
Canadian Govt Bonds 2 Yr 3.023 3.025 -0,07 3.069 3.011
China Govt Generic Bonds 10 Yr 2.067 2.068 -0,05 2.068 2.063
China Govt Generic Bonds 2 Yr 1.364 1.383 -1,37 1.368 1.354
France Govt Bonds Oats Btan 10 Yr 2.848 2.858 -0,35 2.86 2.8
France Govt Bonds Oats Btan 2 Yr 2.458 2.491 -1,32 2.47 2.394
German Govt Bonds 10 Yr 2.152 2.158 -0,28 2.1655 2.0965
German Govt Bonds 2 Yr 2.245 2.234 0,49 2.245 2.147
Greece Govt Generic Bonds 10 Yr 3.128 3.155 -0,86 3.136 3.101
Italy Govt Bonds 10 Yr 3.545 3.554 -0,25 3.552 3.505
Italy Govt Bonds 2 Yr 2.639 2.66 -0,79 2.646 2.577
India Govt Generic Bonds 10 Yr 6.923 6.83 1,36 6.95 6.922
India Govt Generic Bonds 2 Yr 6.844 6.732 1,66 6.845 6.836
Ireland Govt Generic Bonds 10 Yr 2.532 2.541 -0,35 2.542 2.478
Japan Govt Generic Bonds 10 Yr 0.874 0.861 1,51 0.884 0.855
Japan Govt Generic Bonds 2 Yr 0.387 0.391 -1,02 0.389 0.376
Norway Govt Bonds 10 Yr 3.183 3.202 -0,59 3.19 3.145
Portugal Govt Bonds 10Yr 2.756 2.765 -0,33 2.764 2.7
Portugal Govt Bonds 2Yr 2.312 2.362 -2,12 2.324 2.235
Russia Govt Bonds 10 Yr 15.13 15.11 0,13 15.15 15.065
Russia Govt Bonds 2 Yr 18.07 18.2 -0,71 18.665 18.07
South Africa Govt Generic Bonds 10 Yr 9.183 8.998 2,06 9.236 9.168
Spain Govt Generic Bonds 10 Yr 2.934 2.962 -0,95 2.983 2.913
Spain Govt Generic Bonds 2 Yr 2.469 2.493 -0,96 2.522 2.432
Turkish Govt Generic Bonds 10 Yr 28.85 26.88 7,33 28.86 28.805
Turkish Govt Generic Bonds 2 Yr 42.23 38.53 9,60 42.29 42.23
UK Govt Generic Bonds 10 Yr 3.821 3.784 0,98 3.829 3.7745
UK Govt Generic Bonds 2 Yr 3.8535 3.822 0,82 3.861 3.8045
USA Govt Generic Bonds 10 Yr 3.68 3.653 0,74 3.706 3.638
USA Govt Generic Bonds 2 Yr 3.647 3.646 0,03 3.702 3.614