LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,8812 28,8819 0,00
BIST BANKS 8.856 8.862 -0,07
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
GOLD 2.019,51 2.019,13 0,02
BRENT 77,25 78,03 -1,00

 International Markets - Analysis

Difference
Change
Volume
Index Code Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Netherlands 770,61 -0,10 -0,10 0,73 9,93
Greece 1.267,42 -0,62 -0,99 -0,40 37,29
Belgium 3.593,54 0,41 0,41 1,83 -4,06
France 7.332,59 -0,18 -0,18 0,30 11,55
USA Nasdaq 100 14.185,49 -0,84 -0,84 -0,29 35,38
Germany 16.533,11 0,78 0,83 1,96 17,49
Italy 30.082,88 0,56 0,52 1,16 25,05
Hong Kong 16.646,05 -1,09 -1,09 -2,04 -15,68
Spain 10.243,20 0,64 1,01 1,72 23,16
Japan 33.231,27 -0,60 -0,76 -0,76 27,26
Portugal 6.572,24 0,69 0,69 1,51 13,36
Switzerland 10.964,81 0,11 0,71 1,02 0,99
China 2.972,30 -1,67 -1,96 -1,89 -3,91
Commodity Last($) Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Gold 2.019,460 0,02 -2,49 -0,83 11,00
Silver 24,150 0,04 -5,15 -4,36 0,50
Platinium 902,240 -0,08 -3,69 -3,27 -14,86
Palladium 937,470 -0,24 -6,98 -7,87 -48,30
Brent Petrol 77,350 -0,87 -2,06 -3,42 -7,83

EM Currencies Against US$

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
USD/ARS 363,0590 0,00 0,55 0,71 105,37
USD/BRL 4,9313 0,04 0,98 0,22 -6,73
USD/CLP 877,0600 1,20 2,87 0,68 2,42
USD/CNY 7,1460 0,00 0,10 0,15 2,79
USD/COP 4.012,6300 -0,06 1,21 0,02 -17,26
USD/CSK 22,5562 -0,02 1,14 0,99 -0,74
USD/EGP 30,8045 0,02 -0,29 -0,31 24,35
USD/HKD 7,8193 -0,01 0,06 0,11 0,29
USD/HUF 351,6500 -0,02 1,04 0,70 -6,32
USD/IDR 15.472,0900 0,00 0,39 -0,54 -0,67
USD/INR 83,3370 0,00 0,20 -0,03 0,66
USD/KZT 461,0500 0,00 0,00 0,87 -0,67
USD/MXN 17,3810 0,03 1,08 0,10 -10,71
USD/MYR 4,6644 0,00 -0,18 0,11 5,71
USD/PEN 3,7510 0,00 0,35 0,59 -1,03
USD/PLN 4,0048 0,00 0,79 0,10 -8,94
USD/RON 4,5965 -0,04 0,68 0,69 -1,13
USD/RUB 90,3483 0,07 -0,94 0,42 25,04
USD/SGD 1,3411 -0,01 0,55 0,25 -0,16
USD/THB 35,2460 0,01 1,00 -0,37 2,09
USD/TRL 28,8898 0,03 -0,02 0,06 54,43
USD/TWD 31,5600 0,00 0,67 0,48 2,70
USD/UAH 36,7685 -0,01 0,66 0,86 -0,44
USD/ZAR 18,9580 -0,07 1,71 0,57 11,74

All Exchange Rates

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
AUD/CAD 0,8905 -0,01 -1,12 -0,67 -2,97
AUD/CHF 0,5735 0,00 -1,14 -0,86 -8,33
AUD/JPY 96,4400 -0,01 -1,60 -1,54 7,39
AUD/NZD 1,0691 -0,03 -0,62 -0,36 -0,19
AUD/USD 0,6553 0,02 -1,80 -0,82 -3,28
BTC/TRY 1.271.765,3100 0,20 13,34 16,54 305,18
CAD/CHF 0,6440 0,03 -0,02 -0,19 -5,52
CAD/JPY 108,2980 0,00 -0,48 -0,88 10,68
CAD/RON 3,3823 -0,03 -0,01 0,53 -1,43
CHF/JPY 168,1600 -0,02 -0,46 -0,68 17,14
CHF/NOK 12,4818 -0,01 1,71 1,00 16,47
CHF/RON 5,2523 -0,04 0,01 0,74 4,33
CHF/TRL 33,0033 0,00 -0,71 0,10 62,92
EUR/AED 3,9651 0,02 -0,73 -0,79 1,38
EUR/AUD 1,6474 0,01 1,06 0,01 4,80
EUR/BGN 1,9557 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
EUR/BRL 5,3243 0,05 0,21 -0,60 -5,43
EUR/CAD 1,4671 -0,01 -0,08 -0,66 1,70
EUR/CHF 0,9448 0,01 -0,11 -0,86 -3,92
EUR/CLP 946,5400 0,85 2,06 -0,14 3,80
EUR/CNY 7,7160 0,01 -0,67 -0,67 4,23
EUR/CZK 24,3540 0,00 0,38 0,16 0,66
EUR/DKK 7,4556 0,00 0,01 0,01 0,26
EUR/GBP 0,8571 0,00 0,13 -0,59 -3,02
EUR/HUF 379,7100 0,00 0,30 -0,11 -5,02
EUR/INR 89,9699 0,00 -0,58 -0,85 2,04
EUR/JPY 158,8920 -0,01 -0,56 -1,53 12,56
EUR/KRW 1.419,5500 0,04 0,71 0,31 5,72
EUR/KWD 0,3334 0,00 -0,69 -0,77 2,27
EUR/KZT 497,7600 0,01 -0,77 0,08 0,65
EUR/NOK 11,7923 -0,02 1,60 0,12 11,90
EUR/NZD 1,7613 -0,02 0,43 -0,36 4,61
EUR/PLN 4,3235 0,00 0,01 -0,72 -7,68
EUR/RON 4,9652 0,01 -0,10 -0,06 0,31
EUR/RSD 117,2498 0,05 0,05 0,01 -0,03
EUR/RUB 99,6700 -0,01 1,14 1,78 29,95
EUR/SAR 4,0466 0,00 -0,84 -0,89 1,11
EUR/SEK 11,3144 -0,03 0,25 -1,02 1,39
EUR/TRL 31,1964 -0,06 -0,84 -0,94 56,52
EUR/USD 1,0796 0,01 -0,76 -0,82 1,38
EUR/ZAR 20,4648 -0,08 0,90 -0,26 13,26
GBP/AUD 1,9218 0,01 0,91 0,61 8,08
GBP/CAD 1,7115 -0,01 -0,22 -0,08 4,86
GBP/CHF 1,1022 0,01 -0,24 -0,28 -0,93
GBP/EUR 1,1665 0,00 -0,14 0,59 3,10
GBP/JPY 185,3500 -0,02 -0,70 -0,95 16,06
GBP/NZD 2,0546 -0,03 0,29 0,23 7,86
GBP/RON 5,7889 -0,04 -0,23 0,45 3,36
GBP/TRL 36,4055 -0,03 -0,94 -0,31 61,41
GBP/USD 1,2594 0,01 -0,90 -0,24 4,54
GBP/ZAR 23,8742 -0,08 0,76 0,32 16,80
NOK/SEK 0,9594 -0,03 -1,35 -1,14 -9,40
NZD/CAD 0,8330 0,01 -0,50 -0,30 -2,78
NZD/CHF 0,5364 0,04 -0,54 -0,50 -8,15
NZD/EUR 0,5678 0,02 -0,43 0,36 -4,40
NZD/JPY 90,2010 0,01 -1,00 -1,17 7,58
NZD/USD 0,6130 0,03 -1,18 -0,46 -3,09
TRL/JPY 5,0900 0,00 0,22 -0,61 -27,96
USD/AED 3,6724 0,00 0,00 0,00 -0,01
USD/ALL 93,6630 -0,11 0,77 0,23 -12,78
USD/ARS 363,0590 0,00 0,55 0,71 105,37
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8076 1,91 0,69 0,88 -1,68
USD/BHD 0,3769 0,00 0,04 0,01 -0,02
USD/BRL 4,9313 0,04 0,98 0,22 -6,73
USD/CAD 1,3589 -0,02 0,69 0,15 0,31
USD/CHF 0,8751 0,00 0,67 -0,05 -5,23
USD/CLP 877,0600 1,20 2,87 0,68 2,42
USD/CNH 7,1730 0,01 0,63 0,38 2,97
USD/CNY 7,1460 0,00 0,10 0,15 2,79
USD/COP 4.012,6300 -0,06 1,21 0,02 -17,26
USD/CRC 527,7400 0,00 -0,30 -0,39 -10,81
USD/CSK 22,5562 -0,02 1,14 0,99 -0,74
USD/DKK 6,9060 -0,01 0,78 0,84 -1,11
USD/DZD 134,2900 -0,42 -0,44 -0,27 -2,29
USD/EGP 30,8045 0,02 -0,29 -0,31 24,35
USD/GEL 2,7000 0,19 0,19 0,00 0,00
USD/GHS 12,0000 0,00 0,33 0,42 17,76
USD/HKD 7,8193 -0,01 0,06 0,11 0,29
USD/HRK 7,0386 -0,05 0,00 0,00 -0,54
USD/HUF 351,6500 -0,02 1,04 0,70 -6,32
USD/IDR 15.472,0900 0,00 0,39 -0,54 -0,67
USD/ILS 3,7225 -0,03 0,33 -0,21 5,91
USD/INR 83,3370 0,00 0,20 -0,03 0,66
USD/IQD 1.309,9900 0,00 0,00 0,07 -10,25
USD/IRR 42.274,9900 0,00 0,03 0,06 0,59
USD/ISK 139,4000 -0,01 0,37 0,69 -2,27
USD/JOD 0,7094 0,18 0,00 0,00 0,01
USD/JPY 147,1700 -0,02 0,20 -0,72 11,03
USD/KRW 1.314,1700 0,01 1,43 1,06 4,23
USD/KWD 0,3089 0,01 0,06 0,02 0,87
USD/KZT 461,0500 0,00 0,00 0,87 -0,67
USD/LBP 15.032,4900 0,00 -0,07 0,01 894,94
USD/LKR 328,0600 -0,09 -0,09 -0,04 -10,56
USD/LYD 4,8250 0,07 0,21 0,62 -0,10
USD/MAD 10,0850 -0,06 -0,01 -0,04 -3,70
USD/MDL 17,6980 0,00 -0,32 -0,30 -7,23
USD/MKD 56,9500 0,00 0,69 0,89 -1,47
USD/MXN 17,3810 0,03 1,08 0,10 -10,71
USD/MYR 4,6644 0,00 -0,18 0,11 5,71
USD/MZN 63,2400 -0,02 0,00 -0,02 -1,36
USD/NOK 10,9237 -0,01 2,39 0,95 10,37
USD/NZD 1,6314 -0,03 1,20 0,46 3,19
USD/OMR 0,3850 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7510 0,00 0,35 0,59 -1,03
USD/PHP 55,3410 0,01 0,14 -0,33 -0,69
USD/PKR 284,4900 -0,09 -0,26 -0,18 25,50
USD/PLN 4,0048 0,00 0,79 0,10 -8,94
USD/QAR 3,6409 0,00 0,02 0,01 0,01
USD/RON 4,5965 -0,04 0,68 0,69 -1,13
USD/RSD 108,3690 0,11 0,58 0,88 -1,64
USD/RUB 90,3483 0,07 -0,94 0,42 25,04
USD/SAR 3,7505 0,00 -0,02 -0,02 -0,23
USD/SEK 10,4804 -0,04 1,02 -0,21 0,01
USD/SGD 1,3411 -0,01 0,55 0,25 -0,16
USD/SYP 13.000,7100 0,00 0,00 0,00 417,64
USD/THB 35,2460 0,01 1,00 -0,37 2,09
USD/TMT 3,5100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1270 0,45 0,48 1,10 0,55
USD/TRL 28,8898 0,03 -0,02 0,06 54,43
USD/TWD 31,5600 0,00 0,67 0,48 2,70
USD/UAH 36,7685 -0,01 0,66 0,86 -0,44
USD/UYU 38,9800 0,00 -0,33 -0,33 -2,48
USD/UZS 12.288,8090 -0,13 -0,13 0,06 9,47
USD/ZAR 18,9580 -0,07 1,71 0,57 11,74
XAG/AUD 36,8450 -0,01 -3,45 -3,62 3,88
XAG/EUR 22,3600 0,00 -4,44 -3,62 -0,89
XAG/USD 24,1400 0,00 -5,18 -4,40 0,46
XAU/AUD 3.081,4900 0,01 -0,70 0,01 14,76
XAU/EUR 1.870,5100 0,00 -1,74 -0,01 9,49
XAU/USD 2.019,3500 0,01 -2,49 -0,83 10,99
XPD/EUR 869,1100 -0,15 -6,18 -7,00 -48,96
XPD/USD 938,2900 -0,16 -6,90 -7,79 -48,26
XPT/EUR 836,3700 -0,01 -2,84 -2,40 -15,96
XPT/USD 902,9500 0,00 -3,61 -3,20 -14,79
Bond Market Last Yesterday Change (%) High Low
2 Year Turkish Bond 38.34 38.49 -0,39 38.59 38.34
10 Year Turkish Bond 24.24 24.61 -1,50 24.62 24.1
5 Year Turkish Bond 25.78 25.7 0,31 26.16 25.29
Argentina  Govt Bonds 10 Yr 0 0 0,00 0 0
Australia Govt Generic Bonds 10 Yr 4.315 4.421 -2,40 4.315 4.315
Australia Govt Generic Bonds 2 Yr 4.002 4.102 -2,44 4.155 3.98
Brazil Govt Bonds 10Yr 10.962 10.91 0,48 11.04 10.91
Brazil Govt Bonds 2Yr 10.122 10.125 -0,03 10.125 10.085
Belgium Govt Bonds 10 Yr 2.835 2.832 0,11 2.952 2.826
Belgium Govt Bonds 2 Yr 2.962 2.976 -0,47 3.106 2.949
Switzerland Govt Bonds 10 Year 0.683 0.774 -11,76 0.683 0.683
Switzerland Govt Bonds 2 Year 1.079 1.101 -2,00 1.125 1.07
Canadian Govt Bonds 10 Yr 3.375 3.449 -2,15 3.455 3.342
Canadian Govt Bonds 2 Yr 4.114 4.121 -0,17 4.127 4.029
China Govt Generic Bonds 10 Yr 2.701 2.686 0,56 2.728 2.68
China Govt Generic Bonds 2 Yr 2.442 2.456 -0,57 2.442 2.442
France Govt Bonds Oats Btan 10 Yr 2.798 2.795 0,11 2.893 2.789
France Govt Bonds Oats Btan 2 Yr 2.726 2.708 0,66 2.773 2.703
German Govt Bonds 10 Yr 2.246 2.238 0,36 2.324 2.236
German Govt Bonds 2 Yr 2.6 2.608 -0,31 2.658 2.6
Greece Govt Generic Bonds 10 Yr 3.502 3.533 -0,88 3.502 3.502
Italy Govt Bonds 10 Yr 3.99 3.991 -0,03 4.075 3.985
Italy Govt Bonds 2 Yr 3.186 3.205 -0,59 3.248 3.183
India Govt Generic Bonds 10 Yr 7.262 7.271 -0,12 7.275 7.256
India Govt Generic Bonds 2 Yr 7.236 7.251 -0,21 7.258 7.229
Ireland Govt Generic Bonds 10 Yr 2.563 2.556 0,27 2.676 2.545
Ireland Govt Generic Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Japan Govt Generic Bonds 10 Yr 0.659 0.675 -2,37 0.706 0.647
Japan Govt Generic Bonds 2 Yr 0.034 0.036 -5,56 0.041 0.031
Norway Govt Bonds 10 Yr 3.444 3.498 -1,54 3.444 3.444
Norway Govt Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Portugal Govt Bonds 10Yr 2.925 3.029 -3,43 2.995 2.925
Portugal Govt Bonds 2Yr 2.674 2.716 -1,55 2.732 2.673
Russia Govt Bonds 10 Yr 12.355 12.36 -0,04 13.22 12.31
Russia Govt Bonds 2 Yr 13.865 13.91 -0,32 14.77 13.84
South Africa Govt Generic Bonds 10 Yr 10.01 9.96 0,50 10.1 9.96
Spain Govt Generic Bonds 10 Yr 3.251 3.25 0,03 3.332 3.244
Spain Govt Generic Bonds 2 Yr 3.069 3.105 -1,16 3.169 3.069
Swedish Govt Bonds 10 Yr 0 0 0,00 0 0
Swedish Govt Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Turkish Govt Generic Bonds 10 Yr 24.345 22.99 5,89 24.345 24.345
Turkish Govt Generic Bonds 2 Yr 38.41 35.27 8,90 38.41 38.41
UK Govt Generic Bonds 10 Yr 4.07 4.028 1,04 4.17 4.005
UK Govt Generic Bonds 2 Yr 4.5305 4.487 0,97 4.588 4.448
USA Govt Generic Bonds 10 Yr 4.176 4.29 -2,66 4.267 4.155
USA Govt Generic Bonds 2 Yr 4.589 4.658 -1,48 4.646 4.56