| Bilanço |
| Dönen Varlıklar | 23.977.170.000 | 26.449.304.000 | 30.271.416.000 | 36.661.391.528 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.732.926.000 | 7.479.732.000 | 8.288.708.000 | 11.841.057.318 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 2.782.000 | 0 | 3.093.094 |
| Ticari Alacaklar | 4.984.461.000 | 5.701.049.000 | 6.774.778.000 | 7.577.423.411 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 170.115.000 | 240.138.000 | 133.518.000 | 350.969.547 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 2.087.159.000 | 2.373.887.000 | 1.857.354.000 | 2.529.076.917 |
| Stoklar | 8.280.143.000 | 7.708.035.000 | 9.858.309.000 | 10.688.280.385 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.574.866.000 | 2.762.445.000 | 3.258.093.000 | 3.557.519.262 |
| (Ara Toplam) | 23.829.670.000 | 26.268.068.000 | 30.170.760.000 | 36.547.419.933 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 147.500.000 | 181.236.000 | 100.656.000 | 113.971.595 |
| Duran Varlıklar | 45.620.003.000 | 42.544.356.000 | 39.908.951.000 | 45.963.844.298 |
| Ticari Alacaklar | 2.157.412.000 | 1.965.215.000 | 1.687.793.000 | 1.684.495.533 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 157.760.000 | 159.196.000 | 152.213.000 | 179.137.283 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 5.204.874.000 | 4.830.373.000 | 4.927.126.000 | 5.852.858.142 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.121.655.000 | 2.050.383.000 | 1.974.406.000 | 2.345.370.234 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.711.122.000 | 2.648.199.000 | 2.529.328.000 | 2.905.143.670 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 388.740.000 | 360.579.000 | 419.787.000 | 506.094.590 |
| Maddi Duran Varlıklar | 27.992.089.000 | 25.972.753.000 | 24.287.383.000 | 27.807.112.473 |
| Şerefiye | 495.635.000 | 461.011.000 | 434.910.000 | 501.881.410 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 577.978.000 | 552.955.000 | 534.803.000 | 624.978.007 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.873.587.000 | 2.791.921.000 | 2.407.705.000 | 2.912.914.033 |
| Diğer Duran Varlıklar | 939.151.000 | 751.771.000 | 553.497.000 | 643.858.923 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 69.597.173.000 | 68.993.660.000 | 70.180.367.000 | 82.625.235.826 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 32.204.284.000 | 31.764.294.000 | 30.314.962.000 | 34.035.713.760 |
| Finansal Borçlar | 11.389.532.000 | 10.820.825.000 | 9.315.131.000 | 8.767.360.113 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 12.241.514.000 | 11.416.504.000 | 12.361.136.000 | 13.860.244.146 |
| Diğer Borçlar | 823.200.000 | 798.657.000 | 639.209.000 | 692.516.823 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 1.470.767.000 | 2.012.484.000 | 1.820.805.000 | 1.956.785.608 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3.514.002.000 | 3.701.372.000 | 3.113.425.000 | 4.390.951.210 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 237.520.000 | 226.304.000 | 444.248.000 | 583.031.845 |
| Borç Karşılıkları | 1.636.795.000 | 1.626.244.000 | 1.737.445.000 | 2.413.626.507 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 890.954.000 | 1.161.904.000 | 883.563.000 | 1.371.197.508 |
| (Ara Toplam) | 32.204.284.000 | 31.764.294.000 | 30.314.962.000 | 34.035.713.760 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.424.669.000 | 4.853.123.000 | 7.020.739.000 | 9.855.165.774 |
| Finansal Borçlar | 1.625.869.000 | 3.081.123.000 | 5.058.241.000 | 7.731.328.024 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 207.563.000 | 182.981.000 | 185.514.000 | 257.746.514 |
| Diğer Borçlar | 340.242.000 | 442.414.000 | 375.916.000 | 373.737.526 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1.614.000 | 1.501.000 | 1.416.000 | 1.614.279 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 938.908.000 | 886.251.000 | 872.168.000 | 985.919.206 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 310.473.000 | 258.853.000 | 527.484.000 | 504.820.225 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 33.968.220.000 | 32.376.243.000 | 32.844.666.000 | 38.734.356.292 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 33.595.247.000 | 31.994.854.000 | 32.398.027.000 | 38.213.225.203 |
| Ödenmiş Sermaye | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 6.967.880.000 | 6.481.467.000 | 6.114.213.000 | 6.967.856.937 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -1.689.071.000 | -1.056.792.000 | -775.629.000 | -407.037.827 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.397.743.000 | 6.867.861.000 | 6.482.346.000 | 7.119.432.323 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 19.141.709.000 | 17.818.928.000 | 16.925.222.000 | 19.049.367.792 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -3.337.425.000 | -2.401.900.000 | -733.438.000 | 506.849.676 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4.744.411.000 | 3.915.290.000 | 4.015.313.000 | 4.512.666.828 |
| Azınlık Payları | 372.973.000 | 381.389.000 | 446.639.000 | 521.131.089 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 69.597.173.000 | 68.993.660.000 | 70.180.367.000 | 82.625.235.826 |
| Gelir Tablosu |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 38.846.639.000 | 26.007.027.000 | 13.560.793.000 | 72.987.329.149 |
| Satışların Maliyeti (-) | -38.050.178.000 | -25.596.787.000 | -12.481.184.000 | -65.489.352.839 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 796.461.000 | 410.240.000 | 1.079.609.000 | 7.497.976.310 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 796.461.000 | 410.240.000 | 1.079.609.000 | 7.497.976.310 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.512.610.000 | -1.095.188.000 | -624.618.000 | -3.521.308.994 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1.922.361.000 | -1.230.393.000 | -648.677.000 | -3.037.051.696 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -41.620.000 | -23.551.000 | -10.287.000 | -71.168.748 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 2.476.574.000 | 2.109.363.000 | 1.098.941.000 | 2.969.415.045 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -3.169.853.000 | -2.259.328.000 | -1.183.080.000 | -3.804.238.007 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -3.373.409.000 | -2.088.857.000 | -288.112.000 | 33.623.910 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -2.680.130.000 | -1.938.892.000 | -203.973.000 | 868.446.872 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 245.436.000 | 203.585.000 | 87.160.000 | 761.256.000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -248.045.000 | -239.552.000 | -595.000 | -273.899.337 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -75.502.000 | -55.936.000 | -29.150.000 | -235.210.580 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -3.451.520.000 | -2.180.760.000 | -230.697.000 | 285.769.993 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.007.552.000 | 727.620.000 | 388.151.000 | 1.737.668.898 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.029.689.000 | -1.122.533.000 | -659.770.000 | -1.589.160.266 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -2.609.000 | -35.967.000 | 86.565.000 | 487.356.664 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -3.473.657.000 | -2.575.673.000 | -502.316.000 | 434.278.625 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 111.558.000 | 171.781.000 | -233.075.000 | 84.656.192 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -225.532.000 | -169.940.000 | -231.405.000 | -692.687.407 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 337.090.000 | 341.721.000 | -1.670.000 | 777.343.599 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -3.362.099.000 | -2.403.892.000 | -735.391.000 | 518.934.817 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -3.362.099.000 | -2.403.892.000 | -735.391.000 | 518.934.817 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -24.674.000 | -1.992.000 | -1.953.000 | 12.085.141 |
| Ana Ortaklık Payları | -3.337.425.000 | -2.401.900.000 | -733.438.000 | 506.849.676 |
| Hisse Başına Kazanç | -9 | -6.731 | -2 | 1 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -9 | -6.731 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -9 | -6.731 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -9 | -6.731 | 0 | 0 |
| Dipnot |
| Amortisman Giderleri | 2.129.617.000 | 1.237.694.000 | 601.589.000 | 2.783.530.904 |
| Kıdem Tazminatı | 304.652.000 | -324.732.000 | 81.391.000 | 453.246.087 |
| Finansman Giderleri | -1.029.689.000 | -1.122.533.000 | -659.770.000 | -1.589.160.266 |
| Yurtiçi Satışlar | 28.380.766.000 | 18.894.467.000 | 0 | 9.519.003.190 |
| Yurtdışı Satışlar | 10.465.873.000 | 7.112.560.000 | 0 | 17.407.603.611 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -11.017.310.000 | -10.358.088.000 | -11.785.845.000 | -12.379.920.387 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -11.964.245.000 | -11.091.205.000 | -12.185.715.000 | -12.867.480.247 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -7.729.267.000 | -6.590.826.000 | -7.801.952.000 | -6.548.101.804 |
| Nakit Akım Tablosu |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1.796.714.000 | 565.230.000 | -1.078.860.000 | 6.532.862.109 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -3.362.099.000 | -2.403.892.000 | -735.391.000 | 518.934.817 |
| Düzeltmeler: | 4.748.970.000 | 2.208.553.000 | 913.913.000 | 3.988.776.288 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2.129.617.000 | 1.237.694.000 | 601.589.000 | 2.783.530.904 |
| Karşılıklardaki Değişim | 342.277.000 | -324.732.000 | -195.625.000 | -1.407.493.068 |
| Diğer Gelir/ Gider | 1.167.555.000 | 529.379.000 | 263.531.000 | 653.456.795 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1.386.871.000 | -195.339.000 | 178.522.000 | 4.507.711.105 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 2.290.927.000 | 1.836.873.000 | -701.542.000 | 3.989.969.123 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 3.677.798.000 | 1.641.534.000 | -523.020.000 | 8.497.680.228 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1.881.084.000 | -1.076.304.000 | -555.840.000 | -1.964.818.119 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2.384.092.000 | -1.446.838.000 | -605.654.000 | -2.577.881.569 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -136.124.000 | -47.378.000 | -20.555.000 | -518.932.308 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2.520.216.000 | -1.494.216.000 | -626.209.000 | -3.096.813.877 |
| Serbest Nakit Akım | -723.502.000 | -928.986.000 | -1.705.069.000 | 3.436.048.232 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1.324.044.000 | -262.757.000 | 325.575.000 | 2.589.518.927 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -349.972.000 | -300.655.000 | -242.169.000 | -1.349.288.722 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1.674.016.000 | -563.412.000 | 83.406.000 | 1.240.230.204 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2.397.518.000 | -1.492.398.000 | -1.621.663.000 | 4.676.278.436 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1.399.298.000 | -507.686.000 | 442.122.000 | -964.474.510 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -3.796.816.000 | -2.000.084.000 | -1.179.541.000 | 3.711.803.927 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 11.841.096.000 | 11.014.495.000 | 10.390.390.000 | 11.939.504.493 |
| Dönem Sonu Nakit | 5.732.926.000 | 7.479.732.000 | 8.288.708.000 | 11.841.057.318 |