Bilanço |
Dönen Varlıklar | 10.342.350.241 | 8.913.557.557 | 8.886.685.928 | 7.370.897.861 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 386.074.408 | 380.654.508 | 731.858.900 | 674.976.616 |
Finansal Yatırımlar | 204.171.646 | 198.460.433 | 302.136.396 | 272.088.837 |
Ticari Alacaklar | 3.791.290.675 | 3.434.624.926 | 3.158.210.973 | 2.967.818.020 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 514.372.056 | 584.906.872 | 479.602.977 | 191.656.696 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 2.675.234.111 | 2.655.951.005 | 2.460.806.958 | 2.220.574.367 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 2.771.207.345 | 1.658.959.813 | 1.754.069.724 | 1.043.783.325 |
(Ara Toplam) | 10.342.350.241 | 8.913.557.557 | 8.886.685.928 | 7.370.897.861 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 4.577.132.515 | 3.986.351.501 | 4.273.675.703 | 2.647.382.848 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 4.213.155 | 4.213.155 | 5.255.262 | 3.683.082 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 199.763.950 | 219.016.719 | 250.006.412 | 141.118.385 |
Maddi Duran Varlıklar | 3.072.955.266 | 2.658.193.553 | 2.403.458.150 | 1.132.849.504 |
Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21.747.892 | 21.035.233 | 24.071.693 | 39.355.380 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 412.387.546 | 233.293.878 | 294.927.647 | 148.225.481 |
Diğer Duran Varlıklar | 866.064.706 | 850.598.963 | 1.295.956.539 | 1.182.151.016 |
TOPLAM VARLIKLAR | 14.919.482.756 | 12.899.909.058 | 13.160.361.631 | 10.018.280.709 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.728.104.121 | 8.126.520.823 | 7.977.444.142 | 6.931.622.303 |
Finansal Borçlar | 3.097.444.626 | 2.610.439.656 | 2.306.970.716 | 1.261.013.338 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 3.022.725.249 | 2.924.086.725 | 2.939.986.384 | 2.108.537.006 |
Diğer Borçlar | 1.925.187 | 2.543.772 | 3.172.964 | 4.817.156 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3.343.623.946 | 2.404.592.882 | 2.551.241.515 | 3.491.036.325 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 1.246.796 |
Borç Karşılıkları | 15.172.511 | 14.127.760 | 10.959.784 | 7.276.390 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 247.212.602 | 170.730.028 | 165.112.779 | 57.695.292 |
(Ara Toplam) | 9.728.104.121 | 8.126.520.823 | 7.977.444.142 | 6.931.622.303 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.334.501.733 | 2.052.107.646 | 2.528.117.654 | 1.805.970.193 |
Finansal Borçlar | 2.316.138.224 | 2.033.696.868 | 2.512.334.623 | 1.790.824.717 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 18.363.509 | 18.410.778 | 15.783.031 | 15.145.476 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 2.856.876.902 | 2.721.280.589 | 2.654.799.835 | 1.280.688.213 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.851.818.108 | 2.716.664.933 | 2.648.097.706 | 1.278.534.340 |
Ödenmiş Sermaye | 605.880.000 | 605.880.000 | 605.880.000 | 605.880.000 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 520.558.238 | 480.198.135 | 520.558.238 | 133.782.358 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | 3.531.157 | 3.713.571 | 1.851.099 | -4.138.241 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 89.120.456 | 80.483.021 | 85.732.724 | 30.009.839 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.141.536.657 | 1.054.758.356 | -131.089.563 | 28.743.136 |
Dönem Net Kar/Zararı | 164.589.751 | 292.211.164 | 1.276.013.952 | 693.735.193 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 326.601.849 | 199.420.686 | 289.151.256 | -209.477.945 |
Azınlık Payları | 5.058.794 | 4.615.656 | 6.702.129 | 2.153.873 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 14.919.482.756 | 12.899.909.058 | 13.160.361.631 | 10.018.280.709 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 4.211.328.392 | 2.447.059.516 | 8.093.257.032 | 4.303.442.812 |
Satışların Maliyeti (-) | -3.287.148.225 | -1.576.290.656 | -6.245.971.669 | -3.157.727.959 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 924.180.167 | 870.768.860 | 1.847.285.363 | 1.145.714.853 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 924.180.167 | 870.768.860 | 1.847.285.363 | 1.145.714.853 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -114.961.123 | -41.384.074 | -235.094.208 | -116.867.431 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -266.202.013 | -136.751.922 | -316.918.824 | -171.306.690 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 692.003.513 | 98.753.012 | 916.900.708 | 612.884.880 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -237.943.085 | -162.611.335 | -508.003.871 | -652.268.791 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 997.077.459 | 628.774.541 | 1.704.169.168 | 818.156.821 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 543.017.031 | 692.632.864 | 1.295.272.331 | 857.540.732 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25.393.299 | 5.702.451 | 100.059.645 | 98.706.914 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | -12.343.080 | -3.360.621 | -14.143.668 | -10.076.526 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.010.127.678 | 631.116.371 | 1.790.085.145 | 906.787.209 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 29.508.450 | 22.558.441 | 136.465.600 | 34.196.404 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.006.278.284 | -290.048.196 | -965.923.582 | -267.902.146 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 13.050.219 | 2.341.830 | 85.915.977 | 88.630.388 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 33.357.844 | 363.626.616 | 960.627.163 | 673.081.467 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 129.588.572 | -48.553.971 | 76.789.592 | 24.773.914 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -672.923 | -69.512.923 | -53.671.031 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 129.588.572 | -47.881.048 | 146.302.515 | 78.444.945 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 162.946.416 | 315.072.645 | 1.037.416.755 | 697.855.381 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 162.946.416 | 315.072.645 | 1.037.416.755 | 697.855.381 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | -1.643.335 | -1.698.532 | 14.433.505 | 4.120.188 |
Ana Ortaklık Payları | 164.589.751 | 316.771.177 | 1.022.983.250 | 693.735.193 |
Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 3 | 0 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 100.433.461 | 44.974.846 | 144.442.802 | 54.331.773 |
Kıdem Tazminatı | 0 | 0 | 5.804.580 | 0 |
Finansman Giderleri | -1.006.278.284 | -290.048.196 | -965.923.582 | -267.902.146 |
Yurtiçi Satışlar | 4.194.152.233 | 2.247.419.902 | 8.010.320.296 | 4.218.154.118 |
Yurtdışı Satışlar | 26.761.398 | 11.914.537 | 256.956.594 | 205.428.621 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -3.148.727.399 | -2.645.161.725 | -1.579.389.523 | -1.469.817.508 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2.617.181.742 | -1.962.691.662 | -2.037.752.513 | -599.545.768 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -1.144.051.061 | -801.304.527 | 826.686.991 | -12.705.774 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 32.264.716 | -147.003.425 | -638.738.522 | -815.280.858 |
Düzeltme Öncesi Kar | 162.946.416 | 290.644.323 | 1.037.416.755 | 697.855.381 |
Düzeltmeler: | 434.258.722 | 83.038.227 | 471.761.633 | 58.116.206 |
Amortisman & İtfa Payları | 100.433.461 | 44.974.846 | 144.442.802 | 54.331.773 |
Karşılıklardaki Değişim | 14.035.480 | 19.873.032 | 6.694.748 | 10.624.164 |
Diğer Gelir/ Gider | 341.565.472 | 353.713.747 | 320.624.083 | -6.839.731 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 597.205.138 | 373.682.550 | 1.509.178.388 | 755.971.587 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -509.149.603 | -482.846.392 | -2.060.770.020 | -1.496.290.708 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 88.055.535 | -109.163.842 | -551.591.632 | -740.319.121 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -55.790.819 | -37.839.583 | -87.146.890 | -74.961.737 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -735.783.059 | -471.265.040 | -1.495.300.715 | -963.492.539 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -735.783.059 | -471.265.040 | -1.495.300.715 | -963.492.539 |
Serbest Nakit Akım | -703.518.343 | -618.268.465 | -2.134.039.237 | -1.778.773.397 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 1.100.793.185 | 641.237.444 | 2.774.888.782 | 2.297.364.780 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -597.933.357 | -229.047.394 | -294.354.496 | -83.852.641 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 502.859.828 | 412.190.050 | 2.480.534.286 | 2.213.512.139 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -200.658.515 | -206.078.415 | 346.495.049 | 434.738.742 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | -155.609.083 | 0 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -200.658.515 | -206.078.415 | 190.885.966 | 434.738.742 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 731.858.900 | 675.116.161 | 395.846.957 | 240.237.874 |
Dönem Sonu Nakit | 386.074.408 | 380.654.508 | 586.732.923 | 674.976.616 |