Bilanço |
Dönen Varlıklar | 10.513.828.483 | 9.421.920.223 | 8.565.428.207 | 8.441.286.086 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 636.928.140 | 1.207.586.046 | 405.728.368 | 470.180.705 |
Finansal Yatırımlar | 370.755.114 | 235.006.825 | 498.978.898 | 803.982.509 |
Ticari Alacaklar | 5.207.896.352 | 4.354.611.065 | 3.701.206.232 | 3.543.854.797 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 76.928.757 | 67.705.392 | 76.073.023 | 82.007.945 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 2.512.471.881 | 2.046.160.848 | 2.189.955.414 | 1.957.314.145 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.708.848.239 | 1.510.850.047 | 1.693.486.272 | 1.583.945.985 |
(Ara Toplam) | 10.513.828.483 | 9.421.920.223 | 8.565.428.207 | 8.441.286.086 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 8.916.036.221 | 8.409.599.636 | 9.345.292.079 | 7.530.142.993 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 182.815 | 173.722 | 189.043 | 156.814 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 44.435 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17.270.597 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 51.593.088 | 53.227.462 | 59.233.882 | 39.525.423 |
Maddi Duran Varlıklar | 8.507.817.563 | 8.135.024.577 | 8.755.379.532 | 6.800.235.365 |
Şerefiye | 61.378.812 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 37.459.479 | 36.449.276 | 39.150.266 | 30.213.977 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 240.049.330 | 184.029.064 | 489.399.525 | 515.605.879 |
Diğer Duran Varlıklar | 240.102 | 695.535 | 1.939.830 | 144.405.535 |
TOPLAM VARLIKLAR | 19.429.864.704 | 17.831.519.859 | 17.910.720.286 | 15.971.429.079 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.647.615.538 | 7.522.107.522 | 7.159.682.843 | 6.798.029.574 |
Finansal Borçlar | 4.912.371.430 | 3.913.430.596 | 4.496.077.095 | 4.412.475.674 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.175.149 | 0 | 152.257 | 97.749.764 |
Ticari Borçlar | 3.525.629.713 | 2.282.140.613 | 1.884.109.876 | 1.634.634.239 |
Diğer Borçlar | 10.128.595 | 3.796.848 | 3.095.510 | 1.349.051 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 1.176.308.700 | 695.005.263 | 611.345.867 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1.098.362.999 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borç Karşılıkları | 39.777.064 | 30.276.675 | 24.684.043 | 13.780.397 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 60.170.588 | 116.154.090 | 56.558.799 | 26.694.582 |
(Ara Toplam) | 9.647.615.538 | 7.522.107.522 | 7.159.682.843 | 6.798.029.574 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 785.399.794 | 1.913.201.494 | 1.147.305.410 | 1.175.000.146 |
Finansal Borçlar | 635.009.255 | 1.682.975.909 | 967.986.691 | 881.904.059 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 50.718.135 | 127.925.285 | 91.307.849 | 224.879.599 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 87.327.053 | 62.377.513 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.558.006 | 0 | 683.817 | 5.838.975 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 98.114.398 | 102.300.300 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 8.996.849.372 | 8.396.210.843 | 9.603.732.034 | 7.998.399.359 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.000.893.895 | 8.399.598.711 | 9.606.516.961 | 7.998.508.815 |
Ödenmiş Sermaye | 2.640.000.000 | 2.640.000.000 | 2.640.000.000 | 2.640.000.000 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.540.216.245 | 1.452.944.000 | 1.540.215.327 | 1.242.210.492 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 222.421.861 | 209.818.960 | 222.421.730 | 179.580.874 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 144.355.015 | 136.163.142 | 3.638.371.119 | 2.909.392.194 |
Dönem Net Kar/Zararı | -599.125.833 | -647.363.502 | -3.494.016.191 | -2.542.112.572 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 5.053.026.607 | 4.608.036.111 | 4.619.333.212 | 3.569.437.827 |
Azınlık Payları | -4.044.523 | -3.387.868 | -2.784.927 | -109.456 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 19.429.864.704 | 17.831.519.859 | 17.910.720.286 | 15.971.429.079 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 4.737.087.491 | 1.966.562.964 | 9.492.484.289 | 5.940.342.302 |
Satışların Maliyeti (-) | -3.188.419.977 | -1.362.410.914 | -7.937.874.985 | -4.781.416.846 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.548.667.514 | 604.152.050 | 1.554.609.305 | 1.158.925.456 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1.548.667.514 | 604.152.050 | 1.554.609.305 | 1.158.925.456 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -428.295.129 | -201.003.314 | -729.928.603 | -467.057.313 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -168.327.243 | -79.119.070 | -350.311.851 | -200.336.685 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -18.179.644 | -10.217.102 | -55.880.245 | -26.665.061 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.248.214.223 | 948.315.831 | 844.639.652 | 4.045.121.623 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1.335.065.806 | -994.767.091 | -819.251.698 | -4.216.282.473 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 847.013.915 | 267.361.304 | 443.876.560 | 293.705.547 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 933.865.498 | 313.812.564 | 418.488.605 | 464.866.397 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 55.701.589 | 6.572.531 | 41.844.370 | 759.424.772 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -12.332.325 | -5.352.164 | -353.485.055 | -347.937.469 |
Diğer Gelir ve Giderler | 24.376.713 | 20.033.820 | -35.726.099 | -2.443.229 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 914.759.892 | 288.615.491 | 96.509.776 | 702.749.621 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 499.719.176 | 303.377.293 | 706.487.210 | 363.845.949 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.762.398.705 | -1.139.663.381 | -3.878.840.835 | -3.057.707.777 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 67.745.977 | 21.254.187 | -347.366.784 | 409.044.074 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -347.919.637 | -547.670.597 | -3.075.843.849 | -1.991.112.207 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -252.410.694 | -100.453.639 | -423.334.851 | -553.525.203 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -252.410.694 | -100.453.639 | -423.334.851 | -553.525.203 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -600.330.331 | -648.124.236 | -3.499.178.700 | -2.544.637.410 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -600.330.331 | -648.124.236 | -3.499.178.700 | -2.544.637.410 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | -1.204.498 | -760.734 | -5.162.509 | -2.524.838 |
Ana Ortaklık Payları | -599.125.833 | -647.363.502 | -3.494.016.191 | -2.542.112.572 |
Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -1 | -1 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -1 | -1 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -1 | -1 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | -1 | -1 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 336.358.551 | 157.809.004 | 663.908.577 | 368.465.079 |
Kıdem Tazminatı | 0 | 0 | 27.149.058 | 0 |
Finansman Giderleri | -1.762.398.705 | -1.139.663.381 | -3.878.840.835 | -3.057.707.777 |
Yurtiçi Satışlar | 2.835.219.949 | 1.132.582.959 | 6.194.422.172 | 3.867.245.032 |
Yurtdışı Satışlar | 2.074.199.375 | 922.776.543 | 3.786.748.046 | 2.360.466.873 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -4.407.840.098 | -3.193.411.552 | -2.965.253.294 | -3.379.330.077 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -4.180.423.037 | -2.855.199.713 | -2.624.229.298 | -3.290.474.071 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -4.407.840.098 | -3.193.411.552 | -2.965.253.294 | -3.379.330.077 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 491.628.030 | 211.912.412 | 1.004.359.688 | -1.274.844.652 |
Düzeltme Öncesi Kar | -600.330.331 | -648.124.236 | -3.499.178.700 | -2.544.637.410 |
Düzeltmeler: | 886.653.328 | 455.514.783 | 1.381.592.215 | -456.144.001 |
Amortisman & İtfa Payları | 336.358.551 | 157.809.004 | 663.908.577 | 368.465.079 |
Karşılıklardaki Değişim | 5.164.954 | -1.139.974 | 119.411.922 | 20.235.773 |
Diğer Gelir/ Gider | 1.187.883.894 | 340.589.367 | 2.518.573.451 | 1.026.250.921 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 286.322.997 | -192.609.453 | -2.117.586.485 | -3.000.781.411 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 216.806.502 | 401.691.139 | 3.122.840.170 | 1.725.984.859 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 503.129.499 | 209.081.686 | 1.005.253.685 | -1.274.796.552 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -11.501.469 | 2.830.726 | -893.996 | -48.100 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -66.209.156 | -30.414.971 | -540.943.866 | 656.102.823 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 342.843.576 | 435.334.458 | 1.220.256.648 | 510.536.338 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 276.634.420 | 404.919.487 | 679.312.783 | 1.166.639.161 |
Serbest Nakit Akım | 768.262.450 | 616.831.899 | 1.683.672.471 | -108.205.491 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 64.601.578 | 316.615.828 | -269.406.164 | 1.119.623.326 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -543.681.405 | -108.599.220 | -2.457.604.058 | -1.709.964.344 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -479.079.827 | 208.016.608 | -2.727.010.222 | -590.341.018 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 289.182.623 | 824.848.507 | -1.043.337.751 | -698.546.509 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 289.182.623 | 824.848.507 | -1.043.337.751 | -698.546.509 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 405.728.604 | 382.737.539 | 1.449.066.120 | 1.168.727.214 |
Dönem Sonu Nakit | 636.928.140 | 1.207.586.046 | 405.728.368 | 470.180.705 |