Bilanço |
Dönen Varlıklar | 3.852.674.432 | 3.508.166.438 | 3.231.882.088 | 3.552.981.782 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 71.265.861 | 128.364.182 | 108.182.505 | 102.635.101 |
Finansal Yatırımlar | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 2.644.666.647 | 2.287.921.380 | 2.141.624.027 | 2.307.965.649 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 1.816.812 | 5.494.425 | 5.346.613 | 5.287.570 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 1.019.284.637 | 899.031.669 | 876.846.362 | 1.044.617.201 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 115.340.475 | 187.054.782 | 99.882.581 | 92.476.261 |
(Ara Toplam) | 3.852.674.432 | 3.508.166.438 | 3.231.882.088 | 3.552.981.782 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 1.793.866.951 | 1.432.656.029 | 1.371.183.570 | 1.328.580.175 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4.612.383 | 1.364.272 | 1.364.272 | 1.364.272 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 44.682.966 | 45.518.870 | 41.967.896 | 44.826.325 |
Maddi Duran Varlıklar | 981.967.528 | 939.081.988 | 908.338.671 | 857.373.521 |
Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.118.737 | 3.612.388 | 4.412.318 | 4.948.894 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 709.640.808 | 351.172.063 | 377.561.565 | 376.146.260 |
Diğer Duran Varlıklar | 49.844.529 | 91.906.448 | 37.538.848 | 43.920.903 |
TOPLAM VARLIKLAR | 5.646.541.383 | 4.940.822.467 | 4.603.065.658 | 4.881.561.957 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.154.284.938 | 2.884.079.523 | 2.480.315.138 | 2.651.326.068 |
Finansal Borçlar | 1.021.591.506 | 816.861.711 | 934.903.493 | 869.413.576 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 1.811.958.069 | 1.764.973.875 | 1.313.526.020 | 1.596.310.521 |
Diğer Borçlar | 40.267.559 | 38.309.574 | 349.709 | 56.823 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 20.870.980 | 39.435.064 | 3.985.006 | 4.945.861 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 193.183 | 1.321.829 | 14.956.951 | 8.343.721 |
Borç Karşılıkları | 92.470.324 | 80.554.921 | 51.558.587 | 89.678.215 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 166.933.317 | 142.622.549 | 161.035.372 | 82.577.351 |
(Ara Toplam) | 3.154.284.938 | 2.884.079.523 | 2.480.315.138 | 2.651.326.068 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 245.344.134 | 229.046.892 | 180.321.635 | 234.566.908 |
Finansal Borçlar | 23.819.411 | 25.856.185 | 5.360.967 | 25.036.713 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 221.299.990 | 202.909.888 | 174.960.668 | 209.530.195 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 224.733 | 280.819 | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 2.246.912.311 | 1.827.696.052 | 1.942.428.885 | 1.995.668.981 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.246.912.311 | 1.827.696.052 | 1.942.428.885 | 1.995.668.981 |
Ödenmiş Sermaye | 349.680.269 | 349.680.269 | 349.680.269 | 349.680.269 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 44.675.370 | 44.675.370 | 19.084.857 | 19.084.857 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.512.000.661 | 1.512.000.661 | 1.509.443.769 | 644.663.885 |
Dönem Net Kar/Zararı | 340.063.270 | -79.877.417 | -53.240.096 | 864.779.884 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 492.741 | 1.217.169 | 117.460.086 | 117.460.086 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 5.646.541.383 | 4.940.822.467 | 4.603.065.658 | 4.881.561.957 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 5.904.424.726 | 3.611.144.406 | 1.884.489.083 | 8.110.333.108 |
Satışların Maliyeti (-) | -4.682.571.286 | -2.968.817.213 | -1.606.755.545 | -6.360.227.752 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.221.853.440 | 642.327.193 | 277.733.538 | 1.750.105.356 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1.221.853.440 | 642.327.193 | 277.733.538 | 1.750.105.356 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -396.303.443 | -230.206.404 | -115.508.782 | -382.490.677 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -459.191.694 | -282.130.251 | -137.951.817 | -452.071.107 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 512.376.469 | 320.688.678 | 122.769.230 | 481.390.384 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -606.833.612 | -432.597.809 | -94.615.917 | -490.108.568 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 271.901.160 | 18.081.407 | 52.426.252 | 906.825.388 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 366.358.303 | 129.990.538 | 24.272.939 | 915.543.572 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 27.983.811 | 20.444.017 | 3.251.166 | 21.573.555 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -26.293.473 | -13.410.194 | -3.966.463 | -3.418.312 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 273.591.498 | 25.115.230 | 51.710.955 | 924.980.631 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 35.466.210 | 109.864.604 | 13.541.097 | 99.731.541 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -257.700.657 | -166.171.963 | -104.950.501 | -326.071.075 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1.690.338 | 7.033.823 | -715.297 | 18.155.243 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 51.357.051 | -31.192.129 | -39.698.449 | 698.641.097 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 288.706.219 | -48.685.288 | -13.541.647 | 166.138.787 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -14.956.950 | -1.406.394 | -14.956.950 | -62.103.839 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 303.663.169 | -47.278.894 | 1.415.303 | 228.242.626 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 340.063.270 | -79.877.417 | -53.240.096 | 864.779.884 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 340.063.270 | -79.877.417 | -53.240.096 | 864.779.884 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 340.063.270 | -79.877.417 | -53.240.096 | 864.779.884 |
Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 2 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 62.278.356 | 40.727.826 | 34.219.255 | 79.632.702 |
Kıdem Tazminatı | 28.665.745 | 31.265.097 | 53.509.438 | 12.295.240 |
Finansman Giderleri | -257.700.657 | -166.171.963 | -104.950.501 | -326.071.075 |
Yurtiçi Satışlar | 5.490.441.622 | 3.331.541.038 | 1.751.674.308 | 7.777.363.218 |
Yurtdışı Satışlar | 440.867.965 | 299.207.610 | 144.394.804 | 362.877.124 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -738.064.688 | -270.976.768 | -130.207.041 | -486.887.611 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -738.064.688 | -270.976.768 | -467.132.851 | -486.887.611 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -738.064.688 | -270.976.768 | -130.207.041 | -486.887.611 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 164.469.876 | 183.315.490 | 80.977.629 | 362.630.363 |
Düzeltme Öncesi Kar | 340.063.270 | -79.877.417 | -53.240.096 | 864.779.884 |
Düzeltmeler: | -176.470.216 | 244.834.538 | 34.805.189 | 218.521.978 |
Amortisman & İtfa Payları | 62.278.356 | 40.727.826 | 34.219.255 | 79.632.702 |
Karşılıklardaki Değişim | 49.017.683 | 55.785.879 | -66.482.609 | 79.372.455 |
Diğer Gelir/ Gider | -287.766.255 | 148.320.833 | 67.068.543 | 59.516.821 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 163.593.054 | 164.957.121 | -18.434.907 | 1.083.301.862 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 172.515.401 | 214.897.145 | 135.963.458 | -518.032.391 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 336.108.455 | 379.854.266 | 117.528.551 | 565.269.471 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -171.638.579 | -196.538.776 | -36.550.922 | -202.639.108 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -159.765.386 | -104.499.201 | -63.864.997 | -354.316.773 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -5.923.626 | 34.489.203 | 6.382.053 | -91.225 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -165.689.012 | -70.009.998 | -57.482.944 | -354.407.998 |
Serbest Nakit Akım | -1.219.136 | 113.305.492 | 23.494.685 | 8.222.365 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 112.186.990 | -80.312.644 | 40.722.271 | 348.614.116 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -142.439.726 | -7.717.760 | -61.704.074 | -335.940.876 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -30.252.736 | -88.030.404 | -20.981.803 | 12.673.240 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -31.471.872 | 25.275.088 | 2.512.882 | 20.895.605 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 102.632 | 453.993 | 47.136 | 141.208 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -31.369.240 | 25.729.081 | 2.560.018 | 21.036.813 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 102.635.101 | 102.635.101 | 105.622.488 | 81.598.288 |
Dönem Sonu Nakit | 71.265.861 | 128.364.182 | 108.182.506 | 102.635.101 |