| Bilanço |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 1.023.790 | 887.396 | 898.340 | 807.327 |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 132.473 | 111.497 | 96.066 | 92.352 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 132.473 | 111.497 | 96.066 | 92.352 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 59.273 | 48.814 | 39.901 | 37.448 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 3.181 | 2.720 | 7.597 | 8.660 |
| 2.2.3 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 70.020 | 59.962 | 48.568 | 46.243 |
| III. BANKALAR | 211.873 | 185.291 | 152.000 | 170.167 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 13.446 | 16.147 | 12.724 | 30.062 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. KREDİLER | 3.151.710 | 2.884.798 | 2.688.153 | 2.417.374 |
| 6.1 Krediler | 3.151.710 | 2.884.798 | 2.688.153 | 2.417.374 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 43.590 | 47.813 | 47.871 | 38.076 |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 1.566 | 1.386 | 1.296 | 1.061 |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 1.278 | 1.148 | 1.094 | 915 |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | 289 | 238 | 202 | 146 |
| 9.2.1 Mali İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 170.319 | 154.971 | 150.684 | 138.142 |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 170.319 | 154.971 | 150.684 | 138.142 |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 4.834 | 1.200 | 1.204 | 153 |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 4.699 | 1.101 | 1.106 | 0 |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | 135 | 99 | 99 | 153 |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 61.404 | 52.226 | 46.381 | 37.221 |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 113.326 | 97.339 | 95.428 | 83.286 |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 23.287 | 20.557 | 16.621 | 14.967 |
| 15.1 Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 Diğer | 23.287 | 20.557 | 16.621 | 14.967 |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 31.057 | 27.640 | 28.659 | 24.123 |
| XVII. VERGİ VARLIĞI | 30.306 | 42.118 | 41.545 | 43.681 |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı | 466 | 436 | 360 | 3.646 |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 29.840 | 41.682 | 41.185 | 40.034 |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 142 | 131 | 62 | 58 |
| 18.1 Satış Amaçlı | 142 | 131 | 62 | 58 |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIX. DİĞER AKTİFLER | 336.304 | 275.866 | 268.333 | 238.712 |
| AKTİF TOPLAMI | 6.251.632 | 5.708.853 | 5.388.372 | 4.957.698 |
| I. MEVDUAT | 3.680.493 | 3.384.642 | 3.139.508 | 2.897.819 |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ALINAN KREDİLER | 465.352 | 430.391 | 406.383 | 435.625 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 454.861 | 376.721 | 445.754 | 354.739 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 298.433 | 291.615 | 253.611 | 221.807 |
| 5.1 Bonolar | 35.719 | 29.800 | 33.235 | 41.582 |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 1.182 |
| 5.3 Tahviller | 262.714 | 261.815 | 220.377 | 179.043 |
| VI. FONLAR | 1.172 | 770 | 885 | 198 |
| 6.1 Müstakriz Fonları | 1.172 | 770 | 885 | 198 |
| 6.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 6.760 | 6.792 | 6.619 | 5.236 |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. KARŞILIKLAR | 244.266 | 225.403 | 209.942 | 193.593 |
| 12.1 Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 12.540 | 10.422 | 9.744 | 9.214 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 191.746 | 173.311 | 162.399 | 148.309 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 39.980 | 41.669 | 37.799 | 36.069 |
| XIII. VERGİ BORCU | 36.738 | 32.069 | 29.786 | 31.247 |
| 13.1 Cari Vergi Borcu | 30.240 | 28.066 | 26.076 | 29.283 |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 6.498 | 4.003 | 3.710 | 1.964 |
| XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 93.614 | 89.907 | 63.647 | 60.366 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | 585.590 | 519.370 | 489.959 | 441.993 |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | 4.766 | 4.740 | 4.675 | 4.113 |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 685 | 657 | 657 | 135 |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 4.081 | 4.084 | 4.018 | 3.977 |
| 16.3 Kar Yedekleri | 230.337 | 231.379 | 230.039 | 227.029 |
| 16.3.1 Yasal Yedekler | 23.641 | 23.640 | 23.640 | 23.564 |
| 16.3.2 Statü Yedekleri | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 204.953 | 205.996 | 204.656 | 201.723 |
| 16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.4 Kar veya Zarar | 87.497 | 59.624 | 43.168 | 24.067 |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 8.764 | 8.436 | 8.324 | 9.950 |
| 16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 78.733 | 51.187 | 34.845 | 14.117 |
| 16.5 Azınlık Payları | 89.039 | 78.123 | 71.887 | 63.711 |
| PASİF TOPLAMI | 6.251.632 | 5.708.853 | 5.388.372 | 4.957.698 |
| Gelir Tablosu |
| I. FAİZ GELİRLERİ | 976.841 | 713.689 | 459.145 | 217.314 |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 622.606 | 450.809 | 287.430 | 134.672 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 89.927 | 65.910 | 41.704 | 19.352 |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 19.277 | 14.675 | 9.760 | 4.416 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 8.435 | 6.663 | 4.814 | 3.837 |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 214.644 | 159.426 | 105.216 | 50.203 |
| 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV | 2.278 | 1.529 | 935 | 430 |
| 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 6.603 | 4.670 | 2.950 | 1.437 |
| 1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 15.349 | 11.537 | 7.273 | 3.397 |
| II. FAİZ GİDERLERİ | 796.491 | 597.214 | 390.567 | 181.340 |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler | 592.780 | 436.067 | 277.048 | 128.436 |
| 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 37.400 | 29.933 | 22.524 | 13.452 |
| 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 128.966 | 104.170 | 73.421 | 30.733 |
| 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 34.543 | 24.926 | 16.069 | 7.892 |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri | 1.268 | 1.026 | 857 | 537 |
| III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | 180.349 | 116.475 | 68.578 | 35.974 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | 142.851 | 101.839 | 63.832 | 29.054 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 187.230 | 133.983 | 83.998 | 38.397 |
| 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | 9.017 | 6.519 | 4.210 | 1.950 |
| 4.1.2 Diğer | 178.213 | 127.464 | 79.788 | 36.447 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 44.379 | 32.144 | 20.166 | 9.343 |
| 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | 217 | 164 | 107 | 50 |
| 4.2.2 Diğer | 44.162 | 31.980 | 20.060 | 9.294 |
| V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 523 | 497 | 480 | 40 |
| VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | 7.562 | 5.054 | 2.667 | 336 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 26.396 | 15.983 | 8.100 | 2.007 |
| 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -45.761 | -30.750 | -30.167 | -5.081 |
| 6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | 26.926 | 19.822 | 24.735 | 3.410 |
| VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 161.156 | 110.757 | 77.365 | 35.070 |
| VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 492.442 | 334.622 | 212.922 | 100.473 |
| IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 75.088 | 50.017 | 30.478 | 15.960 |
| X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 215.865 | 152.059 | 97.614 | 46.229 |
| XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) | 112.919 | 70.244 | 45.095 | 20.483 |
| XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 18.651 | 12.135 | 10.535 | 2.814 |
| XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | 131.570 | 82.379 | 55.630 | 23.297 |
| XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 27.095 | 12.441 | 8.063 | 3.105 |
| 16.1 Cari Vergi Karşılığı | 23.532 | 16.758 | 11.920 | 5.138 |
| 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 3.563 | -4.317 | -3.857 | -2.033 |
| XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 104.475 | 69.937 | 47.567 | 20.192 |
| XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) | 104.475 | 69.937 | 47.567 | 20.192 |
| 23.1 Grubun Karı/Zararı | 78.733 | 51.187 | 34.845 | 14.117 |
| 23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) | 25.742 | 18.750 | 12.723 | 6.075 |
| Hisse Başına Kar/Zarar | 3 | 2 | 1 | 0 |