Bilanço |
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 898.340 | 807.327 | 733.754 | 693.065 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 96.066 | 92.352 | 87.898 | 83.359 |
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 96.066 | 92.352 | 87.898 | 83.359 |
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 39.901 | 37.448 | 31.613 | 31.662 |
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 7.597 | 8.660 | 7.975 | 8.941 |
2.2.3 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 48.568 | 46.243 | 48.310 | 42.756 |
III. BANKALAR | 152.000 | 170.167 | 104.891 | 154.137 |
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 12.724 | 30.062 | 12.544 | 11.382 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. KREDİLER | 2.688.153 | 2.417.374 | 2.189.257 | 2.094.964 |
6.1 Krediler | 2.688.153 | 2.417.374 | 2.189.257 | 2.094.964 |
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Takipteki Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 47.871 | 38.076 | 41.192 | 22.770 |
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 1.296 | 1.061 | 755 | 890 |
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 1.094 | 915 | 644 | 552 |
9.2 Konsolide Edilmeyenler | 202 | 146 | 112 | 338 |
9.2.1 Mali İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 150.684 | 138.142 | 128.315 | 112.081 |
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 150.684 | 138.142 | 128.315 | 112.081 |
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 1.204 | 153 | 168 | 97 |
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 1.106 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Konsolide Edilmeyenler | 99 | 153 | 168 | 97 |
11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 46.381 | 37.221 | 32.284 | 30.055 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 95.428 | 83.286 | 82.529 | 60.473 |
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 16.621 | 14.967 | 14.285 | 11.635 |
15.1 Şerefiye | 0 | 0 | 32 | 32 |
15.2 Diğer | 16.621 | 14.967 | 14.252 | 11.602 |
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 28.659 | 24.123 | 29.472 | 28.174 |
XVII. VERGİ VARLIĞI | 41.545 | 43.681 | 35.869 | 36.269 |
17.1 Cari Vergi Varlığı | 360 | 3.646 | 128 | 66 |
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 41.185 | 40.034 | 35.741 | 36.203 |
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 62 | 58 | 61 | 1.810 |
18.1 Satış Amaçlı | 62 | 58 | 61 | 1.810 |
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DİĞER AKTİFLER | 268.333 | 238.712 | 213.323 | 205.225 |
AKTİF TOPLAMI | 5.388.372 | 4.957.698 | 4.478.410 | 4.275.161 |
I. MEVDUAT | 3.139.508 | 2.897.819 | 2.528.124 | 2.436.691 |
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. ALINAN KREDİLER | 406.383 | 435.625 | 349.973 | 315.537 |
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 445.754 | 354.739 | 414.879 | 414.229 |
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 253.611 | 221.807 | 200.143 | 204.515 |
5.1 Bonolar | 33.235 | 41.582 | 8.079 | 11.518 |
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 1.182 | 2.381 | 1.062 |
5.3 Tahviller | 220.377 | 179.043 | 189.684 | 191.936 |
VI. FONLAR | 885 | 198 | 793 | 337 |
6.1 Müstakriz Fonları | 885 | 198 | 793 | 337 |
6.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 6.619 | 5.236 | 4.492 | 4.362 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KARŞILIKLAR | 209.942 | 193.593 | 183.964 | 161.178 |
12.1 Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 9.744 | 9.214 | 8.241 | 10.376 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 162.399 | 148.309 | 136.325 | 118.975 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 37.799 | 36.069 | 39.398 | 31.827 |
XIII. VERGİ BORCU | 29.786 | 31.247 | 21.287 | 16.589 |
13.1 Cari Vergi Borcu | 26.076 | 29.283 | 17.882 | 15.468 |
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 3.710 | 1.964 | 3.405 | 1.121 |
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 63.647 | 60.366 | 67.032 | 64.425 |
XVI. ÖZKAYNAKLAR | 489.959 | 441.993 | 432.346 | 394.744 |
16.1 Ödenmiş Sermaye | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
16.2 Sermaye Yedekleri | 4.675 | 4.113 | 5.333 | 1.375 |
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 657 | 135 | 141 | 139 |
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 4.018 | 3.977 | 5.192 | 1.236 |
16.3 Kar Yedekleri | 230.039 | 227.029 | 181.776 | 183.385 |
16.3.1 Yasal Yedekler | 23.640 | 23.564 | 19.126 | 19.386 |
16.3.2 Statü Yedekleri | 1.743 | 1.743 | 1.002 | 1.002 |
16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 204.656 | 201.723 | 161.649 | 162.997 |
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.4 Kar veya Zarar | 43.168 | 24.067 | 59.300 | 46.357 |
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 8.324 | 9.950 | 6.478 | 5.935 |
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 34.845 | 14.117 | 52.823 | 40.422 |
16.5 Azınlık Payları | 71.887 | 63.711 | 63.270 | 57.701 |
PASİF TOPLAMI | 5.388.372 | 4.957.698 | 4.478.410 | 4.275.161 |
Gelir Tablosu |
I. FAİZ GELİRLERİ | 459.145 | 217.314 | 694.861 | 489.749 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 287.430 | 134.672 | 441.168 | 312.958 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 41.704 | 19.352 | 45.132 | 26.440 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 9.760 | 4.416 | 13.770 | 10.487 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 4.814 | 3.837 | 5.896 | 4.158 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 105.216 | 50.203 | 173.854 | 124.829 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV | 935 | 430 | 968 | 1.192 |
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 2.950 | 1.437 | 5.131 | 3.729 |
1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 7.273 | 3.397 | 9.909 | 7.148 |
II. FAİZ GİDERLERİ | 390.567 | 181.340 | 602.681 | 422.690 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler | 277.048 | 128.436 | 421.131 | 297.154 |
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 22.524 | 13.452 | 31.411 | 20.968 |
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 73.421 | 30.733 | 117.088 | 79.065 |
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 16.069 | 7.892 | 26.200 | 19.171 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri | 857 | 537 | 5.966 | 5.698 |
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | 68.578 | 35.974 | 92.180 | 67.059 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | 63.832 | 29.054 | 99.020 | 70.970 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 83.998 | 38.397 | 138.043 | 99.098 |
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | 4.210 | 1.950 | 6.592 | 4.790 |
4.1.2 Diğer | 79.788 | 36.447 | 131.452 | 94.307 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 20.166 | 9.343 | 39.023 | 28.128 |
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | 107 | 50 | 211 | 163 |
4.2.2 Diğer | 20.060 | 9.294 | 38.812 | 27.965 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 480 | 40 | 370 | 303 |
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | 2.667 | 336 | 11.567 | 5.958 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 8.100 | 2.007 | 42.309 | 32.498 |
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -30.167 | -5.081 | -67.041 | -56.028 |
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | 24.735 | 3.410 | 36.299 | 29.488 |
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 77.365 | 35.070 | 122.621 | 87.833 |
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 212.922 | 100.473 | 325.758 | 232.124 |
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 30.478 | 15.960 | 29.813 | 21.422 |
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 97.614 | 46.229 | 156.779 | 109.460 |
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) | 45.095 | 20.483 | 71.838 | 52.390 |
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 10.535 | 2.814 | 11.795 | 8.846 |
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | 55.630 | 23.297 | 83.632 | 61.236 |
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 8.063 | 3.105 | 9.662 | 5.016 |
16.1 Cari Vergi Karşılığı | 11.920 | 5.138 | 17.365 | 12.246 |
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | -3.857 | -2.033 | -7.702 | -7.230 |
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 47.567 | 20.192 | 73.970 | 56.220 |
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) | 47.567 | 20.192 | 73.970 | 56.220 |
23.1 Grubun Karı/Zararı | 34.845 | 14.117 | 52.823 | 40.422 |
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) | 12.723 | 6.075 | 21.147 | 15.798 |
Hisse Başına Kar/Zarar | 1 | 0 | 2 | 1 |