Bilanço |
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 589.201 | 569.972 | 610.896 | 1.240.921 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 72.472 | 65.551 | 51.615 | 140.646 |
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 72.472 | 65.551 | 51.615 | 140.646 |
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 26.249 | 27.960 | 22.695 | 45.080 |
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 8.155 | 5.575 | 4.883 | 38.613 |
2.2.3 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 38.067 | 32.016 | 24.038 | 56.954 |
III. BANKALAR | 127.531 | 104.426 | 98.911 | 169.530 |
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 9.135 | 13.025 | 9.210 | 36.754 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. KREDİLER | 1.913.384 | 1.759.295 | 1.547.780 | 3.354.073 |
6.1 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Takipteki Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 25.568 | 21.721 | 26.091 | 62.076 |
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 701 | 675 | 661 | 1.323 |
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 535 | 523 | 526 | 1.077 |
9.2 Konsolide Edilmeyenler | 166 | 151 | 135 | 247 |
9.2.1 Mali İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 106.959 | 103.281 | 93.660 | 179.903 |
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 106.959 | 103.281 | 93.660 | 179.903 |
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 54 | 48 | 41 | 85 |
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Konsolide Edilmeyenler | 54 | 48 | 41 | 85 |
11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 28.646 | 27.933 | 28.683 | 66.963 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 58.670 | 53.260 | 51.963 | 78.958 |
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 9.820 | 8.675 | 8.280 | 17.054 |
15.1 Şerefiye | 32 | 32 | 32 | 81 |
15.2 Diğer | 9.787 | 8.643 | 8.248 | 16.973 |
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 27.770 | 20.963 | 20.945 | 40.590 |
XVII. VERGİ VARLIĞI | 29.738 | 21.996 | 17.038 | 5.488 |
17.1 Cari Vergi Varlığı | 41 | 1.300 | 58 | 117 |
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 29.697 | 20.696 | 16.979 | 5.372 |
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 1.807 | 1.802 | 1.813 | 4.562 |
18.1 Satış Amaçlı | 1.807 | 1.802 | 1.813 | 4.562 |
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DİĞER AKTİFLER | 198.208 | 183.870 | 296.836 | 658.588 |
AKTİF TOPLAMI | 3.883.690 | 3.612.185 | 3.427.501 | 7.313.242 |
I. MEVDUAT | 2.197.546 | 2.092.593 | 1.983.660 | 4.328.401 |
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. ALINAN KREDİLER | 301.466 | 304.379 | 279.839 | 610.258 |
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 345.139 | 232.981 | 159.747 | 216.670 |
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 176.881 | 152.353 | 126.607 | 252.238 |
5.1 Bonolar | 22.597 | 18.870 | 8.005 | 16.599 |
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 1.060 | 1.059 | 1.749 | 1.571 |
5.3 Tahviller | 153.224 | 132.423 | 116.852 | 234.068 |
VI. FONLAR | 674 | 1.365 | 1.720 | 1.867 |
6.1 Müstakriz Fonları | 674 | 1.365 | 1.720 | 1.867 |
6.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 4.097 | 3.550 | 2.665 | 6.248 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KARŞILIKLAR | 154.027 | 151.289 | 124.855 | 253.540 |
12.1 Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 9.809 | 8.330 | 7.163 | 17.271 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 112.212 | 108.315 | 76.305 | 155.679 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 32.006 | 34.644 | 41.387 | 80.591 |
XIII. VERGİ BORCU | 14.174 | 22.173 | 16.059 | 26.276 |
13.1 Cari Vergi Borcu | 13.186 | 22.106 | 15.926 | 24.243 |
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 988 | 67 | 132 | 2.033 |
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 63.287 | 61.386 | 46.250 | 139.892 |
XVI. ÖZKAYNAKLAR | 384.253 | 363.666 | 351.894 | 724.055 |
16.1 Ödenmiş Sermaye | 29.000 | 29.000 | 11.600 | 29.000 |
16.2 Sermaye Yedekleri | 1.391 | 1.387 | 1.473 | 3.613 |
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 139 | 139 | 161 | 402 |
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 1.252 | 1.248 | 1.312 | 3.211 |
16.3 Kar Yedekleri | 183.531 | 177.012 | 128.598 | 321.781 |
16.3.1 Yasal Yedekler | 19.357 | 18.999 | 13.685 | 34.184 |
16.3.2 Statü Yedekleri | 1.002 | 1.002 | 468 | 1.156 |
16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 163.172 | 157.011 | 114.445 | 286.441 |
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.4 Kar veya Zarar | 39.913 | 27.255 | 84.245 | 151.687 |
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 5.890 | 10.976 | 431 | 1.307 |
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 34.023 | 16.279 | 83.814 | 150.380 |
16.5 Azınlık Payları | 53.008 | 44.391 | 40.785 | 82.910 |
PASİF TOPLAMI | 3.883.690 | 3.612.185 | 3.427.501 | 7.313.242 |
Gelir Tablosu |
I. FAİZ GELİRLERİ | 302.326 | 136.848 | 298.414 | 473.115 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 194.229 | 89.737 | 190.508 | 297.826 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 13.184 | 4.160 | 899 | 1.559 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 7.127 | 3.003 | 4.375 | 5.707 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 2.997 | 1.451 | 2.723 | 2.214 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 77.533 | 34.934 | 90.849 | 151.163 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV | 607 | 243 | 551 | 962 |
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 2.376 | 1.125 | 3.514 | 6.136 |
1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 4.880 | 2.438 | 5.547 | 8.510 |
II. FAİZ GİDERLERİ | 249.538 | 107.067 | 195.146 | 284.583 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler | 178.418 | 78.207 | 140.755 | 193.416 |
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 12.072 | 6.311 | 16.828 | 27.880 |
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 41.270 | 14.072 | 12.971 | 19.200 |
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 12.051 | 5.137 | 11.994 | 20.229 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri | 5.451 | 3.178 | 12.136 | 23.024 |
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | 52.788 | 29.780 | 103.267 | 188.532 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | 44.845 | 21.280 | 46.554 | 71.002 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 62.356 | 29.341 | 65.705 | 101.430 |
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | 3.072 | 1.516 | 4.501 | 7.718 |
4.1.2 Diğer | 59.284 | 27.825 | 61.204 | 93.711 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 17.511 | 8.061 | 19.150 | 30.428 |
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | 107 | 48 | 166 | 291 |
4.2.2 Diğer | 17.404 | 8.013 | 18.984 | 30.136 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 262 | 52 | 489 | 1.092 |
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | -5.125 | -1.415 | 47.264 | 106.432 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 21.495 | 6.788 | 20.797 | 33.113 |
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -46.973 | -8.502 | -1.086 | 15.367 |
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | 20.353 | 299 | 27.552 | 57.952 |
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 61.228 | 27.418 | 74.399 | 125.323 |
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 153.998 | 77.115 | 271.973 | 492.382 |
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 12.451 | 5.793 | 28.292 | 39.145 |
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 68.830 | 35.623 | 107.893 | 188.828 |
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) | 43.545 | 21.307 | 100.240 | 199.245 |
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 6.265 | 2.712 | 15.584 | 22.753 |
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | 49.810 | 24.019 | 115.824 | 221.997 |
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 4.616 | 3.715 | 15.635 | 42.717 |
16.1 Cari Vergi Karşılığı | 8.253 | 3.762 | 23.500 | 32.810 |
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | -3.637 | -47 | -7.865 | 9.907 |
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 45.193 | 20.304 | 100.189 | 179.281 |
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) | 45.193 | 20.304 | 100.189 | 179.281 |
23.1 Grubun Karı/Zararı | 34.023 | 16.279 | 83.814 | 150.380 |
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) | 11.170 | 4.025 | 16.375 | 28.901 |
Hisse Başına Kar/Zarar | 1 | 1 | 7 | 5 |