Bilanço |
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 449.579 | 418.159 | 408.733 | 378.275 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) | 31.835 | 25.851 | 24.059 | 23.967 |
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. | 31.835 | 25.851 | 24.059 | 23.967 |
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 5.355 | 1.964 | 2.190 | 1.914 |
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 4.888 | 2.353 | 790 | 978 |
2.2.3 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 21.592 | 21.534 | 21.079 | 21.075 |
III. BANKALAR | 180.120 | 136.279 | 114.296 | 92.053 |
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. KREDİLER | 2.588.628 | 2.384.252 | 2.253.497 | 2.055.364 |
6.1 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Takipteki Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 1.831 | 1.775 | 1.791 | 1.780 |
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 Konsolide Edilmeyenler | 1.831 | 1.775 | 1.791 | 1.780 |
9.2.1 Mali İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 171.692 | 158.193 | 148.337 | 147.948 |
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 86.091 | 78.257 | 72.473 | 70.461 |
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 85.601 | 79.936 | 75.864 | 77.487 |
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 46.263 | 46.970 | 46.659 | 45.923 |
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 8.261 | 7.901 | 7.296 | 6.491 |
15.1 Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2 Diğer | 8.261 | 7.901 | 7.296 | 6.491 |
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. VERGİ VARLIĞI | 18.857 | 20.671 | 14.332 | 13.012 |
17.1 Cari Vergi Varlığı | 1.770 | 0 | 0 | 0 |
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 17.087 | 20.671 | 14.332 | 13.012 |
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV | 6.989 | 7.705 | 8.006 | 7.832 |
18.1 Satış Amaçlı | 6.989 | 7.705 | 8.006 | 7.832 |
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DİĞER AKTİFLER | 89.845 | 75.333 | 71.399 | 46.804 |
AKTİF TOPLAMI | 4.243.602 | 3.884.414 | 3.637.742 | 3.326.030 |
I. MEVDUAT | 2.646.674 | 2.391.579 | 2.188.845 | 2.102.821 |
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. ALINAN KREDİLER | 326.320 | 307.422 | 312.099 | 286.021 |
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 133.100 | 113.359 | 93.456 | 8.440 |
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 240.606 | 227.309 | 262.989 | 221.119 |
5.1 Bonolar | 37.395 | 45.693 | 51.129 | 37.178 |
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Tahviller | 203.211 | 181.616 | 211.860 | 183.941 |
VI. FONLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Müstakriz Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 10.008 | 10.478 | 10.470 | 9.922 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KARŞILIKLAR | 69.584 | 57.626 | 56.728 | 50.043 |
12.1 Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 10.057 | 9.808 | 9.240 | 8.797 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 59.527 | 47.818 | 47.488 | 41.246 |
XIII. VERGİ BORCU | 3.661 | 16.302 | 4.027 | 8.689 |
13.1 Cari Vergi Borcu | 3.661 | 16.302 | 4.027 | 8.689 |
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 163.836 | 145.886 | 141.121 | 96.264 |
XVI. ÖZKAYNAKLAR | 460.092 | 449.568 | 415.922 | 418.355 |
16.1 Ödenmiş Sermaye | 31.977 | 31.977 | 31.977 | 31.977 |
16.2 Sermaye Yedekleri | 7.946 | 7.414 | 7.390 | 7.417 |
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 629 | 42 | 42 | 41 |
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 7.317 | 7.373 | 7.348 | 7.376 |
16.3 Kar Yedekleri | 284.803 | 284.803 | 284.803 | 241.659 |
16.3.1 Yasal Yedekler | 33.210 | 33.210 | 33.210 | 31.069 |
16.3.2 Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 251.593 | 251.593 | 251.593 | 210.590 |
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.4 Kar veya Zarar | 82.433 | 63.952 | 52.631 | 85.098 |
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 45.595 | 42.384 | 42.284 | 41.982 |
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 36.838 | 21.568 | 10.347 | 43.116 |
16.5 Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASİF TOPLAMI | 4.243.602 | 3.884.414 | 3.637.742 | 3.326.030 |
Gelir Tablosu |
I. FAİZ GELİRLERİ | 220.874 | 143.218 | 71.777 | 305.859 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 167.074 | 109.140 | 54.708 | 234.921 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 239 | 72 | 0 | 2.735 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 641 | 479 | 392 | 1.900 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 4 | 3 | 2 | 8 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 52.764 | 33.423 | 16.625 | 65.928 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV | 133 | 88 | 35 | 354 |
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 152 | 101 | 49 | 367 |
II. FAİZ GİDERLERİ | 87.859 | 58.916 | 30.877 | 164.740 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler | 46.995 | 32.594 | 18.002 | 118.704 |
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 8.033 | 5.622 | 2.866 | 12.798 |
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 6.410 | 3.531 | 1.354 | 6.401 |
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 21.361 | 14.172 | 7.009 | 24.632 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri | 3.795 | 2.143 | 1.219 | 508 |
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | 133.016 | 84.301 | 40.899 | 141.119 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | 28.977 | 18.344 | 10.273 | 39.574 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 34.762 | 22.110 | 12.532 | 49.377 |
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | 5.697 | 3.735 | 1.766 | 7.545 |
4.1.2 Diğer | 29.065 | 18.376 | 10.765 | 41.831 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 5.786 | 3.766 | 2.259 | 9.802 |
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | 8 | 5 | 2 | 7 |
4.2.2 Diğer | 5.778 | 3.761 | 2.257 | 9.795 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 181 | 176 | 49 | 65 |
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | -12.092 | -9.626 | -6.668 | -45.460 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 1.758 | 1.150 | -130 | 1.060 |
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -9.327 | -22.190 | -2.169 | -41.716 |
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | -4.523 | 11.414 | -4.369 | -4.804 |
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 13.685 | 9.691 | 5.710 | 22.361 |
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 163.767 | 102.886 | 50.263 | 157.659 |
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 72.869 | 42.322 | 20.467 | 59.164 |
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 33.966 | 22.373 | 10.508 | 39.146 |
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) | 28.423 | 17.778 | 7.722 | 28.909 |
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 16.531 | 7.932 | 4.383 | 19.941 |
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | 44.954 | 25.710 | 12.105 | 48.850 |
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 8.116 | 4.142 | 1.758 | 5.734 |
16.1 Cari Vergi Karşılığı | 11.483 | 13.385 | 476 | 12.028 |
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | -3.367 | -9.242 | 1.281 | -6.294 |
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 36.838 | 21.568 | 10.347 | 43.116 |
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) | 36.838 | 21.568 | 10.347 | 43.116 |
23.1 Grubun Karı/Zararı | 36.838 | 21.568 | 10.347 | 43.116 |
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar | 1 | 1 | 0 | 1 |