Bilanço |
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) | 87.823.000 | 91.961.000 | 67.477.000 | 120.155.000 |
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. | 87.823.000 | 91.961.000 | 67.477.000 | 120.155.000 |
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.3 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 87.823.000 | 91.961.000 | 67.477.000 | 120.155.000 |
III. BANKALAR | 56.288.000 | 65.116.000 | 242.135.000 | 155.488.000 |
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. KREDİLER | 1.040.416.000 | 821.904.000 | 769.005.000 | 639.809.000 |
6.1 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Takipteki Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 26.360.000 | 26.360.000 | 21.860.000 | 21.860.000 |
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 Konsolide Edilmeyenler | 26.360.000 | 26.360.000 | 21.860.000 | 21.860.000 |
9.2.1 Mali İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 150.177.000 | 151.249.000 | 1.381.000 | 1.549.000 |
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.101.000 | 2.155.000 |
15.1 Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2 Diğer | 2.046.000 | 2.046.000 | 2.101.000 | 2.155.000 |
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. VERGİ VARLIĞI | 20.851.000 | 8.894.000 | 5.133.000 | 13.400.000 |
17.1 Cari Vergi Varlığı | 15.142.000 | 8.894.000 | 5.133.000 | 13.400.000 |
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 5.709.000 | 0 | 0 | 0 |
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV | 19.052.000 | 18.872.000 | 20.165.000 | 20.139.000 |
18.1 Satış Amaçlı | 19.052.000 | 18.872.000 | 20.165.000 | 20.139.000 |
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DİĞER AKTİFLER | 55.874.000 | 56.283.000 | 57.643.000 | 55.716.000 |
AKTİF TOPLAMI | 1.026.306.000 | 879.055.000 | 866.170.000 | 744.506.000 |
I. MEVDUAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. ALINAN KREDİLER | 41.713.000 | 58.380.000 | 65.315.000 | 58.379.000 |
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 18.750.000 | 91.900.000 | 75.000.000 | 50.000.000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 111.774.000 | 35.458.000 | 52.410.000 | 56.285.000 |
5.1 Bonolar | 111.774.000 | 35.458.000 | 52.410.000 | 56.285.000 |
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. FONLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Müstakriz Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KARŞILIKLAR | 19.943.000 | 20.485.000 | 31.701.000 | 29.424.000 |
12.1 Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 3.151.000 | 2.514.000 | 3.127.000 | 2.505.000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 16.792.000 | 17.971.000 | 28.574.000 | 26.919.000 |
XIII. VERGİ BORCU | 147.075.000 | 104.943.000 | 97.538.000 | 76.318.000 |
13.1 Cari Vergi Borcu | 20.688.000 | 13.875.000 | 8.818.000 | 14.101.000 |
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 126.387.000 | 91.068.000 | 88.720.000 | 62.217.000 |
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. ÖZKAYNAKLAR | 675.263.000 | 559.011.000 | 536.629.000 | 466.340.000 |
16.1 Ödenmiş Sermaye | 56.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 |
16.2 Sermaye Yedekleri | 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 |
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 |
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3 Kar Yedekleri | 84.616.000 | 84.616.000 | 22.659.000 | 22.659.000 |
16.3.1 Yasal Yedekler | 84.616.000 | 84.616.000 | 22.659.000 | 22.659.000 |
16.3.2 Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.4 Kar veya Zarar | 455.359.000 | 339.107.000 | 378.682.000 | 308.393.000 |
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 221.738.000 | 221.738.000 | 308.393.000 | 159.028.000 |
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 233.621.000 | 117.369.000 | 70.289.000 | 149.365.000 |
16.5 Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASİF TOPLAMI | 1.026.306.000 | 879.055.000 | 866.170.000 | 744.506.000 |
Gelir Tablosu |
I. FAİZ GELİRLERİ | 643.629.000 | 356.568.000 | 232.910.000 | 432.032.000 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 598.206.000 | 324.324.000 | 218.007.000 | 357.694.000 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 29.952.000 | 21.442.000 | 12.439.000 | 7.346.000 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 15.471.000 | 10.802.000 | 2.464.000 | 66.992.000 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV | 15.471.000 | 10.802.000 | 2.464.000 | 66.992.000 |
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. FAİZ GİDERLERİ | 81.028.000 | 58.694.000 | 59.407.000 | 29.519.000 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 9.037.000 | 5.311.000 | 2.740.000 | 10.290.000 |
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 14.268.000 | 9.415.000 | 4.064.000 | 8.449.000 |
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 14.886.000 | 6.397.000 | 3.349.000 | 10.780.000 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri | 42.837.000 | 37.571.000 | 49.254.000 | 0 |
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | 562.601.000 | 297.874.000 | 173.503.000 | 402.513.000 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | -6.282.000 | -3.796.000 | -2.344.000 | -4.689.000 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 Diğer | -6.282.000 | -3.796.000 | 0 | 0 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 6.282.000 | 3.796.000 | 2.344.000 | 4.689.000 |
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.2 Diğer | 0 | 0 | 2.344.000 | 4.689.000 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 3.000.000 |
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 13.336.000 | 7.201.000 | 1.970.000 | 7.771.000 |
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 574.155.000 | 305.779.000 | 173.129.000 | 408.595.000 |
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 153.330.000 | 78.969.000 | 41.419.000 | 144.996.000 |
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 71.370.000 | 43.996.000 | 16.814.000 | 38.449.000 |
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) | 307.866.000 | 156.024.000 | 100.785.000 | 195.083.000 |
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | 307.866.000 | 156.024.000 | 100.785.000 | 195.083.000 |
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 74.245.000 | 38.655.000 | 30.496.000 | 45.718.000 |
16.1 Cari Vergi Karşılığı | 15.785.000 | 9.804.000 | 3.993.000 | 10.726.000 |
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 58.460.000 | 28.851.000 | 26.503.000 | 34.992.000 |
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 233.621.000 | 117.369.000 | 70.289.000 | 149.365.000 |
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) | 233.621.000 | 117.369.000 | 70.289.000 | 149.365.000 |
23.1 Grubun Karı/Zararı | 233.621.000 | 117.369.000 | 70.289.000 | 149.365.000 |
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar | 4 | 2 | 0 | 0 |