SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.058 10.058 0,00
VIOP 11.060 11.060 0,00
USD/TRY 34,8711 34,8656 0,02
BIST BANKA 14.559 14.559 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 20.399 20.329 0,34
ALTIN 2.706,94 2.717,21 -0,38
BRENT 73,51 73,65 -0,19

 Uluslararası Piyasalar - Analiz

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Endeks Kodu Son Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Hollanda 896,14 0,30 0,00 0,00 0,00
Yunanistan 1.459,04 0,02 0,00 0,00 0,00
Belçika 4.239,01 -0,17 0,00 0,00 0,00
Fransa 7.423,40 0,39 0,00 0,00 0,00
ABD Nasdaq 100 20.033,61 1,76 0,00 0,00 0,00
Almanya 20.399,16 0,34 0,00 0,00 0,00
İtalya 34.731,31 0,60 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 20.155,05 -0,77 0,00 0,00 0,00
İspanya 11.809,00 -1,31 0,00 0,00 0,00
Japonya 39.367,58 0,53 0,00 0,00 0,00
Portekiz 6.352,01 0,14 0,00 0,00 0,00
İsviçre 11.677,89 0,30 0,00 0,00 0,00
Çin 3.435,39 0,08 0,00 0,00 0,00
Emtia Değer($) Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Altın 2.705,460 -0,43 0,00 0,00 0,00
Gümüş 31,900 0,09 0,00 0,00 0,00
Platinium 943,690 0,31 0,00 0,00 0,00
Palladium 983,240 -0,26 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 73,520 -0,18 0,00 0,00 0,00

Dolara Karşı GOU Para Birimleri

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
USD/ARS 1.016,9940 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,9549 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 975,2000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2677 -0,18 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.338,0000 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,8828 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 50,6371 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7755 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 390,1800 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.945,8700 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,8380 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 521,6200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,1250 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4305 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7090 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0633 -0,16 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7289 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 105,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3429 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/THB 33,8560 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,8715 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5400 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,7587 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 17,6893 -0,13 0,00 0,00 0,00

Tüm Döviz Kurları

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
AUD/CAD 0,9066 0,49 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5664 0,51 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 97,5300 0,33 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,1039 0,26 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6408 0,60 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 3.515.343,7400 -0,54 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6248 0,03 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 107,5840 -0,15 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3420 0,00 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 172,1700 -0,19 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,5977 -0,06 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,3491 -0,04 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 39,4460 0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,8579 0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6390 -0,48 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 6,2548 -0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4860 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9285 0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.024,3000 0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,6309 0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,0840 0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4570 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8228 -0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 409,8400 0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 89,1094 0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 159,8670 -0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.505,4600 0,38 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3230 0,09 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 547,8800 0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,6962 -0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,8092 -0,23 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,2692 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9670 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 116,9490 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 110,8120 0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 3,9464 0,12 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,5112 -0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 36,6837 0,17 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0503 0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 18,5803 -0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,9918 -0,44 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,8059 0,04 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1283 0,07 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,2152 0,04 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 194,2800 -0,11 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,1986 -0,19 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 6,0362 0,04 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 44,5816 0,23 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2764 0,14 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 22,5796 0,01 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9840 -0,05 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8214 0,24 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5132 0,30 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5527 0,24 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 88,3640 0,11 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,5806 0,33 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,3510 -0,53 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6730 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 93,4950 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 1.016,9940 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8615 5,06 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3771 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,9549 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,4149 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,8840 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 975,2000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2680 -0,16 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2677 -0,18 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.338,0000 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 501,6900 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,8828 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 7,0996 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 134,3900 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 50,6371 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,8100 2,93 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 14,6500 -0,07 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7755 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 390,1800 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.945,8700 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,5826 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,8380 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.309,6800 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.087,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 138,9000 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7091 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 152,2000 -0,26 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.433,4100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3076 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 521,6200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.525,2300 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 290,1200 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8780 0,16 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,9735 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 18,2800 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 58,5800 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,1250 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4305 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,8900 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 11,1363 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,7225 -0,32 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3850 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7090 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 58,3320 -0,23 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,0700 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0633 -0,16 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6448 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7289 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 111,3509 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 105,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7551 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 10,9591 -0,17 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3429 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 2.511,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 33,8560 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1630 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,8715 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5400 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,7587 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 43,7300 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.861,8040 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 17,6893 -0,13 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 49,8060 -0,44 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 30,3800 0,03 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 31,9100 0,13 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 4.223,3700 -0,98 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.576,7300 -0,50 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.706,3600 -0,40 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 937,0600 -0,27 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 984,2300 -0,16 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 899,2500 0,30 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 944,4800 0,40 0,00 0,00 0,00

Asya Pasifik​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
Japonya 39.367,58 207,08 0,53

Avrupa​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
İtalya 34.731,31 206,61 0,60
Tahvil Son Dün Değişim (%) Yüksek Düşük
Türk 2 Yıllık Tahvil 43,53 43,53 0,00 43,53 43,27
Türk 10 Yıllık Tahvil 30,38 30,38 0,00 30,42 30,25
Türk 5 Yıllık Tahvil 34,46 34,46 0,00 34,46 34,41
Avustralya 10 Yıllık 4,328 4,196 3,15 4,33 4,196
Avustralya 2 Yıllık 3,929 3,795 3,53 3,932 3,792
Brezilya 10 Yıllık 13,557 13,655 -0,72 13,604 13,483
Brezilya 2 Yıllık 14,499 14,71 -1,43 14,499 14,499
Belçika 10 Yıllık 2,692 2,698 -0,22 2,718 2,641
Belçika 2 Yıllık 2,082 2,135 -2,48 2,151 2,027
İsviçre 10 Yıllık 0,267 0,291 -8,25 0,315 0,253
İsviçre 2 Yıllık 0,177 0,205 -13,66 0,214 0,155
Kanada 10 Yıllık 3,11 3,087 0,75 3,125 2,998
Kanada 2 Yıllık 2,941 2,948 -0,24 2,966 2,835
Çin 10 Yıllık 1,82 1,852 -1,73 1,828 1,815
Çin 2 Yıllık 1,249 1,283 -2,65 1,253 1,248
Fransa 10 Yıllık 2,891 2,897 -0,21 2,904 2,844
Fransa 2 Yıllık 2,088 2,108 -0,95 2,143 2,07
Almanya 10 Yıllık 2,1305 2,132 -0,07 2,134 2,092
Almanya 2 Yıllık 1,955 1,964 -0,46 1,973 1,922
Yunanistan 10 Yıllık 2,899 2,903 -0,14 2,911 2,868
İtalya 10 Yıllık 3,194 3,201 -0,22 3,219 3,162
İtalya 2 Yıllık 2,276 2,293 -0,74 2,332 2,275
Hindistan 10 Yıllık 6,831 6,705 1,88 6,833 6,818
Hindistan 2 Yıllık 6,749 6,626 1,86 6,78 6,738
İrlanda 10 Yıllık 2,423 2,42 0,12 2,425 2,375
Japonya 10 Yıllık 1,069 1,067 0,19 1,069 1,057
Japonya 2 Yıllık 0,591 0,59 0,17 0,591 0,583
Norveç 10 Yıllık 3,545 3,57 -0,70 3,62 3,519
Portekiz 10 Yıllık 2,541 2,544 -0,12 2,545 2,488
Portekiz 2 Yıllık 1,992 2,099 -5,10 2,04 1,972
Rusya 10 Yıllık 15,13 15,11 0,13 15,15 15,065
Rusya 2 Yıllık 18,07 18,2 -0,71 18,665 18,07
Güney Afrika 10 Yıllık 9,114 8,97 1,61 9,16 9,098
İspanya 10 Yıllık 2,762 2,766 -0,14 2,781 2,727
İspanya 2 Yıllık 2,115 2,129 -0,66 2,164 2,09
Türkiye 10 Yıllık 28,39 28,45 -0,21 28,53 28,28
Türkiye 2 Yıllık 39,59 39,47 0,30 39,66 39,4
Birleşik Krallık 10 Yıllık 4,318 4,321 -0,07 4,347 4,296
Birleşik Krallık 2 Yıllık 4,2475 4,252 -0,11 4,293 4,235
Amerika 10 Yıllık 4,288 4,274 0,33 4,29 4,267
Amerika 2 Yıllık 4,159 4,157 0,05 4,164 4,147