SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.891 10.871 0,18
VIOP 11.829 11.800 0,25
USD/TRY 32,9449 32,9827 -0,11
BIST BANKA 15.067 15.004 0,42
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.418 18.299 0,65
ALTIN 2.387,23 2.364,52 0,96
BRENT 80,58 82,37 -2,17

 Uluslararası Piyasalar - Analiz

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Endeks Kodu Son Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Hollanda 906,64 0,90 0,00 0,00 0,00
Yunanistan 1.469,45 0,38 0,00 0,00 0,00
Belçika 4.088,20 0,44 0,00 0,00 0,00
Fransa 7.517,68 1,22 0,00 0,00 0,00
ABD Nasdaq 100 17.361,70 1,05 0,00 0,00 0,00
Almanya 18.417,55 0,65 0,00 0,00 0,00
İtalya 33.812,44 0,12 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 17.021,31 0,10 0,00 0,00 0,00
İspanya 11.163,90 0,16 0,00 0,00 0,00
Japonya 37.869,51 -3,28 0,00 0,00 0,00
Portekiz 6.669,78 -0,73 0,00 0,00 0,00
İsviçre 12.240,32 1,11 0,00 0,00 0,00
Çin 2.890,90 0,14 0,00 0,00 0,00
Emtia Değer($) Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Altın 2.387,230 0,96 0,00 0,00 0,00
Gümüş 27,920 0,29 0,00 0,00 0,00
Platinium 939,590 0,22 0,00 0,00 0,00
Palladium 904,390 -0,20 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 80,580 -2,17 0,00 0,00 0,00

Dolara Karşı GOU Para Birimleri

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
USD/ARS 929,5310 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,6560 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 953,3400 0,38 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2497 0,27 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.029,9700 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,3165 -0,32 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 48,3395 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8063 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 360,2300 -0,45 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.284,2200 -0,27 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,7230 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 473,3700 -0,23 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 18,4600 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,6574 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7570 0,40 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 3,9358 -0,37 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,5783 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 86,1071 1,30 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3425 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/THB 35,9260 -0,87 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,9449 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,7900 0,21 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,0582 -0,45 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,2826 -0,38 0,00 0,00 0,00

Tüm Döviz Kurları

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
AUD/CAD 0,9056 0,21 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5785 0,38 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 100,6300 -0,01 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,1115 0,08 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6546 0,14 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 2.230.968,6400 3,24 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6385 0,14 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 111,1180 -0,21 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3089 -0,12 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 173,9800 -0,34 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,4754 -0,36 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,1824 -0,26 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 37,2871 -0,36 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,9879 0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6582 -0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9557 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 6,1404 0,30 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,5019 0,18 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9591 0,31 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.034,9200 0,48 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,8717 0,36 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,3460 -0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4627 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8436 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 391,3200 -0,29 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 90,8863 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 166,8960 -0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.503,3000 0,17 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3320 0,09 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 513,9500 -0,12 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,9682 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,8430 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,2742 -0,25 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9708 0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,0690 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 93,4730 1,40 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 4,0725 0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,7442 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 35,7631 -0,26 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0856 0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,8414 -0,31 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,9654 0,00 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7795 0,17 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1367 0,33 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,1852 0,03 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 197,7500 -0,03 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,1847 0,09 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,8922 0,11 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 42,4311 -0,22 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2868 0,14 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 23,5324 -0,29 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9812 -0,03 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8144 0,10 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5203 0,27 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5426 -0,05 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 90,5030 -0,11 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,5888 0,00 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,6620 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6729 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 92,5980 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 929,5310 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8008 -0,28 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3768 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,6560 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3836 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,8836 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 953,3400 0,38 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2620 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2497 0,27 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.029,9700 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 528,5000 -0,07 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,3165 -0,32 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 6,8741 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 134,2300 -0,16 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 48,3395 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,7000 -5,76 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 15,4900 0,13 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8063 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HRK 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 360,2300 -0,45 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.284,2200 -0,27 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,6607 -0,52 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,7230 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.309,5100 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.105,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 138,0900 0,17 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7087 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 153,7500 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.384,0900 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3059 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 473,3700 -0,23 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.514,9300 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 302,8800 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8302 -0,61 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,8694 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 17,7430 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 56,7300 -0,07 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 18,4600 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,6574 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,2800 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 11,0224 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,6985 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3848 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7570 0,40 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 58,5000 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,2000 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 3,9358 -0,37 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6459 -0,07 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,5783 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 107,7901 -0,14 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 86,1071 1,30 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7515 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 10,8157 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3425 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 35,9260 -0,87 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5500 1,43 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1010 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,9449 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,7900 0,21 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,0582 -0,45 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 40,2400 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.629,2540 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,2826 -0,38 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 42,6570 0,14 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 25,7200 0,16 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 27,9200 0,29 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 3.645,7400 0,81 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.199,0500 0,86 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.387,2300 0,96 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 833,1100 -0,80 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 904,3900 -0,20 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 865,4700 0,11 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 939,5900 0,22 0,00 0,00 0,00

Asya Pasifik​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
Japonya 37.869,51 -1.285,34 -3,28

Avrupa​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
İtalya 33.812,44 41,37 0,12
Tahvil Son Dün Değişim (%) Yüksek Düşük
Türk 2 Yıllık Tahvil 42,11 42,28 -0,40 42,36 42,11
Türk 10 Yıllık Tahvil 28,06 28,17 -0,39 28,24 28,02
Türk 5 Yıllık Tahvil 30,18 30,38 -0,66 30,25 30,18
Arjantin 10 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Avustralya 10 Yıllık 4,311 4,305 0,14 4,372 4,309
Avustralya 2 Yıllık 4,111 4,108 0,07 4,163 4,106
Brezilya 10 Yıllık 12,087 12,245 -1,29 12,107 12,087
Brezilya 2 Yıllık 11,827 11,877 -0,42 11,835 11,827
Belçika 10 Yıllık 2,991 2,991 0,00 3,063 2,973
Belçika 2 Yıllık 2,76 2,76 0,00 2,918 2,727
İsviçre 10 Yıllık 0,506 0,506 0,00 0,558 0,503
İsviçre 2 Yıllık 0,664 0,664 0,00 0,708 0,659
Kanada 10 Yıllık 3,345 3,319 0,78 3,379 3,314
Kanada 2 Yıllık 3,628 3,599 0,81 3,645 3,588
Çin 10 Yıllık 2,197 2,19 0,32 2,234 2,183
Çin 2 Yıllık 1,511 1,524 -0,85 1,511 1,511
Fransa 10 Yıllık 3,109 3,111 -0,06 3,173 3,096
Fransa 2 Yıllık 2,859 2,858 0,03 2,93 2,842
Almanya 10 Yıllık 2,403 2,404 -0,04 2,459 2,39
Almanya 2 Yıllık 2,667 2,667 0,00 2,719 2,652
Yunanistan 10 Yıllık 3,461 3,461 0,00 3,515 3,461
İtalya 10 Yıllık 3,762 3,766 -0,11 3,842 3,753
İtalya 2 Yıllık 3,079 3,086 -0,23 3,127 3,067
Hindistan 10 Yıllık 7,055 6,952 1,48 7,065 7,047
Hindistan 2 Yıllık 6,933 6,839 1,37 7,034 6,908
İrlanda 10 Yıllık 2,815 2,828 -0,46 2,865 2,803
İrlanda 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Japonya 10 Yıllık 1,058 1,059 -0,09 1,068 1,054
Japonya 2 Yıllık 0,39 0,396 -1,52 0,404 0,379
Norveç 10 Yıllık 3,516 3,545 -0,82 3,54 3,492
Norveç 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Portekiz 10 Yıllık 3,04 3,052 -0,39 3,099 3,024
Portekiz 2 Yıllık 2,677 2,763 -3,11 2,786 2,673
Rusya 10 Yıllık 15,13 15,11 0,13 15,15 15,065
Rusya 2 Yıllık 18,07 18,2 -0,71 18,665 18,07
Güney Afrika 10 Yıllık 9,477 9,477 0,00 9,488 9,425
İspanya 10 Yıllık 3,23 3,233 -0,09 3,293 3,22
İspanya 2 Yıllık 2,918 2,931 -0,44 2,979 2,918
İsveç 10 Yıllık 0 0 0,00 0 0
İsveç 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Türkiye 10 Yıllık 28,145 26,32 6,93 28,315 28,12
Türkiye 2 Yıllık 42,23 38,47 9,77 42,445 42,175
Birleşik Krallık 10 Yıllık 4,103 4,103 0,00 4,184 4,071
Birleşik Krallık 2 Yıllık 3,917 3,917 0,00 3,992 3,899
Amerika 10 Yıllık 4,194 4,2 -0,14 4,194 4,194
Amerika 2 Yıllık 4,387 4,389 -0,05 4,387 4,387