SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKA 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

 Uluslararası Piyasalar - Analiz

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Endeks Kodu Son Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Hollanda 771,37 0,83 0,75 0,83 10,04
Yunanistan 1.276,45 0,10 1,41 0,31 38,27
Belçika 3.578,91 1,41 0,04 1,41 -4,45
Fransa 7.346,15 0,48 0,73 0,48 11,75
ABD Nasdaq 100 14.305,03 0,55 0,38 0,55 36,52
Almanya 16.397,52 1,12 2,30 1,12 16,53
İtalya 29.928,45 0,64 1,69 0,64 24,41
Hong Kong 16.830,30 -1,25 -4,15 -0,96 -14,75
İspanya 10.131,80 0,73 1,94 0,61 21,82
Japonya 33.486,89 0,50 -0,41 0,23 28,24
Portekiz 6.527,07 0,81 3,04 0,81 12,58
İsviçre 10.887,36 0,30 0,07 0,30 0,28
Çin 3.031,64 0,07 -0,31 0,07 -2,00
Emtia Değer($) Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Altın 2.070,930 1,70 3,43 1,70 13,83
Gümüş 25,460 0,83 4,69 0,83 5,95
Platinium 936,810 0,43 0,21 0,43 -11,59
Palladium 1.007,780 -0,96 -6,16 -0,96 -44,42
Brent Petrol 79,560 -1,61 -0,84 -0,66 -5,20

Dolara Karşı GOU Para Birimleri

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
USD/ARS 361,0560 0,16 0,98 0,16 104,24
USD/BRL 4,8834 -0,76 -0,41 -0,76 -7,63
USD/CLP 852,6300 -2,12 -1,68 -2,12 -0,44
USD/CNY 7,1386 0,04 -0,14 0,04 2,68
USD/COP 3.964,7200 -1,18 -1,85 -1,18 -18,25
USD/CSK 22,3013 -0,16 0,04 -0,16 -1,86
USD/EGP 30,8937 -0,02 0,00 -0,02 24,71
USD/HKD 7,8149 0,05 0,28 0,05 0,23
USD/HUF 348,0300 -0,34 0,12 -0,34 -7,29
USD/IDR 15.412,7000 -0,92 -0,67 -0,92 -1,05
USD/INR 83,1730 -0,23 -0,20 -0,23 0,46
USD/KZT 461,0700 0,87 0,40 0,87 -0,67
USD/MXN 17,1960 -0,96 0,49 -0,96 -11,66
USD/MYR 4,6729 0,29 -0,25 0,29 5,90
USD/PEN 3,7380 0,24 0,16 0,24 -1,37
USD/PLN 3,9736 -0,68 -0,44 -0,68 -9,65
USD/RON 4,5654 0,00 0,58 0,00 -1,79
USD/RUB 91,2054 1,37 2,23 1,37 26,23
USD/SGD 1,3337 -0,31 -0,41 -0,31 -0,71
USD/THB 34,8970 -1,36 -1,37 -1,36 1,08
USD/TRL 28,8960 0,08 0,13 0,08 54,46
USD/TWD 31,3500 -0,19 -0,98 -0,19 2,02
USD/UAH 36,5281 0,20 1,48 0,20 -1,09
USD/ZAR 18,6392 -1,12 -0,93 -1,12 9,86

Tüm Döviz Kurları

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
AUD/CAD 0,9006 0,46 0,28 0,46 -1,87
AUD/CHF 0,5801 0,28 -0,14 0,28 -7,27
AUD/JPY 98,0100 0,06 -0,48 0,06 9,14
AUD/NZD 1,0758 0,26 -0,59 0,26 0,44
AUD/USD 0,6673 1,00 1,29 1,00 -1,51
BTC/TRY 1.122.110,6300 2,83 1,73 2,83 257,50
CAD/CHF 0,6441 -0,17 -0,40 -0,17 -5,50
CAD/JPY 108,8210 -0,40 -0,75 -0,40 11,21
CAD/RON 3,3828 0,54 1,60 0,54 -1,42
CHF/JPY 168,9400 -0,22 -0,32 -0,22 17,69
CHF/NOK 12,2718 -0,70 1,06 -0,70 14,51
CHF/RON 5,2517 0,73 2,05 0,73 4,32
CHF/TRL 33,2386 0,81 1,56 0,81 64,08
EUR/AED 3,9944 -0,06 -0,64 -0,06 2,13
EUR/AUD 1,6302 -1,04 -1,86 -1,04 3,71
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 5,3129 -0,81 -1,01 -0,81 -5,63
EUR/CAD 1,4683 -0,58 -1,60 -0,58 1,78
EUR/CHF 0,9458 -0,76 -1,98 -0,76 -3,81
EUR/CLP 927,3900 -2,16 -2,31 -2,16 1,70
EUR/CNY 7,7681 0,01 -0,73 0,01 4,93
EUR/CZK 24,2620 -0,22 -0,57 -0,22 0,28
EUR/DKK 7,4550 0,00 0,00 0,00 0,25
EUR/GBP 0,8560 -0,72 -1,36 -0,72 -3,15
EUR/HUF 378,5800 -0,41 -0,56 -0,41 -5,30
EUR/INR 90,4904 -0,26 -0,80 -0,27 2,63
EUR/JPY 159,7820 -0,98 -2,32 -0,98 13,19
EUR/KRW 1.409,5400 -0,39 -1,23 -0,39 4,98
EUR/KWD 0,3357 -0,09 -0,47 -0,09 2,98
EUR/KZT 501,6300 0,86 -0,22 0,86 1,43
EUR/NOK 11,6069 -1,45 -0,95 -1,45 10,14
EUR/NZD 1,7537 -0,79 -2,43 -0,79 4,16
EUR/PLN 4,3229 -0,73 -1,03 -0,73 -7,69
EUR/RON 4,9704 0,05 -0,03 0,05 0,41
EUR/RSD 117,1930 -0,04 0,17 -0,04 -0,08
EUR/RUB 98,5470 0,63 0,81 0,63 28,48
EUR/SAR 4,0807 -0,06 -0,51 -0,06 1,96
EUR/SEK 11,2864 -1,27 -1,36 -1,27 1,14
EUR/TRL 31,4606 -0,10 -0,46 -0,10 57,85
EUR/USD 1,0879 -0,05 -0,60 -0,05 2,16
EUR/ZAR 20,2824 -1,15 -1,52 -1,15 12,25
GBP/AUD 1,9044 -0,30 -0,50 -0,30 7,10
GBP/CAD 1,7152 0,14 -0,22 0,14 5,09
GBP/CHF 1,1048 -0,05 -0,62 -0,05 -0,69
GBP/EUR 1,1681 0,72 1,42 0,72 3,24
GBP/JPY 186,6600 -0,25 -0,97 -0,25 16,88
GBP/NZD 2,0487 -0,06 -1,09 -0,06 7,55
GBP/RON 5,8024 0,68 1,40 0,68 3,60
GBP/TRL 36,7504 0,63 0,92 0,63 62,94
GBP/USD 1,2709 0,67 0,79 0,67 5,50
GBP/ZAR 23,6944 -0,44 -0,12 -0,43 15,92
NOK/SEK 0,9725 0,21 -0,37 0,21 -8,16
NZD/CAD 0,8372 0,21 0,86 0,21 -2,28
NZD/CHF 0,5393 0,03 0,45 0,04 -7,66
NZD/EUR 0,5702 0,79 2,48 0,79 -3,99
NZD/JPY 91,1080 -0,18 0,13 -0,18 8,67
NZD/USD 0,6203 0,74 1,89 0,74 -1,92
TRL/JPY 5,0790 -0,82 -1,86 -0,82 -28,12
USD/AED 3,6723 0,00 -0,02 0,00 -0,01
USD/ALL 92,9490 -0,54 -1,14 -0,54 -13,44
USD/ARS 361,0560 0,16 0,98 0,16 104,24
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,7953 1,22 0,25 0,19 -2,34
USD/BHD 0,3785 0,44 0,43 0,43 0,40
USD/BRL 4,8834 -0,76 -0,41 -0,76 -7,63
USD/CAD 1,3496 -0,53 -1,00 -0,53 -0,38
USD/CHF 0,8693 -0,71 -1,42 -0,71 -5,86
USD/CLP 852,6300 -2,12 -1,68 -2,12 -0,44
USD/CNH 7,1280 -0,25 -0,29 -0,25 2,33
USD/CNY 7,1386 0,04 -0,14 0,04 2,68
USD/COP 3.964,7200 -1,18 -1,85 -1,18 -18,25
USD/CRC 529,3500 -0,08 -0,22 -0,08 -10,53
USD/CSK 22,3013 -0,16 0,04 -0,16 -1,86
USD/DKK 6,8523 0,05 0,60 0,05 -1,88
USD/DZD 134,8900 0,18 0,48 0,18 -1,86
USD/EGP 30,8937 -0,02 0,00 -0,02 24,71
USD/GEL 2,6950 0,00 -0,55 -0,19 -0,19
USD/GHS 11,9600 0,08 -0,25 0,08 17,37
USD/HKD 7,8149 0,05 0,28 0,05 0,23
USD/HRK 7,0386 -0,05 0,00 0,00 -0,54
USD/HUF 348,0300 -0,34 0,12 -0,34 -7,29
USD/IDR 15.412,7000 -0,92 -0,67 -0,92 -1,05
USD/ILS 3,7102 -0,54 -0,79 -0,54 5,56
USD/INR 83,1730 -0,23 -0,20 -0,23 0,46
USD/IQD 1.309,9900 0,07 0,00 0,07 -10,25
USD/IRR 42.262,4900 0,03 0,00 0,03 0,57
USD/ISK 138,8900 0,32 0,91 0,32 -2,63
USD/JOD 0,7094 0,18 0,01 0,00 0,01
USD/JPY 146,8700 -0,92 -1,73 -0,92 10,80
USD/KRW 1.295,5900 -0,37 -0,60 -0,37 2,75
USD/KWD 0,3090 0,04 0,22 0,06 0,90
USD/KZT 461,0700 0,87 0,40 0,87 -0,67
USD/LBP 15.042,3900 0,07 0,12 0,07 895,60
USD/LKR 328,3700 0,05 0,00 0,05 -10,47
USD/LYD 4,8150 -0,52 -0,10 0,41 -0,31
USD/MAD 10,0863 -0,02 -0,05 -0,02 -3,69
USD/MDL 17,7550 0,02 -0,52 0,02 -6,93
USD/MKD 56,5600 0,19 0,25 0,19 -2,15
USD/MXN 17,1960 -0,96 0,49 -0,96 -11,66
USD/MYR 4,6729 0,29 -0,25 0,29 5,90
USD/MZN 63,2400 -0,02 -0,02 -0,02 -1,36
USD/NOK 10,6685 -1,41 -0,35 -1,41 7,79
USD/NZD 1,6120 -0,74 -1,85 -0,74 1,96
USD/OMR 0,3867 0,44 0,47 0,44 0,44
USD/PEN 3,7380 0,24 0,16 0,24 -1,37
USD/PHP 55,2630 -0,47 -0,29 -0,47 -0,83
USD/PKR 285,2200 0,07 -0,10 0,07 25,82
USD/PLN 3,9736 -0,68 -0,44 -0,68 -9,65
USD/QAR 3,6403 0,00 -0,01 0,00 -0,01
USD/RON 4,5654 0,00 0,58 0,00 -1,79
USD/RSD 107,7450 0,30 0,63 0,30 -2,21
USD/RUB 91,2054 1,37 2,23 1,37 26,23
USD/SAR 3,7513 0,00 0,03 0,00 -0,21
USD/SEK 10,3748 -1,21 -0,75 -1,21 -1,00
USD/SGD 1,3337 -0,31 -0,41 -0,31 -0,71
USD/SYP 13.000,5300 0,00 0,00 0,00 417,64
USD/THB 34,8970 -1,36 -1,37 -1,36 1,08
USD/TMT 3,5100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1120 0,61 0,26 0,61 0,06
USD/TRL 28,8960 0,08 0,13 0,08 54,46
USD/TWD 31,3500 -0,19 -0,98 -0,19 2,02
USD/UAH 36,5281 0,20 1,48 0,20 -1,09
USD/UYU 39,1100 0,00 0,13 0,00 -2,15
USD/UZS 12.305,0000 0,19 0,02 0,19 9,62
USD/ZAR 18,6392 -1,12 -0,93 -1,12 9,86
XAG/AUD 38,1610 -0,18 3,38 -0,18 7,59
XAG/EUR 23,4000 0,86 5,31 0,86 3,72
XAG/USD 25,4600 0,83 4,69 0,83 5,95
XAU/AUD 3.103,2200 0,71 2,13 0,71 15,57
XAU/EUR 1.903,6600 1,76 4,04 1,76 11,43
XAU/USD 2.070,9300 1,70 3,43 1,70 13,83
XPD/EUR 926,3100 -0,80 -5,62 -0,88 -45,60
XPD/USD 1.007,7800 -0,96 -6,16 -0,96 -44,42
XPT/EUR 860,8300 0,43 0,78 0,45 -13,50
XPT/USD 936,8100 0,43 0,21 0,43 -11,59
Tahvil Son Dün Değişim (%) Yüksek Düşük
Türk 2 Yıllık Tahvil 39,87 38,86 2,60 40,1 38,92
Türk 10 Yıllık Tahvil 25,51 25,77 -1,01 25,51 24,61
Türk 5 Yıllık Tahvil 27,17 26,99 0,67 27,17 25,57
Arjantin 10 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Avustralya 10 Yıllık 4,4 4,505 -2,33 4,51 4,385
Avustralya 2 Yıllık 4,068 4,177 -2,61 4,194 4,048
Brezilya 10 Yıllık 10,897 10,885 0,11 10,897 10,897
Brezilya 2 Yıllık 10,117 10,125 -0,08 10,117 10,117
Belçika 10 Yıllık 2,958 2,967 -0,30 3,096 2,942
Belçika 2 Yıllık 2,986 2,984 0,07 3,152 2,971
İsviçre 10 Yıllık 0,826 0,878 -5,92 0,826 0,826
İsviçre 2 Yıllık 1,214 1,133 7,15 1,374 1,127
Kanada 10 Yıllık 3,449 3,422 0,79 3,608 3,422
Kanada 2 Yıllık 4,106 4,068 0,93 4,238 4,06
Çin 10 Yıllık 2,698 2,683 0,56 2,719 2,682
Çin 2 Yıllık 2,412 2,422 -0,41 2,459 2,412
Fransa 10 Yıllık 2,919 2,927 -0,27 3,04 2,913
Fransa 2 Yıllık 2,768 2,767 0,04 2,963 2,752
Almanya 10 Yıllık 2,357 2,363 -0,25 2,461 2,343
Almanya 2 Yıllık 2,669 2,663 0,23 2,828 2,651
Yunanistan 10 Yıllık 3,626 3,703 -2,08 3,704 3,624
İtalya 10 Yıllık 4,094 4,106 -0,29 4,23 4,092
İtalya 2 Yıllık 3,231 3,242 -0,34 3,433 3,221
Hindistan 10 Yıllık 7,29 7,279 0,15 7,298 7,279
Hindistan 2 Yıllık 7,272 7,263 0,12 7,293 7,269
İrlanda 10 Yıllık 2,727 2,73 -0,11 2,839 2,718
İrlanda 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Japonya 10 Yıllık 0,706 0,703 0,43 0,718 0,685
Japonya 2 Yıllık 0,042 0,047 -10,64 0,068 0,038
Norveç 10 Yıllık 3,555 3,609 -1,50 3,555 3,555
Norveç 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Portekiz 10 Yıllık 3,026 3,118 -2,95 3,137 3,026
Portekiz 2 Yıllık 2,731 2,875 -5,01 2,887 2,731
Rusya 10 Yıllık 12,205 12,17 0,29 12,24 12,06
Rusya 2 Yıllık 13,93 13,9 0,22 13,96 12,99
Güney Afrika 10 Yıllık 9,98 9,98 0,00 10 9,965
İspanya 10 Yıllık 3,348 3,362 -0,42 3,479 3,338
İspanya 2 Yıllık 3,135 3,137 -0,06 3,297 3,125
İsveç 10 Yıllık 0 0 0,00 0 0
İsveç 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Türkiye 10 Yıllık 25,48 24,06 5,90 25,48 25,48
Türkiye 2 Yıllık 39,85 36,56 9,00 41,64 35,82
Birleşik Krallık 10 Yıllık 4,178 4,141 0,89 4,218 4,136
Birleşik Krallık 2 Yıllık 4,551 4,516 0,78 4,622 4,505
Amerika 10 Yıllık 4,209 4,224 -0,36 4,209 4,209
Amerika 2 Yıllık 4,551 4,567 -0,35 4,551 4,551