Bilanço |
Dönen Varlıklar | 11.150.356.811 | 10.893.555.751 | 8.691.996.098 | 6.161.777.271 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 523.026.081 | 590.523.516 | 715.367.617 | 144.692.168 |
Finansal Yatırımlar | 311.350.219 | 657.480.800 | 30.712.770 | 26.773.964 |
Ticari Alacaklar | 3.564.975.127 | 2.296.641.871 | 1.311.002.299 | 1.123.560.687 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 160.618.355 | 78.488.604 | 88.046.083 | 219.255.242 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 6.192.506.896 | 6.234.469.975 | 5.865.629.866 | 4.574.098.786 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 397.880.133 | 1.035.950.985 | 681.237.463 | 73.396.424 |
(Ara Toplam) | 11.150.356.811 | 10.893.555.751 | 8.691.996.098 | 6.161.777.271 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 3.330.238.316 | 3.485.557.996 | 3.360.735.763 | 2.748.953.793 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 6.825.632 | 5.927.820 | 5.587.566 | 5.312.362 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 2.659.553 | 2.508.859 | 2.508.859 | 2.144.990 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 8.112.797 | 35.516.396 | 33.509.011 | 28.680.006 |
Maddi Duran Varlıklar | 2.687.505.400 | 2.884.454.425 | 2.700.504.230 | 2.180.370.076 |
Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 20.035.120 | 21.850.473 | 24.846.765 | 24.191.684 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 579.002.318 | 523.793.856 | 584.916.408 | 506.963.042 |
Diğer Duran Varlıklar | 26.097.496 | 11.506.167 | 8.862.924 | 1.291.633 |
TOPLAM VARLIKLAR | 14.480.595.127 | 14.379.113.747 | 12.052.731.861 | 8.910.731.064 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.538.073.231 | 8.467.086.366 | 7.826.935.992 | 6.060.050.818 |
Finansal Borçlar | 7.298.553.886 | 5.608.431.797 | 6.194.253.152 | 4.662.083.637 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 999.476.592 | 2.708.873.889 | 1.531.174.914 | 1.246.580.678 |
Diğer Borçlar | 15.482.869 | 15.949.656 | 12.027.298 | 8.230.943 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 181.862.661 | 42.657.942 | 63.986.169 | 0 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 64.762.736 | 0 | 0 |
Borç Karşılıkları | 11.937.583 | 15.514.024 | 14.964.079 | 8.767.415 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 30.759.640 | 10.896.322 | 10.530.380 | 134.388.145 |
(Ara Toplam) | 8.538.073.231 | 8.467.086.366 | 7.826.935.992 | 6.060.050.818 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.670.835.404 | 1.697.817.079 | 1.953.028.033 | 883.348.207 |
Finansal Borçlar | 1.162.287.785 | 1.094.301.722 | 1.371.211.282 | 386.237.880 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 12.747.784 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 30.128.095 | 0 | 0 | 27.415.877 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 478.419.524 | 567.845.992 | 544.226.941 | 456.946.666 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 35.669.365 | 37.589.810 | 0 |
Özkaynaklar | 4.271.686.492 | 4.214.210.302 | 2.272.767.836 | 1.967.332.039 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.271.686.492 | 4.214.210.302 | 2.272.767.836 | 1.967.332.039 |
Ödenmiş Sermaye | 1.112.000.000 | 1.112.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.866.299.696 | 1.719.584.986 | 0 | 0 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | -109.639.404 | -308.529.267 | -224.910.677 | -195.459.696 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 82.068.399 | 77.433.092 | 77.459.701 | 66.241.027 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 369.218.510 | 800.898.837 | 292.266.998 | 246.814.749 |
Dönem Net Kar/Zararı | 474.750.212 | -85.755.765 | 226.327.532 | 218.094.711 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 476.989.079 | 898.578.419 | 901.624.282 | 631.641.248 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 14.480.595.127 | 14.379.113.747 | 12.052.731.861 | 8.910.731.064 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 17.393.334.969 | 3.966.196.530 | 14.670.653.263 | 9.672.191.674 |
Satışların Maliyeti (-) | -14.702.860.066 | -3.483.860.774 | -13.122.559.710 | -8.400.832.219 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.690.474.903 | 482.335.756 | 1.548.093.553 | 1.271.359.455 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 2.690.474.903 | 482.335.756 | 1.548.093.553 | 1.271.359.455 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -293.588.865 | -67.171.490 | -232.000.235 | -146.318.469 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -601.190.888 | -136.175.482 | -485.454.559 | -328.202.900 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 343.124.590 | 116.568.760 | 536.702.962 | 522.405.704 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -219.327.851 | -32.786.255 | -477.572.774 | -441.407.076 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.919.491.889 | 362.771.289 | 889.768.947 | 877.836.714 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 1.795.695.150 | 278.988.784 | 830.638.759 | 796.838.086 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 73.219.704 | 23.596.400 | 5.815.301 | 5.258.065 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -107.452 | 0 | -98.170 | -96.973 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.992.604.141 | 386.367.689 | 895.486.078 | 882.997.806 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 365.172.029 | 82.254.256 | 365.461.546 | 157.841.735 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.684.685.136 | -553.060.846 | -1.083.071.099 | -874.012.924 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 73.112.252 | 23.596.400 | 5.717.131 | 5.161.092 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 673.091.034 | -84.438.901 | 177.876.525 | 166.826.617 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -198.340.822 | -1.316.864 | 27.758.442 | 51.268.094 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -198.340.822 | -1.316.864 | 27.758.442 | 51.268.094 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 474.750.212 | -85.755.765 | 205.634.967 | 218.094.711 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 474.750.212 | -85.755.765 | 205.634.967 | 218.094.711 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 474.750.212 | -85.755.765 | 205.634.967 | 218.094.711 |
Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 129.772.777 | 33.997.167 | 116.075.292 | 84.886.134 |
Kıdem Tazminatı | 4.107.316 | 5.636.173 | 6.123.261 | 4.872.036 |
Finansman Giderleri | -1.684.685.136 | -553.060.846 | -1.083.071.099 | -874.012.924 |
Yurtiçi Satışlar | 10.111.488.852 | 2.569.941.898 | 7.843.328.991 | 5.191.491.005 |
Yurtdışı Satışlar | 7.406.474.062 | 1.246.929.645 | 6.927.720.888 | 4.534.977.024 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -5.886.386.184 | -4.675.837.285 | -5.108.144.603 | -3.849.283.557 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -5.817.597.157 | -4.493.512.231 | -5.070.114.262 | -3.807.976.049 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -5.886.386.184 | -4.675.837.285 | -5.108.144.603 | -3.849.283.557 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -4.874.672.256 | 748.198.994 | -638.797.378 | 540.779.196 |
Düzeltme Öncesi Kar | 474.750.212 | -85.755.765 | 205.634.967 | 218.094.711 |
Düzeltmeler: | 463.293.892 | 1.378.613.413 | 207.446.643 | 493.599.791 |
Amortisman & İtfa Payları | 129.772.777 | 33.997.167 | 116.075.292 | 84.886.134 |
Karşılıklardaki Değişim | 22.295.445 | 13.260.081 | 11.833.116 | 7.215.217 |
Diğer Gelir/ Gider | 195.886.437 | 917.005 | -33.245.935 | -56.429.186 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 938.044.104 | 1.292.857.648 | 413.081.610 | 711.694.502 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -5.801.568.074 | -541.960.173 | -1.046.034.094 | -169.283.841 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -4.863.523.970 | 750.897.475 | -632.952.484 | 542.410.661 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -11.148.286 | -2.698.481 | -5.844.894 | -1.631.466 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -799.865.791 | -199.117.837 | -349.167.321 | -163.069.986 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -276.668.115 | -626.768.030 | 9.971.767 | 8.867.842 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1.076.533.906 | -825.885.867 | -339.195.554 | -154.202.144 |
Serbest Nakit Akım | -5.951.206.162 | -77.686.873 | -977.992.932 | 386.577.052 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 4.102.575.052 | -860.648.036 | 1.473.102.416 | -22.399.792 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Artırımı | 1.978.299.696 | 1.719.584.986 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -51.533.038 | -11.938.469 | 0 | 0 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 6.029.341.710 | 846.998.481 | 1.473.102.416 | -22.399.792 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 78.135.548 | 769.311.608 | 495.109.484 | 364.177.260 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 76.547.238 | -83.618.590 | -119.940.164 | -116.032.300 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 154.682.786 | 685.693.018 | 375.169.320 | 248.144.960 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 490.071.856 | 350.475.052 | 323.062.348 | 304.001.483 |
Dönem Sonu Nakit | 517.568.183 | 248.814.680 | 231.798.219 | 139.128.993 |