SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.717 9.722 -0,05
VIOP 10.481 10.526 -0,43
USD/TRY 32,5015 32,4865 0,05
BIST BANKS 12.725 13.172 -3,39
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.917 18.089 -0,95
GOLD 2.332,45 2.332,17 0,01
BRENT 89,28 89,19 0,10

 Uluslararası Piyasalar - Analiz

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Endeks Kodu Son Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Hollanda 870,27 -0,43 0,00 0,00 0,00
Yunanistan 1.436,85 -0,82 0,00 0,00 0,00
Belçika 3.857,94 -0,67 0,00 0,00 0,00
Fransa 8.016,65 -0,93 0,00 0,00 0,00
ABD Nasdaq 100 15.611,76 -0,64 0,00 0,00 0,00
Almanya 17.917,28 -0,95 0,00 0,00 0,00
İtalya 33.939,75 -0,97 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 17.284,54 0,48 0,00 0,00 0,00
İspanya 10.968,20 -0,54 0,00 0,00 0,00
Japonya 37.552,16 0,30 0,00 0,00 0,00
Portekiz 6.542,23 0,19 0,00 0,00 0,00
İsviçre 11.260,61 -0,97 0,00 0,00 0,00
Çin 3.052,90 0,27 0,00 0,00 0,00
Emtia Değer($) Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Altın 2.332,950 0,03 0,00 0,00 0,00
Gümüş 27,440 0,04 0,00 0,00 0,00
Platinium 919,880 0,14 0,00 0,00 0,00
Palladium 990,440 0,14 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 89,280 0,10 0,00 0,00 0,00

Dolara Karşı GOU Para Birimleri

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
USD/ARS 873,7490 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,1549 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 948,2400 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2392 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/COP 3.957,7600 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,4250 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 47,9001 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8277 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 366,2400 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.193,7900 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,3170 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 444,2200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 17,2140 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,7775 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7280 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0199 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,6366 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 92,2552 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3590 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/THB 37,0300 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,4820 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5300 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 39,6187 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 19,0428 0,05 0,00 0,00 0,00

Tüm Döviz Kurları

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
AUD/CAD 0,8903 0,02 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5948 0,03 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 101,4200 -0,03 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,0956 -0,02 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6518 0,00 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 2.111.701,5200 -0,15 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6681 0,03 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 113,9240 -0,05 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3953 -0,01 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 170,5300 -0,08 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,0170 0,04 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,0821 -0,04 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 35,6026 -0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,9408 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6457 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9557 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 5,5310 -0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4652 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9789 0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.017,4000 -0,09 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,7679 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,1470 0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4578 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8575 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 393,0700 0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 89,3951 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 166,9120 -0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.470,2800 -0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3302 0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 476,6300 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,7624 0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,8030 -0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,3141 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9765 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,1642 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 98,9000 -0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 4,0234 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,6787 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 34,9096 -0,18 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0729 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 20,4269 0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,9190 -0,04 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7085 -0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1414 0,00 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,1660 -0,01 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 194,6400 -0,07 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,1024 -0,06 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,8024 -0,01 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 40,7545 -0,10 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2510 -0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 23,8049 -0,05 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9929 -0,01 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8127 0,05 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5429 0,09 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5546 0,05 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 92,5800 0,03 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,5951 0,04 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,7570 -0,23 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6726 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 94,1000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 873,7490 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8238 2,19 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3770 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,1549 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3655 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,9123 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 948,2400 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2540 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2392 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/COP 3.957,7600 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 502,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,4250 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 6,9508 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 134,7100 -0,16 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 47,9001 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,6850 0,75 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 13,5400 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8277 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HRK 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 366,2400 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.193,7900 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,8045 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,3170 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.310,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.075,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 139,8900 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7087 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 155,5700 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.369,8700 -0,14 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3078 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 444,2200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.650,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 297,0200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8667 1,30 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 10,1295 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 17,8110 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 57,3600 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 17,2140 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,7775 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 10,9620 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,6805 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3850 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7280 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 57,8420 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,7200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0199 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6405 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,6366 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 109,1970 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 92,2552 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7506 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 10,8845 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3590 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,9900 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 37,0300 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1480 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,4820 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5300 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 39,6187 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 38,3500 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.655,0000 -0,51 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 19,0428 0,05 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 42,0910 0,00 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 25,5700 0,04 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 27,4400 0,04 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 3.578,6500 0,03 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.174,5400 0,05 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.333,2300 0,05 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 920,8700 0,19 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 988,0300 -0,11 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 857,4200 0,13 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 919,9600 0,15 0,00 0,00 0,00

Asya Pasifik​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
Japonya 37.552,16 113,55 0,30

Avrupa​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
İtalya 33.939,75 -331,37 -0,97
Tahvil Son Dün Değişim (%) Yüksek Düşük
Türk 2 Yıllık Tahvil 44,89 45,35 -1,01 45,05 44,79
Türk 10 Yıllık Tahvil 28,17 28,86 -2,39 28,96 27,94
Türk 5 Yıllık Tahvil 28,85 29,08 -0,79 28,85 28,82
Arjantin 10 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Avustralya 10 Yıllık 4,592 4,4 4,36 4,592 4,084
Avustralya 2 Yıllık 4,163 4,08 2,03 4,224 3,752
Brezilya 10 Yıllık 11,634 11,524 0,95 11,74 11,524
Brezilya 2 Yıllık 10,155 10,735 -5,40 10,155 10,155
Belçika 10 Yıllık 3,183 3,177 0,19 3,202 1,393
Belçika 2 Yıllık 3,114 3,124 -0,32 3,132 2,319
İsviçre 10 Yıllık 0,748 0,78 -4,10 0,748 0,748
İsviçre 2 Yıllık 0,976 1,008 -3,17 1,016 0,975
Kanada 10 Yıllık 3,891 3,806 2,23 3,891 3,793
Kanada 2 Yıllık 4,364 4,283 1,89 4,365 4,274
Çin 10 Yıllık 2,276 2,268 0,35 2,323 2,261
Çin 2 Yıllık 1,831 1,834 -0,16 1,858 1,831
Fransa 10 Yıllık 3,129 3,122 0,22 3,148 2,395
Fransa 2 Yıllık 3,173 3,174 -0,03 3,181 2,396
Almanya 10 Yıllık 2,631 2,624 0,27 2,6455 1,885
Almanya 2 Yıllık 3,004 3,005 -0,03 3,039 2,347
Yunanistan 10 Yıllık 3,564 3,602 -1,05 3,582 2,912
İtalya 10 Yıllık 3,985 3,984 0,03 4,028 3,52
İtalya 2 Yıllık 3,571 3,59 -0,53 3,589 3,016
Hindistan 10 Yıllık 7,204 7,186 0,25 7,206 7,188
Hindistan 2 Yıllık 7,142 7,139 0,04 7,179 7,142
İrlanda 10 Yıllık 3,034 3,039 -0,16 9,925 2,183
İrlanda 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Japonya 10 Yıllık 0,896 0,895 0,11 0,906 0,696
Japonya 2 Yıllık 0,3 0,302 -0,66 0,306 0,168
Norveç 10 Yıllık 3,885 3,925 -1,02 3,905 3,115
Norveç 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Portekiz 10 Yıllık 3,282 3,277 0,15 3,294 2,583
Portekiz 2 Yıllık 2,999 3,013 -0,46 3,001 2,245
Rusya 10 Yıllık 14,27 14,21 0,42 14,39 12,14
Rusya 2 Yıllık 15,725 15,4 2,11 15,725 12,035
Güney Afrika 10 Yıllık 11,185 10,775 3,81 11,189 10,775
İspanya 10 Yıllık 3,436 3,424 0,35 3,454 3,364
İspanya 2 Yıllık 3,263 3,26 0,09 3,29 3,188
İsveç 10 Yıllık 0 0 0,00 0 0
İsveç 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Türkiye 10 Yıllık 28,26 27,03 4,55 29,04 24,675
Türkiye 2 Yıllık 44,94 41,12 9,29 50,32 42,505
Birleşik Krallık 10 Yıllık 4,3985 4,369 0,68 4,439 3,745
Birleşik Krallık 2 Yıllık 4,529 4,493 0,80 4,73 4,0045
Amerika 10 Yıllık 4,706 4,708 -0,04 4,71 4,704
Amerika 2 Yıllık 5 4,998 0,04 5 5