SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.727 10.756 -0,27
VIOP 11.933 12.051 -0,99
USD/TRY 41,8185 41,7575 0,15
BIST BANKA 14.139 14.382 -1,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 3.976,34 4.041,67 -1,64
BRENT 64,99 65,80 -1,24
EUR/USD 1,16 1,16 -0,01

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
ASELS 16.01.2025 219,20 212,00 -3 173,15 132,19 151,24 134,5 112,3 10
EKGYO 16.01.2025 19,51 34,16 75 37,34 16,75 26,33 93,8 82,3 9
ENJSA 21.02.2023 80,35 120,01 49 197,88 34,82 43,00 5,7 6,3 8
ENKAI 24.03.2025 68,35 96,17 41 20,22 9,30 4,22 22,3 24,6 10
GARAN 08.07.2024 130,00 205,00 58 8,89 -14,65 10,28 93,6 88,1 13
KCHOL 06.09.2022 167,50 318,12 90 279,44 65,88 19,96 116,6 118,9 14
MAVI 02.07.2025 38,00 68,22 80 -5,94 -10,26 -10,66 12,9 12,5 7
SAHOL 28.08.2023 81,90 172,00 110 41,96 -9,57 5,10 63,1 58,2 12
TAVHL 16.01.2025 235,00 391,50 67 -15,09 -27,82 -21,90 15,7 16,7 10
TOASO 02.05.2025 275,00 470,00 71 38,89 27,97 18,70 32,9 36,5 7
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.