SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.717 9.722 -0,05
VIOP 10.481 10.526 -0,43
USD/TRY 32,4823 32,5400 -0,18
BIST BANKA 12.725 13.172 -3,39
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.917 18.089 -0,95
ALTIN 2.333,02 2.315,89 0,74
BRENT 89,21 88,02 1,35

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AGHOL 07.02.2024 318,75 355,00 11 29,00 21,29 17,40 8,9 7,2 9
ARCLK 21.02.2023 168,80 229,42 36 48,67 -13,72 -21,21 20,4 26,7 10
BIMAS 09.03.2021 372,75 496,49 33 511,51 43,87 -2,51 43,4 52,4 10
ENJSA 21.02.2023 65,40 97,45 49 121,71 28,67 17,50 15,4 21,9 9
KCHOL 06.09.2022 213,40 234,00 10 361,86 158,91 61,20 87,6 99,1 11
MAVI 28.07.2022 88,35 92,20 4 516,23 239,75 61,30 9,7 9,1 8
SAHOL 28.08.2023 89,05 117,00 31 44,09 17,70 17,77 76,8 78,4 10
SISE 04.04.2022 48,70 73,15 50 210,29 40,32 -26,19 65,4 96,7 10
TCELL 18.09.2023 78,50 88,23 12 48,03 22,99 17,00 65,9 68,8 10
YKBNK 25.01.2022 29,94 32,79 10 780,65 266,09 76,29 132,8 151,9 13
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.