SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.007 11.007 0,00
VIOP 12.200 12.177 0,19
USD/TRY 42,5779 42,5299 0,11
BIST BANKS 16.329 16.329 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
GOLD 4.209,97 4.202,25 0,18
BRENT 63,69 63,64 0,07
EUR/USD 1,17 1,16 0,07

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AKSEN 16.10.2025 62,25 88,18 42 27,98 26,21 20,58 13,4 6,7 8
ASELS 16.01.2025 188,20 246,77 31 134,82 96,22 110,48 140,4 122,4 10
ASTOR 20.10.2025 99,35 182,97 84 1,79 0,63 -3,04 47,3 38,4 10
EKGYO 16.01.2025 20,94 34,16 63 47,41 23,18 32,13 88,2 85,8 9
ENKAI 24.03.2025 79,75 102,00 28 40,27 25,36 18,50 25,1 25,2 10
GARAN 08.07.2024 141,50 205,00 45 18,52 -8,67 16,98 114,2 94,0 13
KCHOL 06.09.2022 170,30 285,00 67 285,78 65,79 18,86 121,7 123,1 14
MAVI 02.07.2025 36,72 68,22 86 -9,11 -14,76 -15,87 10,0 12,0 7
TAVHL 16.01.2025 283,50 412,00 45 2,44 -14,40 -8,18 14,9 16,7 10
YKBNK 04.11.2025 35,86 45,00 25 7,75 6,85 6,84 158,3 165,2 9
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.