LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 9.722 9.645 0,80
VIOP 10.526 10.430 0,93
USD/TRY 32,5205 32,5400 -0,06
BIST BANKS 13.172 12.817 2,77
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 18.089 18.138 -0,27
GOLD 2.316,06 2.315,89 0,01
BRENT 88,05 88,12 -0,08

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AGHOL 07.02.2024 306,25 355,00 16 23,94 16,54 12,73 8,9 7,2 9
ARCLK 21.02.2023 162,10 229,42 42 42,77 -17,14 -24,38 20,2 26,7 10
BIMAS 09.03.2021 368,00 496,49 35 503,71 42,04 -3,80 43,4 52,5 10
ENJSA 21.02.2023 63,45 97,45 54 115,10 24,83 13,93 15,5 21,9 9
KCHOL 06.09.2022 212,00 234,00 10 358,83 157,22 60,05 87,6 99,2 11
MAVI 28.07.2022 86,65 92,20 6 504,37 233,22 58,11 9,8 9,1 8
SAHOL 28.08.2023 88,20 117,00 33 42,72 16,58 16,58 76,9 78,5 10
SISE 04.04.2022 48,82 73,15 50 211,05 40,67 -26,05 65,8 96,9 10
TCELL 18.09.2023 78,30 88,23 13 47,65 22,68 16,64 66,2 68,9 10
YKBNK 25.01.2022 31,18 32,79 5 817,13 281,26 83,49 133,4 152,2 13
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.