ADANA 28.12.2011 AL 4,55 3,66 24,3 25
AEFES 02.02.2012 TUT 28,25 25,20 12,1 590
AKBNK 29.12.2011 SAT 6,48 7,24 -10,5
AKCNS 28.12.2011 TUT 8,34 7,42 12,4 112
AKENR 02.01.2012 AL 3,74 2,18 71,5 72
AKFEN 29.12.2011 AL 13,50 8,92 51,3 161
AKGRT 29.12.2011 TUT 1,54 1,66 -7,5
AKSA 26.03.2007 ÖNERİMİZ YOK 4,86
AKSEN 02.01.2012 AL 4,57 3,38 35,2 147
ALARK 14.12.2011 AL 4,40 3,32 32,5 80
ALBRK 12.10.2011 AL 2,69 1,75 53,7
ALTIN 29.12.2011 TUT 21,22 25,00 -15,1 37
ANACM 29.12.2011 AL 3,93 3,10 26,7 209
ANELE 29.12.2011 AL 3,55 1,96 80,9 23
ANHYT 29.12.2011 AL 4,28 3,53 21,2
ANSGR 29.12.2011 TUT 1,12 0,88 27,3
ARCLK 03.02.2012 AL 9,33 7,86 18,7 584
ASYAB 29.12.2011 TUT 2,04 1,77 15,5
AYGAZ 02.01.2012 AL 11,89 9,14 30,1 144
BANVT 29.12.2011 AL 4,03 3,16 27,5 32
BIMAS 28.12.2011 TUT 59,55 58,75 1,4 249
BIZIM 28.12.2011 AL 30,20 23,35 29,3 36
BOLUC 28.12.2011 SAT 1,42 1,46 -2,9 18
BRISA 29.12.2011 SAT 123,87 151,50 -18,2 93
CCOLA 01.02.2012 TUT 26,70 23,35 14,4 283
CIMSA 28.12.2011 AL 12,78 8,78 45,6 129
CLEBI 29.12.2011 AL 31,00 19,10 62,3 59
DOAS 28.12.2011 AL 7,00 4,22 65,9 159
DOCO 28.12.2011 AL 90,40 69,00 31,0
DOHOL 09.09.2009 ÖNERİMİZ YOK 0,66
EKGYO 28.12.2011 TUT 2,70 2,26 19,5 178
ENKAI 29.12.2011 AL 6,34 5,12 23,8 723
EREGL 01.11.2011 SAT 4,07 4,06 0,2 1.116
FFKRL 18.08.2008 ÖNERİMİZ YOK 3,97
FROTO 03.01.2012 SAT 17,85 17,15 4,1 555
GARAN 29.12.2011 AL 8,12 6,88 18,1
GUBRF 28.12.2011 AL 22,75 11,65 95,3 351
HALKB 29.12.2011 AL 14,60 12,45 17,3
HURGZ 29.12.2011 AL 1,20 0,94 27,7 75
ISCTR 29.05.2007 ÖNERİMİZ YOK 3,94
ISFIN 29.12.2011 AL 1,66 1,22 36,4
ISGYO 28.12.2011 AL 1,43 1,18 20,9 46
KAREL 13.04.2011 TUT 3,49 3,07 13,6 12 11
KARSN 03.01.2011 ÖNERİMİZ YOK 1,21 34
KCHOL 29.12.2011 TUT 7,96 7,24 9,9 3.922
KOZAA 20.12.2010 ÖNERİMİZ YOK 2,52
KOZAL 16.01.2012 TUT 33,63 30,80 9,2 350
KRDMD 03.08.2009 GÖZDEN GEÇİRİLİYOR 0,87 127
MARTI 01.11.2010 AL 1,57 0,77 104,2 9 16
MGROS 28.12.2011 AL 23,00 14,30 60,8 215
MRDIN 28.12.2011 TUT 7,31 6,30 16,1 62
MRGYO 28.12.2011 AL 1,04 0,66 57,0 5
OTKAR 28.12.2011 TUT 31,05 28,50 8,9 53
PETKM 02.01.2012 AL 3,01 2,29 31,3 134
PETUN 29.12.2011 AL 8,30 6,20 33,9 21
PINSU 29.12.2011 TUT 4,06 3,56 14,0 2
PNSUT 29.12.2011 AL 19,64 17,75 10,6 48
RYSAS 29.12.2011 AL 1,30 0,88 47,7 24
SAHOL 29.12.2011 AL 7,74 7,08 9,4 2.521
SASA 02.12.2011 AL 2,33 1,37 70,3 65
SELEC 29.12.2011 AL 2,00 1,68 18,9 89
SISE 29.12.2011 AL 4,77 3,47 37,4 793
SKBNK 08.08.2011 GÖZDEN GEÇİRİLİYOR 1,02
SNGYO 28.12.2011 TUT 1,62 1,22 32,8 103
SODA 29.12.2011 AL 4,75 3,32 43,0 126
TATKS 29.12.2011 AL 2,60 2,31 12,6 27
TAVHL 29.12.2011 AL 10,20 8,80 15,9 350
TCELL 29.12.2011 AL 11,20 9,46 18,4 1.757
TEBNK 30.03.2011 SAT 2,03 1,64 24,1
THYAO 29.12.2011 AL 2,90 2,70 7,4 476
TKFEN 29.12.2011 AL 9,91 6,32 56,7 232
TOASO 28.12.2011 AL 10,85 7,80 39,1 486
TRCAS 02.01.2012 AL 4,40 2,55 72,5 -4
TRGYO 28.12.2011 AL 6,87 4,45 54,4 43
TRKCM 29.12.2011 AL 4,25 2,81 51,3 210
TSKB 29.12.2011 AL 2,52 2,28 10,5
TTKOM 29.12.2011 SAT 7,20 7,84 -8,2 2.985
TTRAK 28.12.2011 AL 40,20 37,00 8,6 217
TUPRS 02.01.2012 AL 52,38 42,80 22,4 1.274
ULKER 30.12.2011 TUT 5,74 5,34 7,5 52
UNYEC 28.12.2011 AL 5,07 3,94 28,6 44
VAKBN 29.12.2011 AL 3,86 3,10 24,5
VESBE 02.01.2012 AL 2,92 1,89 54,6 71
YAZIC 02.03.2011 ÖNERİMİZ YOK 14,45 11,40 26,8
YGYO 01.01.2004 ÖNERİMİZ YOK 1,29
YKBNK 29.12.2011 AL 4,50 3,46 30,0
ZOREN 02.01.2012 TUT 2,17 1,53 41,8 24